
CastagneTimothy Castagne
Datos personales
Fecha de nacimiento: 05/12/1995
País de nacimiento: Bélgica
Edad: 30 años
Posición: Defensa
Altura: 185 cm
Peso: 80 kg
Selección: Bélgica
Estadísticas
Premier League 2026/2027
Partidos jugados: 8
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.25 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.25 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.63 |
| Faltas cometidas | 12 | 1.5 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 73 | 9.13 |
| Ganados | 33 | 4.13 |
| Perdidos | 40 | 5 |
| RegatesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 10 | 1.25 |
| Regates acertados | 5 | 0.63 |
| Pases fallados | 5 | 0.63 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 413 | 51.63 |
| Pases acertados | 353 | 44.13 |
| Pases fallados | 60 | 7.5 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.63 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.25 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.38 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 11 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | 33 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | 24 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 34 | 1 | 0.03 | |
| 2022-2023 | 37 | 2 | 0.05 | |
| 2021-2022 | 36 | 1 | 0.03 | |
| 2020-2021 | 29 | 2 | 0.07 | |
| 2019-2020 | 33 | 2 | 0.06 | |
| 2018-2019 | 28 | 5 | 0.18 | |
| 2017-2018 | 20 | 1 | 0.05 | |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015-2016 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970-1971 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
20222021
2020-2021