
Sven BotmanSven Botman
Datos personales
Fecha de nacimiento: 12/01/2000
País de nacimiento: Países Bajos
Edad: 26 años
Posición: Defensa
Altura: 193 cm
Peso: 81 kg
Selección: Países Bajos
Estadísticas
Premier League 2026/2027
Partidos jugados: 7
| GolesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.14 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.14 |
| TarjetasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.29 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.29 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| FaltasTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 4 | 0.57 |
| Faltas cometidas | 2 | 0.29 |
| DuelosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 62 | 8.86 |
| Ganados | 44 | 6.29 |
| Perdidos | 18 | 2.57 |
| PasesTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 425 | 60.71 |
| Pases acertados | 365 | 52.14 |
| Pases fallados | 60 | 8.57 |
| DisparosTipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.43 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.43 |
| Disparos fuera o al poste | 0 | 0 |
Trayectoria
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 2025-2026 | 44 | 2 | 0.05 | |
| 2024-2025 | 8 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | 18 | 2 | 0.11 | |
| 2022-2023 | 36 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 32 | 3 | 0.09 | |
| 2020-2021 | 48 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | 30 | 2 | 0.07 | |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 28 | 2 | 0.07 | |
| 2018-2019 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
2020-2021
2018-2019