The "Halftime Report" investment committee's current list of disclosures. Stay up-to-date with the committee's latest buys, sells, and trades. To learn more about our committee members follow the hyperlink attached to each member's name.
![]() | Josh Brown | Disclosures as of 10/15/26 (1:00 PM ET) | Josh is long stock AAPL, AMZN, BRK.B, CG, CRWD, DAL, JOBY, JPM, KNSL, LYV, NFLX, NVDA, QXO, RKT, SHAK, SNOW, SPOT, TOST, TTAN, UBER, XOM. |
![]() | Karen Firestone | Disclosures as of 10/14/26 (1:00 PM ET) | Karen is long AAPL, ABT, AMAT, AMZN, APO, AVGO, AWK, AXP, BSX, BX, CNX, ERF-FR, FLS, GOOGL, LIN, META, MSFT, NEE, NVDA, ORCL, SCHW, SPGI, TMO, TSM, UNH, V, VRTX, WAB, WCN. Karen also owns AMGN, NVDA, NVO in her Charitable Trust. |
![]() | Jenny Harrington | Disclosures as of 10/12/26 (1:00 PM ET) | Jenny is long ACI, AIN, AMBP, AMCR, AMT, APTV, AXAHY, AXP, BAESY, BASFY, BBY, BMY, CAG, CARR, CCI, CMCSA, COLB, CRRFY, CSCO, CWEN, D, DBSDY, DHLGY, DIS, DOCU, DTEGY, EG, ENB, EPD, ET, ETD, FCX, FISV, FLNG, FPAFY, G, GOOGN, GSK, GXO, HLPPY, HMC, HTGC, IX, KB, KCDMY, KGFHY, KMB, KMI, KNTK, LAMR, LYB, MAR, MBGYY, MCHPP, MDT, META, MGDDY, MPLX, MRP, MTRN, NEE_PV, NGG, NOC, NRDBY, O, PAGP, PFE, PSTL, REGN, RHHBY, RHP, RIO, SBRA, SCHW, SHEL, SKBSY, SKHSY, SMFG, SSREY, SYY, TELNY, TER, TMO, TRIP, TSLX, TTE, UBER, UL, UPMMY, UPS, URI, VEOEY, VICI, VONOY, VTR, VZ, WMB, WU, XPO, ZBH, ZURVY. |
![]() | Jim Lebenthal | Disclosures as of 10/12/26 (1:00 PM ET): | Jim is long stock AAPL, ABBV, ADBE, AMZN, APO, AZN, BLK, BRK.B, C, CLF, CRH, CSCO, DAL, DIS, EBAY, GOOG, JPM, LMT, LNG, MSFT, MU, NVDA, ORCL, QCOM, RIG, VRTX, WYNN, XOM |
![]() | Stephanie Link | Disclosures as of 10/15/26 (1:00 PM ET) | Stephanie is long AMZN, ANTO, AVGO, BA, BAC, COF, COIN, CRWD, DKS, DOV, EL, EQT, EWZ, GE, GEV, IBM, LVS, META, MIR, MRVL, MS, MU, NOW, NTRA, NVDA, PANW, PWR, ROK, SBUX, SLB, SNOW, SNPS, SPCX, TFC, TGT, TKR, UNH, UNP, VRT, WFC. |
![]() | Shannon Saccocia | Disclosures as of 10/13/26 (1:00 PM ET) | Shannon's disclosures are N/A. |
![]() | Sarat Sethi | Disclosures as of 10/07/26 (1:00 PM ET) | Sarat is long AAPL, AES, AMT, AMZN, APD, AXP, BAC, BMY, BX, C, CMCSA, CRM, CVS, CVX, DAL, DEO, DHR, DIS, EOG, EQIX, FCX, GDDY, GOOGL, GSK, HON, ILMN, INTU, JNJ, JPM, LOW, LW, MA, META, MLM, MRK, MS, MSFT, NSRGY, NVDA, ORCL, PEP, PRU, QCOM, RACE, SCS, SLB, SYK, TDG, TECK, TMO, UBER, UNH, V, VMC, VRSK, WCN, WDAY, XOM, XPO. Saratβs firm is long stock AAPL, AES, AMT, AMZN, APD, AXP, BAC, BMY, BX, C, CMCSA, CRM, CVS, CVX, DAL, DIS, DISCK, EOG, EQIX, GOOGL, GSK, HON, ILMN, INTU, JNJ, JPM, LOW, LW, MA, META, MLM, MRK, MS, MSFT, NVDA, ORCL, PEP, PRU, QCOM, RACE, SCS, SLB, SYK, TDG, TECK, TMO, UBER, UNH, V, VMC, VRSK, WCN, WDAY, XOM, XPO. |
![]() | Jason Snipe | Disclosures as of 10/16/26 (1:00 PM ET) | Jason is long AAPL, ABBV, AMZN, ANET, APO, AXP, AZO, BLK, BX, CL, COST, DHI, ETN, FISV, GOOGL, GS, IBB, MSFT, NFLX, NOW, NVDA, ORCL, PANW, PG, QCOM, SNOW, SYK, UBER, VFH |
![]() | Bryn Talkington | Disclosures as of 10/07/26 (1:00 PM ET) | Bryn is long stock AAPL, ARCC, BSM, BUG, CBRE, COF, COWZ, DELL, DRAM, ET, ETHA, ETHE, FANG, GOOGL, GPIQ, IBIT, INFL, JEPI, JEPQ, KKR, MSFT, NVDA, OTF, PAGP, PLTR, QQQ, RSP, RSPG, TSLA, UBER, V, VNOM, XOP |
![]() | Joseph Terranova | Disclosures as of 10/14/26 (1:00 PM ET) | Joe is long stock AAPL, CBOE, CRWD, EQT, GS, IBKR, JOET, JPM, NTR, VLO, VRTS, XBI. JOET Holdings: A, AAPL, ABNB, ACGL, ADI, ALL, AMAT, AMD, AME, AMGN, AMZN, ANET, AON, APH, APP, ATO, AVGO, AXP, BMRN, BURL, CB, CDNS, CINF, CMI, COP, COR, CPAY, CSCO, DAL, DDOG, DGX, DVN, EBAY, EA, ED, EOG, EPD, ETN, EW, EXPD, FANG, FERG, FITB, FOXA, FSLR, FTNT, GD, GEV, GILD, GLW, GOOGL, GRMN, GWW, HBAN, HEI, HIG, HPE, HUBB, HUM, HWM, IBKR, IDXX, INCY, JBHT, KEYS, KLAC, KMI, KO, LIN LLY, LNG, LRCX, MNST, MPWR, MRVL, MU, NEM, NTAP, NTRS, NU, NVDA, ODFL, OKE, OKTA, PANW, PH, PHM, PWR, QCOM, REGN, RJF, ROST, RTX, SCHW, SLB, SPG, STLD, STT, STX, SYF, TDY, TEL, TJX, TPL, TRGP, TROW, TRV, TT, TXN, UAL, VRT, VRTX, WAB, WAT, WDC, WEC, WELL, WM, WMB, WMT, WRB, WSM, WST, XOM, ZM. |
![]() | Brenda Vingiello | Disclosures as of 12/12/25 (1:00 PM ET) | Brenda is long AAPL, ABT, ACN, AEP, AMZN, ARE, AVGO, BLK, BKNG, CME, CRM, CVX, DIS, ECL, EFA, ETN, ETR, GOOG, HON, IJH, INTU, IWM, JNJ, JPM, KMB, LLY, LNG, META, MSFT, NEM, NVDA, PANW, PG, PH, PLD, PWR, QQQ, RSP, SNOW, SPY, SYK, TGT, TJX, TSLA, V, VCMDX, VOO, VRTX, VWO, WM, WYNN. |
![]() | Stephen Weiss | Disclosures as of 10/14/26 (1:00 PM ET) | Steve is long AAPL, DKS, FTAI, GOOG, GS, JOET, LDOS, META, MRNA, MSFT, NVDA, QXO, TSM, UNH. |












