�������{�ɂ�����@���̊T�v����
| ���킪���ɂ������ȏ@���c�̖� | ����12�N�x���������v�i2000�N12��31�����݁j��� |
| (�������t��1000���ȏ�̋��c���C��R���ȉ��͎l�̌ܓ�) | |
| ��5�N�O�Ɣ�ׂ�10�����ȏ�́���A20�����ȏ�́�����A10�����ȏ�́���A20�����ȏ�́����� | |
| ���@�c�@�� | ���t�� | �c�̐� | �M�Ґ� | C��A | A��B |
| (�`�F�_�E�m���q�t��)�@ | (�a�F���Ћ��)�@ | (�b�F���q�h�Ɖ����) | |||
| �_ �� �_ �� �n�@ | 27,500 | 80,100 | 95,400,000 | 3,476 | 0.34 |
| �_�Ж{���@�@ | 21,600 | 79,200 | 94,900,000 | 4,399 | 0.27 |
| �ؑ]��Ԗ{���@�@ | ��3,430 | 342 | 545,000 | 159 | 10.0 |
| �ΒȖ{���@�@�@�@ | ��2,230 | 168 | 85%���@94,000 | 42.1 | 13.3 |
| �� �h �_ �� �n | ��1) ����33,800 | 5,860 | ����3,610,000 | 107 | 5.77 |
| �_���V�s���@�@ | 3,340 | 64 | 13,100 | 3.93 | 52.2 |
| �� �Z ���@�@�@�@ | ��1,600 | 344 | 281,000 | 175 | 4.65 |
| �o�_��Ћ��@�@�@�@ | 8,160 | 242 | 1,250,000 | 154 | 33.7 |
| �� �s ���@�@�@�@ | �c | 123 | �c | - | - |
| ��@�{�@�@�@�@�@ | ������5,990 | 871 | 172,000 | 28.8 | 6.88 |
| �� �� ���@�@�@�@ | �c | ��489 | �c | - | - |
| �_ �� ���@�@�@�@ | ����1540 | ������206 | ��253,000 | 164 | 7.49 |
| �� �� ���@�@�@�@�@ | 4,210 | 1,610 | 430,000 | 102 | 2.62 |
| ���������c�@�@�@�@ | ������751 | 540�����@23 | ������32,300 | 43.0 | 32.7 |
| �@ | |||||
| �V �� �h �n | ��2) ��������3,070 | 1,070 | 50�����@508,000 | 165 | 2.88 |
| �S��E���c | �c | ������200 | �c | - | - |
| ��^�E���c�@�@�@�@ | 1,020 | 15 | 39,100 | 38.4 | 67.9 |
| �V�@��@�n�@�@ | ��15,500 | 5,000 | ����3,480,000 | 225 | 3.10 |
| �V �� �@�@�@�@�@�@ | 4,230 | 3,340 | 235���@1530,000 | 362 | 1.27 |
| �V�䎛��@�@�@�@�@ | 1,160 | 234 | 377,000 | 324 | 4.97 |
| ����R�C���{�@�@ | ��2,240 | 220 | ������124,000 | 55.4 | 10.2 |
| �O�@�����@�@ | 4,660 | 92 | 544,000 | 117 | 50.6 |
| �F�����c�@�@�@�@ | 50�����@557 | 5 | ����328,000 | 588 | 111 |
| �^�@���@�n | ��66,100 | 14,800 | 12,700,000 | 191 | 4.47 |
| ����R�^���@�@�@�@ | 6,290 | 3,620 | 5,490,000 | 872 | 1.74 |
| �^���@���h�@�@�@ | 4,300 | 1,080 | 563,000 | 131 | 3.96 |
| �^���@�䎺�h�@�@ | 1,150 | 798 | �c | - | 1.43 |
| �^���@�q�R�h�@�@�@ | 4,180 | 2,890 | 1,510,000 | 362 | 1.44 |
| �^���@�L�R�h�@ | 3,040 | 2,650 | 1,210,000 | 397 | 1.15 |
| �^���@�����@�h | 1,390 | 97 | 418,000 | 300 | 14.4 |
| �����O�Őg�ꐹ�@�@ | ��������1,190 | ������150 | 391,000 | 328 | 7.94 |
| �^ �@ ���@�@�@ | ����38000 | 173 | 786,000 | 20.7 | 220 |
| ��@�y�@�n �@�@ | 64,100 | 30,000 | 19,500,000 | 304 | 2.12 |
| �� �y �@�@�@�@�@ | 10,200 | 7,070 | 6,020,000 | 589 | 1.45 |
| ��y�^�@�{�莛�h�@ | 30,500 | 10,500 | 6,940,000 | 227 | 2.91 |
| �^�@��J�h�@�@�@ | 17,000 | 8,850 | 5,530,000 | 325 | 1.93 |
| �^�@���c�h�@�@�@ | 1,420 | 637 | 222,000 | 156 | 2.23 |
| �^�@�����h�@�@�@ | 1,370 | 496 | �c | - | 2.76 |
| �@ | |||||
| �T�@�@�n�@�@�@�@ | 23,100 | 21,000 | 3,350,000 | 146 | 1.10 |
| �ՍϏ@���S���h�@ | 3,420 | 3,400 | 331,000 | 96.9 | 1.01 |
| �� �� �@�@�@�@�@ | 16,600 | 14,700 | 1,560,000 | 93.9 | 1.13 |
| ���@�@�@�n�@�@�@ | ��3) 200����104,000 | ��12,000 | ����17,00,000 | 168 | 8.67 |
| �� �@ �@�@�@�@�@ | 8,080 | 5,210 | 3,850,000 | 476 | 1.55 |
| ���@���@�@�@�@�@ | 747 | 712 | ��4)94�����@338,000 | 452 | 1.05 |
| �{��ŗ��@�@�@�@�@ | 808 | 337 | ������415,000 | 513 | 2.34 |
| �� �F �� | ����2,900 | ����2,970 | ������1,750,000 | 605 | 0.98 |
| ���������c�@�@ �@ | ��5)75�����@563 | 97�����@12 | 221,000 | 392 | 46.9 |
| ���q�����c�@�@�@�@ | 3,660 | 10 | 1,070,000 | 293 | 366 |
| �ŏ���O��c�@�@ | 4,310 | 11 | ��1,660,000 | 385 | 392 |
| ������@�@�@ | 360�����@77,200 | 625 | 5,860,000 | 75.9 | 124 |
| �� �� �� �� �n | ��1,480 | 455 | 760,000 | 512 | 3.26 |
| �@ �� �@ | 288 | 169 | ��6)80�����@106,000 | 368 | 1.70 |
| �� �� �@ | ��945 | 130 | 44,200 | 46.7 | 7.27 |
| �L �� �X �g �� �n | 10,700 | 7,770 | 908,000 | 85.2 | 1.37 |
| �J�g���b�N���� �@ | 1,740 | 1,980 | 442,000 | 254 | 0.88 |
| ���{����c�@�@ | 3,200 | 1,730 | 137,000 | 43.0 | 1.85 |
| ������������* | 995 | 315 | 20,000 | 20.1 | 3.16 |
| ���@���@�n�@�@ | 246,000 | 40,800 | 6,640,000 | 27.0 | 6.03 |
| �V �� �� | 202,000 | 37,500 | 1,820,000 | 9.03 | 5.38 |
| �~ �� �� | 4,480 | 453 | 460,000 | 103 | 9.89 |
| �����̉Ɓ@�@�@�@ | 16,900 | 130 | 858,000 | 50.9 | 130 |
| ���E�~�����@�@�@ | 4,210 | 507 | 836,000 | 198 | 8.31 |
| �o�k���c* | ��7) 96�����@891 | 427 | 1,130,000 | 1270 | 2.09 |
| �~���勳�@�@�@�@ | 1,210 | ����311 | 136,000 | 112 | 3.89 |
| �ق�݂��@�@�@�@ | 14,200 | 9 | 319,000 | 22.4 | 1580 |
| �P���@���@�l ��8) | 76,400 | 6,200 | 47,900,000 | 627 | 12.3 |
| �_���n | 15,400 | 2010 | 6,220,000 | 404 | 7.66 |
| �����n | 34,100 | 2490 | 37,300,000 | 1090 | 13.7 |
| �L���X�g���n | 16,600 | 1280 | 837,000 | 50.5 | 13.0 |
| ���� | 10,300 | 428 | 3,570,000 | 346 | 24.1 |
| �@ | |||||
| �S�@���c�̂̑��v | 676,000 | 227,000 | 214,000,000 | 317 | 2.98 |
| ���������ɂ����{�̑��l���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | 127,000,000 | 188 | |||
| ��1) | �ȑO�́A���t���ƐM�Ґ��ƌ��\���Ă������s���ƌ�ԋ������̃f�[�^�����\���Ȃ��Ȃ������߁A���h�_���n�S�̂ɉe�������B |
| ��2) | �ȑO�́A���t���ƐM�Ґ��ƌ��\���Ă����S��E���c �����̃f�[�^�����\���Ȃ��Ȃ������߁A�V���h�n�S�̂ɉe�������B |
| ��3) | ���@�n�́A����V�@�����c���������߁A�f�[�^�̕ϓ����������B |
| ��4) | 5�N�O�̓��@���@�̐M�҃f�[�^576���l�́A�n���w������܂�ł������A���̐��������������̂Ŗ�34���l�̌��������B���̂��Ƃ���A�t�ɁA�M�Ґ����̃f�[�^�����\���Ă��Ȃ��n���w��̉�����́A542���l�Ɛ��肳���B |
| ��5) | ���������c�ɂ��ẮA�M�Ґ����̃f�[�^�ɂقƂ�Ǖω����Ȃ��̂ŁA���t��{�ݐ��̕ϓ��́A���c���g�D�̕ύX�ƍl������B |
| ��6) | ���肵�Ă���͂��̓`�������ł��邩��A5�N�O�̃f�[�^�ł́A�ό��q�̗v�f�̋���������M�Ґ��Ɋ܂�ł����ƍl������B |
| ��7) | �@���@�l�@�����ɔ��̗���ł���PL���c�́A����9�N�ɋ��c�̕����113�@�l�����c�ɋz���������A�f�[�^�̌��\���@��ύX�����e���ƍl������B |
| ��8) | �P���@���@�l�ɂ́A�n���w��A���ꋳ��A�G�z�o�̏ؐl�A�����^���A���E�^���������c�A���̑�苳�c���܂܂�� |
|
|
|
| * | �u������������v�̐������̂́A�u�������k�C�G�X�E�L���X�g����v |
| * | �uPL���c�v�̐������̂́A�u�p�[�t�F�N�g�E���o�e�B�[���c�v |
| * | �u���ꋳ��v�̐������̂́A�u���E�������_�싦��v |
| * | �u�G�z�o�̏ؐl�v�̐������̂́A�u���݂̂̓��������q����v |
|
|
|
�߂��@/�@����7�N12��31�����ݕ��������v�� |
|