Aeroport Internacional de Guangzhou-Baiyun
| Epònim | Canton i Baiyun Mountain (en) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dades | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | Aeroport internacional, aeroport i aeròdrom de tràfic comercial | ||||||||||||||||||||||||||
| Construcció | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Obertura | 5 agost 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dona servei a | Canton | ||||||||||||||||||||||||||
| Característiques | |||||||||||||||||||||||||||
| Estat d'ús | en funcionament | ||||||||||||||||||||||||||
| Altitud | 50 ft | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Ubicació geogràfica | |||||||||||||||||||||||||||
| Entitat territorial administrativa | Canton (RP Xina) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||
| Gestor/operador | Guangzhou Baiyun International Airport Corporation Limited (en) | ||||||||||||||||||||||||||
| Passatgers | 76.370.000 (2024) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | baiyunairport.com | ||||||||||||||||||||||||||
L'Aeroport Internacional de Guangzhou-Baiyun és el principal aeroport que dona servei a la ciutat de Guangzhou, més coneguda com a Canton, capital de la província de Guangdong, al sud de la República Popular de la Xina. Està situat al districte de Huadu, a 28 km al nord de la ciutat. Va heretar el nom i els codis aeroportuaris de l'antic Aeroport Internacional de Baiyun, que estava situat al districte de Baiyun. L'any 2009, va gestionar 37.048.550 milions de passatgers[1] convertint-se en el segon aeroport més ocupat de la Xina i 22è de tot el món. És el principal centre de connexions de China Southern Airlines i és una ciutat focal per a Shenzhen Airlines.
Referències
[modifica]- ↑ "2009年全国机场吞吐量排名". Administració d'Aviació Civil de la Xina.
Enllaços externs
[modifica]- Aeroport Internacional de Guangzhou-Baiyun - Lloc web oficial (xinès)
- Informació de l'aeroport del World Aero Data

