Hugh Currie
Appearance
| Hugh Currie | |||
|---|---|---|---|
| Born |
October 22, 1925 Saskatoon, Saskatchewan, Canada | ||
| Died |
November 21, 2017 (agedย 92) Wetaskiwin, Alberta, Canada | ||
| Height | 6ย ft 0ย in (183ย cm) | ||
| Weight | 190ย lb (86ย kg; 13ย st 8ย lb) | ||
| Position | Defence | ||
| Shot | Left | ||
| Played for | Montreal Canadiens | ||
| Playing career | 1944โ1966 | ||
Hugh Roy Currie (October 22, 1925 โ November 21, 2017) was a Canadian professional ice hockey defenceman. He played one game in the National Hockey League for the Montreal Canadiens during the 1950โ51 season, on December 16, 1950, against the New York Rangers.[1][2] The rest of his career, which lasted from 1944 to 1966, was spent in the minor leagues.
Career statistics
[edit]Regular season and playoffs
[edit]| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1943โ44 | Saskatoon Lions | SAHA | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1944โ45 | Baltimore Blades | EAHL | 47 | 3 | 15 | 18 | 44 | 11 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||
| 1945โ46 | Dallas Texans | USHL | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1945โ46 | Washington Lions | EAHL | 22 | 1 | 5 | 6 | 33 | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | ||
| 1946โ47 | Houston Huskies | USHL | 36 | 4 | 8 | 12 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1946โ47 | Tacoma Rockets | PCHL | 18 | 5 | 8 | 13 | 44 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1947โ48 | Buffalo Bisons | AHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1947โ48 | Houston Huskies | USHL | 52 | 5 | 7 | 12 | 67 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1948โ49 | Houston Huskies | USHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1948โ49 | San Diego Skyhawks | PCHL | 51 | 4 | 11 | 15 | 52 | 14 | 2 | 6 | 8 | 30 | ||
| 1949โ50 | Louisville Blades | USHL | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1949โ50 | Buffalo Bisons | AHL | 54 | 3 | 25 | 28 | 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1950โ51 | Montreal Canadiens | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1950โ51 | Buffalo Bisons | AHL | 57 | 9 | 56 | 65 | 54 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1951โ52 | Buffalo Bisons | AHL | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1951โ52 | Vancouver Canucks | PCHL | 34 | 5 | 20 | 25 | 36 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1952โ53 | Vancouver Canucks | WHL | 68 | 3 | 25 | 28 | 77 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | ||
| 1953โ54 | Syracuse Warriors | AHL | 41 | 2 | 13 | 15 | 26 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1953โ54 | Springfield Indians | QSHL | 31 | 5 | 21 | 26 | 11 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1954โ55 | Springfield Indians | AHL | 64 | 5 | 43 | 48 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 1955โ56 | Vancouver Canucks | WHL | 69 | 6 | 30 | 36 | 36 | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1956โ57 | Vancouver Canucks | WHL | 68 | 6 | 32 | 38 | 47 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1957โ58 | Vancouver Canucks | WHL | 70 | 3 | 40 | 43 | 72 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 1958โ59 | Vancouver Canucks | WHL | 67 | 4 | 26 | 30 | 36 | 9 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
| 1959โ60 | Calgary Stampeders | WHL | 66 | 1 | 25 | 26 | 30 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1960โ61 | Vancouver Canucks | WHL | 70 | 1 | 16 | 17 | 39 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1961โ62 | San Francisco Seals | WHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1961โ62 | Vancouver Canucks | WHL | 43 | 1 | 13 | 14 | 16 | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1962โ63 | Philadelphia Ramblers | EHL | 65 | 2 | 50 | 52 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1963โ64 | Edmonton Nuggets | ASHL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1964โ65 | Edmonton Nuggets | ASHL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| 1965โ66 | Edmonton Nuggets | WCSHL | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | ||
| WHL totals | 528 | 25 | 205 | 233 | 355 | 49 | 3 | 14 | 17 | 36 | ||||
| NHL totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | โ | โ | โ | โ | ||||
See also
[edit]References
[edit]- โ Hugh Roy Currie Obituary
- โ "Hugh Currie's profile at the Hockey Hall of Fame". Archived from the original on 2017-12-01. Retrieved 2017-11-27.
External links
[edit]- Biographical information and career statistics from NHL.com, orย Eliteprospects.com, orย Hockey-Reference.com, orย The Internet Hockey Database
Categories:
- 1925 births
- 2017 deaths
- Baltimore Blades (EHL) players
- Buffalo Bisons (AHL) players
- Calgary Stampeders (WHL) players
- Canadian ice hockey defencemen
- Houston Huskies players
- Ice hockey people from Saskatoon
- Louisville Blades players
- Montreal Canadiens players
- Philadelphia Ramblers players
- San Diego Skyhawks players
- San Francisco Seals (ice hockey) players
- Springfield Indians players
- Syracuse Warriors players
- Tacoma Rockets (WHL) players
- Vancouver Canucks (WHL) players
- Washington Lions players
- 20th-century Canadian sportsmen
- Canadian ice hockey defenceman, 1920s birth stubs