Paris
komune di Prancis (id) territorial collectivity of France with special status (en) metropolis (id) destinasi wisata (id) kota global (id) kota terbesar (id) Kota perguruan tinggi (id) kottha rajâ Kota prima (id) national capital (en) pusat keuangan (id) commercial capital city (en) cultural capital (en) Kota mode (id) megalopolis (id) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (fr) | |||||
|
|||||
Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |||||
| Lagu nasional (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
[[File:Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.]] | |||||
| Moto (id) | «fluctuat nec mergitur (en) | ||||
| Lambang resmi (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Nama julukan (id) | Ville-Lumière | ||||
| Dinamakan berdasarkan (id) | Parisii (Galia) (id) | ||||
| Kennengngan | |||||
| Wilayah diklaim oleh (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Negara berdaulat (id) | Perancis | ||||
| Pembagian administratif Prancis (id) | Prancis metropolitan (id) | ||||
| Region di Prancis (id) | Île-de-France (id) | ||||
| Public institution of intermunicipal cooperation with own taxation (en) | Grand Paris (id) | ||||
| Ibu kota dari (id) | |||||
| Naghârâ | Perancis | ||||
| Ibu kota (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pembagian administratif (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Penduduk (id) | |||||
| Keseluruhan (id) | 2.103.778 | ||||
| Tempat tinggal (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Demonim (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Bahasa resmi (id) | Bhâsa Prancis | ||||
| Aghâma | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari (id) | Île-de-France (id) | ||||
| Keuskupan (id) | Keuskupan Agung Paris (id) | ||||
| Bibârâ wilayah | 1,054 km² | ||||
| • Aèng | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pengukuran (id) | Cèṭa'an:Bloc dimensions/format | ||||
| Garis pantai (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan (id) | Sungai Seine (id) | ||||
| Anjhung | 48 m-28 m-27 m-127 m | ||||
| Titik tertinggi (id) | highest point of Paris (en) | ||||
| Titik terendah (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Berbatasan dengan (id) | Montrouge (id) Malakoff (id) Vanves (id) Issy-les-Moulineaux (id) Boulogne-Billancourt (id) Saint-Cloud (id) Suresnes (id) Puteaux (id) Neuilly-sur-Seine (id) Levallois-Perret (id) Clichy (id) Saint-Ouen-sur-Seine (id) Aubervilliers (id) Pantin (id) Le Pré-Saint-Gervais (mul) Les Lilas (mul) Bagnolet (id) Montreuil (id) Saint-Mandé (id) Vincennes (id) Fontenay-sous-Bois (id) Nogent-sur-Marne (id) Joinville-le-Pont (id) Saint-Maurice (id) Charenton-le-Pont (id) Ivry-sur-Seine (id) Le Kremlin-Bicêtre (id) Gentilly (id) Saint-Denis (mul) Hauts-de-Seine (id) Seine-Saint-Denis (id) Val-de-Marne (id) | ||||
| Sejarah | |||||
| Didahului oleh (id) | Lutetia (id) | ||||
| Pendiri (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Pembuatan (id) | 3 abad SM | ||||
| Pembubaran (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Dilanjutkan oleh (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Kejadian penting (id) | |||||
| Hari libur (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Santo pelindung (id) | Geneveva (id) | ||||
| Katedral (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Organisasi politik (id) | |||||
| Bentuk dasar pemerintahan (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Badan eksekutif (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Badan legislatif (id) | Council of Paris (en) | ||||
| • Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| • Mayor of Paris (en) | Emmanuel Grégoire (mul) | ||||
| Badan yudikatif (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Anggota dari (id) | Liga Kota Historis (id) C40 Cities (mul) World Tourism Cities Federation (en) Uni Internasional untuk Konservasi Alam (id) | ||||
| Èlmo èkonomi | |||||
| PDB nominal (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Nominal GDP per capita (en) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Total reserves (en) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Anggaran (id) | 7.561.800.000 € | ||||
| Total exports (en) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Total imports (en) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Indeks Pembangunan Manusia (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. (Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.) | ||||
| Mata uang (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Informasi tambahan (id) | |||||
| Kode pos (id) | 75116, 75001, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006, 75007, 75008, 75009, 75010, 75011, 75012, 75013, 75014, 75015, 75016, 75017, 75018, 75019, 75020 bi' 75000 | ||||
| Zona waktu | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Domain internet (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Kode telepon (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Nomor telepon darurat (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| Katalog (id) | Lua error in mw.lua at line 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | ||||
| ISO 3166-2 (id) | FR-75C | ||||
| Kode NUTS (id) | FR101 | ||||
| INSEE department code (en) | 75 | ||||
| Kode munisipalitas INSEE (id) | 75056 | ||||
| Lain-lain (id) | |||||
| Kota kembar (id) | Roma (id) Tokyo (id) Kyoto (id) Berlin (id) Ramallah (id) Seoul Kairo Chicago (id) Torreón (id) San Francisco (id) Kyiv Washington, D.C. (id) Marrakesh (id) Porto Alegre (id) Dubai Bèijing Kota Meksiko (id) Sankt-Peterburg (id) Tbilisi (id) Tirana (id) | ||||
| Situs web (id) | Laman resmi (id) | ||||
Paris iyâ arèya ibukota bân kottha palèng rajâ è Prancis, kalabân ra-kèra orèngnga bâḍâ 2,04 juta è kennengngan 105,4 km2 (40,7 mi persegi), bân 13,2 juta è bulan Jânuari 2026.[1] Bâḍâ Songay Seine è nga-tengngana Île-de-France, sè aropaaghi kottha palèng bânnya' orèngnga nomer empa' è Uni Eropa (UE). Ènyamaè "Kota Cahaya", sabâgiyân polana peranna è Zaman Pencerahan, Paris ampon dhâddhi sala sèttong pusat pèssè, diplomasi, dhâghâng, bhudhâjâ, fashion, bân gastronomi è dhunnya molaè abad ke-17.[2]
Sacara administrasi, Paris èbâgi dhâddhi ḍupolo bâgiyân, sè bhân-sabbhânna anḍi' identitas bhudhâjâ bi'-dhibi'. Renovasi Haussmann è Paris, sè aghâbây boulevard, taman, bân karjâ umum anyar, aghâbây kottha modern sè èkennal mènangka "ibukota abad ke-19". Paris panèka pusat seppor, jhâlân, bân transportasi udara; è taon 2024 Bandara Charles de Gaulle panèka bandara sè palèng sibuk è Èropa. Paris anḍi' sala sèttong sistem transportasi sè palèng berkelanjutan è dhunnya bân sala sèttong ḍâri ḍuwâ' kottha sè ampon narèma Sustainable Transport Award duwâ' kalè.[3] Métro sè èhias Art Nouveau ampon dhâddhi simbol kottha. Paris èkennal polana museum bân landmark arsitekturna: Musée d'Orsay, Musée Marmottan Monet, bân Musée de l'Orangerie èkennal polana koleksi seni Impresionis Perancis, è bâkto Musée National d'Art Moderne, Musée Rodin, bân Musée Picasso èkennal polana koleksi seni modern bân kontemporer. Sabâgiyân kottha è salanjhângnga Seine dhâddhi mènangka Situs Warisan Dunia UNESCO molaè taon 1991.
Prèsiden Perancis bân kaḍuwâ' Majlis Parlemen Perancis alengghi è Paris. Paris panèka kennengnganna pan-bârâmpan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, è antarana UNESCO, bân jhughân organisasi internasional laènna akadhi OECD, Biro Timbangan bân Ukuran Internasional (è Saint-Cloud sè èsebbhut), Badan Energi Internasional, Organisasi Internasional Francophonie, Federasi Internasional Hak Asasi Manusia, bân Fédération demobile, akadhi badan-badan internasional è Eropa Badan Antariksa Eropa, Otoritas Perbankan Eropa, bân Otoritas Efek bân Pasar Eropa. Kottha panèka aghâdhui bânnya' acara olah raga, akadhi French Open, bân panèka kennengnganna klub bal-balan asosiasi Paris Saint-Germain bân klub rugby union Stade Français. Paris jhughân ampon aghâdhui Olimpiade Musim Panas tello kale, è taon 1900, 1924 bân 2024.
Sombher
[beccè' | beccè' sombher]- ↑ "Estimation de la population au 1ᵉʳ janvier 2026 | Insee". www.insee.fr. Retrieved 2026-07-21.
{{cite web}}: no-break space character in|title=at position 35 (help) - ↑ "Paris | Definition, Map, Population, Facts, & History | Britannica". www.britannica.com (in Inggris). 2026-07-19. Retrieved 2026-07-21.
- ↑ Mobility, ICLEI Sustainable (2019-11-26). "Paris leads the way for sustainable urban mobility". ICLEI Sustainable Mobility (in Inggris (Britania)). Retrieved 2026-07-21.