Gazprom-RusVelo
Wygląd
(przekierowano z „RusVelo”)
| |||
| Informacje | |||
| Dyscyplina | Kolarstwo szosowe | ||
| Dywizje | UCI ProContinental Team (2012-2019) UCI ProTeam (2020-3.2022) | ||
| Kody UCI | RVL (2012-2015), GAZ (2016-2022), | ||
| Kraj | |||
| Data powstania | 2012 | ||
| Data rozwiązania | 2022 | ||
| Sezony | 11 (w 2022) | ||
| Oficjalna strona | Oficjalna strona | ||
| Kierownictwo | |||
| Dyrektor generalny | Renat Khamidulin | ||
| Dyrektorzy sportowi | Aleksiej Markow (2013-2022) Paolo Rosola (2016-2022) Sergey Klimov (2016-2022) Aleksandr Sierow (2017-2022) | ||
| Nazwy | |||
| 2012-2015 | RusVelo | ||
| 2016-2022 | Gazprom-RusVelo | ||
| Aktualne sezony | |||
| Skład drużyny | 21 | ||
| Dokumentacja | |||
Gazprom-RusVelo (Kod UCI: GAZ) – rosyjska zawodowa grupa kolarska istniejąca w latach 2012–2022. Od początku istnienia należała do dywizji UCI Professional Continental Teams. Sponsorem tytularnym grupy był rosyjski koncern energetyczny Gazprom.
W marcu 2022 licencja zespołowi została cofnięta przez UCI po rosyjskiej inwazji na Ukrainę[1]. W wyniku utraty sponsorów grupa zawiesiła swoją działalność[2].
Nazwa grupy w poszczególnych latach
[edytuj | edytuj kod]| lata | nazwa |
|---|---|
| 2012–2015 | RusVelo |
| 2016–2022 | Gazprom-RusVelo |
Sezony
[edytuj | edytuj kod]2022
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 26 grudnia 1988 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 26 września 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 9 kwietnia 1990 | Caja Rural-Seguros RGA (2019) | ||
| 5 stycznia 1997 | Trek-Segafredo (2021) | ||
| 18 stycznia 1995 | Delko (2021) | ||
| 2 marca 1996 | Delko (2021) | ||
| 7 marca 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 17 listopada 1994 | Elkov-Kasper (2021) | ||
| 9 czerwca 1999 | Team Coop (2021) | ||
| 20 października 1993 | Androni Giocattoli-Sidermec (2021) | ||
| 19 lutego 1997 | Marathon-Tula (2017) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 23 marca 2001 | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) | ||
| 24 lutego 1997 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 28 czerwca 1998 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 października 1997 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
| 17 maja 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 12 czerwca 2002 | Team F.lli Giorgi ASD (2020) | ||
| 15 września 1989 | CCC Team (2020) | ||
| 31 sierpnia 1995 | Bardiani CSF Faizanè (2021) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 lut | 2.1 | ||||
| 25 lut | 2.UWT | ||||
2021
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 26 grudnia 1988 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 26 września 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 9 kwietnia 1990 | Caja Rural-Seguros RGA (2019) | ||
| 13 września 1993 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 29 października 1997 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 7 marca 1986 | CCC Team (2020) | ||
| 6 maja 1986 | NTT Pro Cycling (2020) | ||
| 20 listopada 1996 | Astana City (2019) | ||
| 24 czerwca 1989 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 19 lutego 1997 | Marathon-Tula (2017) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 24 lutego 1997 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 października 1997 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 17 maja 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 12 czerwca 2002 | Team F.lli Giorgi ASD (2020) | ||
| 2 grudnia 1995 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (2019) | ||
| 15 września 1989 | CCC Team (2020) | ||
| 20 marca 1997 | Team Coop (2021) | ||
| 24 lutego 1997 | Gazprom-RusVelo (2021) | ||
| 9 czerwca 1999 | Team Coop (2021) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 cze | CN | ||||
| 19 sie | 2.1 | ||||
| 12 wrz | 2.2 | ||||
2020
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 26 grudnia 1988 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 26 września 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 9 kwietnia 1990 | Caja Rural-Seguros RGA (2019) | ||
| 13 września 1993 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 29 października 1997 | Nippo-Vini Fantini-Faizanè (2019) | ||
| 9 czerwca 1996 | Minsk Cycling Club (2020) | ||
| 8 lipca 1996 | |||
| 2 stycznia 1997 | Gazprom-RusVelo U23 (2018) | ||
| 7 grudnia 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 20 listopada 1996 | Astana City (2019) | ||
| 24 czerwca 1989 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 19 lutego 1997 | Marathon-Tula (2017) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 24 lutego 1997 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 listopada 1993 | Lokosphinx (2015) | ||
| 16 października 1997 | Équipe continentale Groupama-FDJ (2019) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 17 maja 1995 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 2 grudnia 1995 | Neri Sottoli-Selle Italia-KTM (2019) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
2019
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 26 września 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 30 czerwca 1993 | Lokosphinx (2018) | ||
| 24 stycznia 1995 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 8 lipca 1996 | |||
| 2 stycznia 1997 | Gazprom-RusVelo U23 (2018) | ||
| 9 maja 1994 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 7 grudnia 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 19 lutego 1997 | Marathon-Tula (2017) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 21 lutego 1986 | Katusha (2016) | ||
| 24 lutego 1997 | Caja Rural-Seguros RGA (2018) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 listopada 1993 | Lokosphinx (2015) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 6 lutego 1988 | Lokosphinx (2017) | ||
| 4 maja 1993 | Lokosphinx (2018) | ||
| 23 kwietnia 1996 | Viris Maserati-Sisal Matchpoint (2017) | ||
| 12 października 1990 | Katusha (2016) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 lip | 2.1 | ||||
2018
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 26 września 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 3 lipca 1982 | Itera-Katusha (2011) | ||
| 8 marca 1992 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 24 stycznia 1995 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 5 kwietnia 1984 | Katusha (2016) | ||
| 7 grudnia 1996 | Gazprom-RusVelo U23 (2017) | ||
| 14 stycznia 1981 | Katusha (2016) | ||
| 14 sierpnia 1990 | Itera-Katusha (2010) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 21 lutego 1986 | Katusha (2016) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 listopada 1993 | Lokosphinx (2015) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 6 lutego 1988 | Lokosphinx (2017) | ||
| 2 lipca 1985 | Tinkoff (2016) | ||
| 23 kwietnia 1996 | Viris Maserati-Sisal Matchpoint (2017) | ||
| 8 lipca 1996 | |||
| 2 stycznia 1997 | Gazprom-RusVelo U23 (2018) | ||
| 19 lutego 1997 | Marathon-Tula (2017) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 czerwca 2018 | 2.2U | ||||
| 1 lip | CN | ||||
2017
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 29 stycznia 1982 | Tinkoff (2016) | ||
| 7 marca 1990 | Lokomotiv (2009) | ||
| 3 lipca 1982 | Itera-Katusha (2011) | ||
| 8 marca 1992 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 5 kwietnia 1984 | Katusha (2016) | ||
| 14 stycznia 1981 | Katusha (2016) | ||
| 14 sierpnia 1990 | Itera-Katusha (2010) | ||
| 5 lutego 1988 | Itera-Katusha (2015) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 11 lipca 1986 | Katusha (2011) | ||
| 21 lutego 1986 | Katusha (2016) | ||
| 30 września 1987 | Tinkoff (2016) | ||
| 16 listopada 1993 | Lokosphinx (2015) | ||
| 6 marca 1992 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 10 czerwca 1987 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 10 lutego 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 2 lipca 1985 | Tinkoff (2016) | ||
| 5 lipca 1989 | Katusha (2016) | ||
| 12 października 1990 | Katusha (2016) | ||
| 19 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 26 września 1996 | |||
| 24 stycznia 1995 | |||
| 7 grudnia 1996 | |||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient Cycling Archives | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 cze | 2.1 | ||||
| 25 cze | CN | ||||
2016
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 7 marca 1990 | Lokomotiv (2009) | ||
| 30 czerwca 1993 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 3 lipca 1982 | Itera-Katusha (2011) | ||
| 8 marca 1992 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 4 maja 1981 | Katusha (2015) | ||
| 9 maja 1994 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 3 sierpnia 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 14 sierpnia 1990 | Itera-Katusha (2010) | ||
| 9 czerwca 1992 | Leopard Development (2015) | ||
| 5 lutego 1988 | Itera-Katusha (2015) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 11 lipca 1986 | Katusha (2011) | ||
| 16 listopada 1993 | Lokosphinx (2015) | ||
| 6 marca 1992 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 12 listopada 1982 | Katusha (2009) | ||
| 8 stycznia 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 10 czerwca 1987 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 4 maja 1993 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 10 lutego 1992 | Lokosphinx (2015) | ||
| 19 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Archives | |||
Zwycięstwa
[edytuj | edytuj kod]| Data | Wyścig | Kategoria | Zwycięzca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar | 2.1 | ||||
| 25 mar | 2.1 | ||||
| 27 marca 2016 | 2.1 | ||||
| 17 kwi | 1.1 | ||||
| 22 maj | 2.UWT | ||||
| 28 maj | 2.1 | ||||
| 26 cze | CN | ||||
| 17 sie | 2.1 | ||||
2015
[edytuj | edytuj kod]Skład
[edytuj | edytuj kod]| Imię i nazwisko | Data urodzenia | Poprzednia grupa | |
|---|---|---|---|
| 6 kwietnia 1994 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 26 listopada 1990 | |||
| 22 listopada 1989 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 7 marca 1990 | Lokomotiv (2009) | ||
| 30 czerwca 1993 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 3 lipca 1982 | Itera-Katusha (2011) | ||
| 8 marca 1992 | Itera-Katusha (2014) | ||
| 27 września 1987 | Katusha (2014) | ||
| 12 kwietnia 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 9 maja 1994 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 3 sierpnia 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 14 sierpnia 1990 | Itera-Katusha (2010) | ||
| 5 lutego 1988 | Itera-Katusha (2015) | ||
| 21 marca 1995 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 11 lipca 1986 | Katusha (2011) | ||
| 20 stycznia 1989 | Synergy Baku Cycling Project (2013) | ||
| 17 maja 1988 | Katusha (2014) | ||
| 6 marca 1992 | Russian Helicopters (2014) | ||
| 12 listopada 1982 | Katusha (2009) | ||
| 10 czerwca 1987 | Itera-Katusha (2012) | ||
| 4 maja 1993 | Itera-Katusha (2014) | ||
| Źródła: ProCyclingStats FirstCycling | |||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ UCI status revoked from Russian and Belarusian teams. velo.outsideonline.com. [dostęp 2022-03-01]. (ang.).
- ↑ Gazprom-RusVelo suspends racing activities during ongoing sponsor search. velo.outsideonline.com. [dostęp 2022-03-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona. gazprom-rusvelo.com. [dostęp 2021-04-05]. (ang.).
- Profil na UCI WorldTour. uci.org. [dostęp 2021-04-05]. (ang.).