áµá»á®áááá±áážáááž
Appearance
(áá¯áµáºááá®áž Gibraltar áŒáááá± á¶áá¯áŒáºážáááŒáºááá¢áááááž)
áµá»á®áááá±áážáááž | |
|---|---|
British Overseas Territory | |
|
| |
| á¶á±ááá¶áŒáºáá¢áµáºá | |
| áµáá¢ááºážážáá¯ááºáááá°ááºáž: "God Save the Queen" | |
| National song: "Gibraltar Anthem" | |
 áµá»á®áááá±áážáááž Â Â (dark green)
United Kingdom shown in pale green. | |
Map of Gibraltar | |
| Sovereign state | United Kingdom |
| British capture | 4 August 1704 |
| Cession from Spain | 11 April 1713 |
| National Day | 10 September 1967 |
| Accession to EEC | 1 January 1973 |
| Withdrawal from the EU | 31 January 2020 |
| ááµááºážáááºáážáá¯ááºá | Gibraltar 36°8â²N 5°21â²W / 36.133°N 5.350°W |
| Largest district by population | Westside |
| áœáááááážááºááŒááºážáá¯ááºáž | English |
| Spoken languages | |
| ážá¯ááºážážá¢ááºážá¶áá°ááºáž | |
| áµá°áŒáºážážáááá |
|
| áá°ááºááœááºážáá¯ááºá | Devolved representative democratic parliamentary dependency under a constitutional monarchy |
â¢Â áŒá¢ááºážáá±áá¶ááºáž | Elizabeth II |
â¢Â Governor | Sir David Steel |
â¢Â Chief Minister | Fabian Picardo |
â¢Â á¶á¯áŒáºááœááºááµááºáž | John Gonçalves[2] |
| áá¯ááºážáá áŒáºážáœáœááºáž | Parliament |
| Government of the United Kingdom | |
â¢Â Minister | Wendy Morton |
| á¢á±áááááá | |
â¢Â áá°ááºá | 6.7 km2 (2.6 sq mi) |
â¢Â áŒááºá (%) | 0 |
| áŒáááááŒáºáá¯ááºáá¯ááºáž | 426 m (1,398 ft) |
| áá°ááºáŒááºááµá°áŒáºáž | |
â¢Â áá¢ááºážá¢áẠ2020 | 34,003[3] (220th) |
â¢Â ááµáŒáºááá¢ááá°ááºááá°áŒáºáž 2012 | 32,194 |
â¢Â ááœááºááááºá | 5,000/km2 (12,949.9/sq mi) |
| GDPÂ (PPP) | 2013Â estimate |
â¢Â áá°ááºá | £1.64 billion |
ááá¯áŒáºážá¶ááºá áŒáá¯ááºááµá±áá | £50,941 (not ranked) |
| HDI (2015) | 0.961[4] very high · 5th |
| ááá¯áŒáºáž | Gibraltar pound (£) (GIP) |
| ážá°áŒáºáá¶á¢ááºážáá¢ááºáž | UTC+01:00 (CET) |
| UTC+02:00 (CEST) | |
| ááá°ááºááŒáºážáá®á | dd/mm/yyyy |
| ááá°ááºáá¢ááá°ááºá | ááá¯ááºážá¶áá |
| á¶á°ááºáááááá®ááŸá°ááºáž | +350 |
| UK postcode | GX11 1AA |
| á¶á°ááºá ISO 3166 | GI |
| TLD á¢ááŒáºáááááŒá ááºá | .gi |
áœáá¯áŒáºá¢áááº
[ááážáááºáž | ááážáááºážáááºáááá]- â "National Symbols". Gibraltar.gov.gi. Archived from the original on 13 áŒá°ááºááá
ááºáááá 2014. Retrieved 21 ážá¯áŒáºá 2013.
{{cite web}}: More than one of|archivedate=and|archive-date=specified (help); More than one of|archiveurl=and|archive-url=specified (help) Archived 13 November 2014 at the Wayback Machine. - â "New Mayor John Gonçalves says he wants to give young people a voice". Retrieved 5 April 2019.
- â "Gibraltar - Key Indicators". Gibraltar.gov.gi. 2020. Retrieved 5 June 2020.
- â Quality of Life, Balance of Powers, and Nuclear Weapons (2015) Avakov, Aleksandr Vladimirovich. Algora Publishing, 1 April 2015.