Π€Π Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅
ΠΠ·Π³Π»Π΅Π΄
| Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΡΠ½ΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ | TromsΓΈ Idrettslag | ||
| ΠΠ°Π΄ΠΈΠΌΠ°ΠΊ | Gutan (ΠΠ΅ΡΠ°ΡΠΈ) | ||
| ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ | 15. ΡΠ΅ΠΏΡΠ΅ΠΌΠ±Π°Ρ 1920 | ||
| Π‘ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½ | Π‘ΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½ ΠΠ»ΡΡ Π΅ΡΠΌ, Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅ | ||
| ΠΠ°ΠΏΠ°ΡΠΈΡΠ΅Ρ | 6.687[1] | ||
| ΠΡΠ΅Π΄ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΊ | |||
| ΠΠ΅Π½Π°ΡΠ΅Ρ | |||
| ΠΠΈΠ³Π° | ΠΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π½ | ||
| 2025. | ΠΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π½, 3. | ||
| ΠΠ΅Π±-ΡΠ°ΡΡ | www | ||
| |||
Π€Π Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅ (Π½ΠΎΡΠ². TromsΓΈ Idrettslag) Π½ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ ΡΠ΅ ΡΡΠ΄Π±Π°Π»ΡΠΊΠΈ ΠΊΠ»ΡΠ± ΠΈΠ· Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅Π°. ΠΠ»ΡΠ± ΡΠ΅ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ 1920. Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π΅, Π° ΡΡΠ°ΠΊΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠ° Π½Π° ΡΡΠ°Π΄ΠΈΠΎΠ½Ρ ΠΠ»ΡΡ Π΅ΡΠΌ. Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅ ΡΠ΅ ΠΎΠ΄ 1985. ΡΠ°ΠΊΠΌΠΈΡΠΈ Ρ Π½Π°ΡΠ²ΠΈΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°Π½Π³Ρ Π½ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ ΡΡΠ΄Π±Π°Π»Π° ΠΎΡΠΈΠΌ 2002. ΠΈ 2014. Π³ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π΅ ΠΊΠ°Π΄Π° ΡΡ ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΠΌΠΈΡΠΈΠ»ΠΈ Ρ ΠΡΠ²ΠΎΡ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΡΠΈ.
Π£ΡΠΏΠ΅ΡΠΈ
[ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ | ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈΠ·Π²ΠΎΡ]- ΠΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅Π½:
- ΠΡΡΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ (2): 1990, 2011.
- Π’ΡΠ΅ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ (3): 1989, 2008, 2010.
- ΠΡΠΏ ΠΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ΅:
- ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π½ΠΈΠΊ (2): 1986, 1996.
- Π€ΠΈΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΠ° (1): 2012.
- ΠΡΠΏ ΡΠ΅Π²Π΅ΡΠ½Π΅ ΠΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΊΠ΅:
- ΠΠΎΠ±Π΅Π΄Π½ΠΈΠΊ (3): 1931, 1949, 1956.
- Π€ΠΈΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΠ° (2): 1937, 1952.
Π€Π Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅ Ρ Π΅Π²ΡΠΎΠΏΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠ°ΠΊΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΈΠΌΠ°
[ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ | ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈΠ·Π²ΠΎΡ]| Π‘Π΅Π·ΠΎΠ½Π° | Π’Π°ΠΊΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠ΅ | ΠΠΎΠ»ΠΎ | ΠΡΠΎΡΠΈΠ²Π½ΠΈΠΊ | ΠΠΎΠΌ. | ΠΠΎΡΡ | Π£ΠΊΡΠΏΠ½ΠΎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/88 | ΠΡΠΏ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΊΡΠΏΠΎΠ²Π° | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ | 0:0 | 0:1 | 0:1 | |
| 1991/92 | ΠΡΠΏ Π£ΠΠ€Π | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |
| 1995 | ΠΠ½ΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠΎ ΠΊΡΠΏ | ΠΡΡΠΏΠ° 3 | 2:2 | 3. ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | ||
| 10:0 | ||||||
| 1:0 | ||||||
| 0:2 | ||||||
| 1997/98 | ΠΡΠΏ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΊΡΠΏΠΎΠ²Π° | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ | 4:2 | 2:3 | 6:5 | |
| 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ | 3:2 | 1:7 | 4:9 | |||
| 2005/06 | ΠΡΠΏ Π£ΠΠ€Π | 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 0:1 | 1:0 | 1:1 (ΠΏΠ΅Π½: 3:2) | |
| 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
| ΠΡΡΠΏΠ° Π | 1:2 | 5. ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | ||||
| 0:2 | ||||||
| 3:1 | ||||||
| 3:4 | ||||||
| 2009/10 | Π£ΠΠ€Π Π»ΠΈΠ³Π° ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ | 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 4:1 | 0:0 | 4:1 | |
| 3. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
| ΠΠ»Π΅Ρ-ΠΎΡ | 1:1 | 2:3 | 3:4 | |||
| 2011/12 | Π£ΠΠ€Π Π»ΠΈΠ³Π° ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 2:1 | 5:0 | 7:1 | |
| 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||
| 2012/13 | Π£ΠΠ€Π Π»ΠΈΠ³Π° ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ | 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 3. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
| ΠΠ»Π΅Ρ-ΠΎΡ | 3:2 | 0:1 | 3:3 (1:2 ΠΏΠ³Π³) | |||
| 2013/14 | Π£ΠΠ€Π Π»ΠΈΠ³Π° ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |
| 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||
| 3. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:0 | 0:1 | 1:1 (ΠΏΠ΅Π½: 4:3) | |||
| ΠΠ»Π΅Ρ-ΠΎΡ | 2:1 | 0:2 | 2:3[Π°] | |||
| ΠΡΡΠΏΠ° Π | 0:2 | 0:3 | 4. ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ | |||
| 0:1 | 0:1 | |||||
| 1:1 | 0:2 | |||||
| 2014/15 | Π£ΠΠ€Π Π»ΠΈΠ³Π° ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅ | 1. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 6:1 | 7:0 | 13:1 | |
| 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:2 | 0:0 | 1:2 | |||
| 2024/25. | Π£ΠΠ€Π ΠΠΈΠ³Π° ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠΈΡΠ΅ | 2. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
| 3. ΠΊΠΎΠ»ΠΎ ΠΊΠ². | 0:1 | 2:2 | 2:3 |
- ^ 30. Π°Π²Π³ΡΡΡΠ° 2013. ΠΠ΅ΡΠΈΠΊΡΠ°Ρ ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π±Π°ΡΠ΅Π½ ΠΈΠ· ΠΠΈΠ³Π΅ ΠΠ²ΡΠΎΠΏΠ΅. Π£ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΡΠΈΡ Ρ Π³ΡΡΠΏΠ½ΠΎΡ ΡΠ°Π·ΠΈ ΡΠ΅ ΠΈΠ³ΡΠ°ΠΎ Π’ΡΠΎΠΌΡΠ΅.
Π Π΅ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅
[ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ | ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ ΠΈΠ·Π²ΠΎΡ]- ^ βAlfheim Stadionβ. TromsΓΈ IL. ΠΡΡ ΠΈΠ²ΠΈΡΠ°Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΈΠ³ΠΈΠ½Π°Π»Π° 08. 12. 2022. Π³. ΠΡΠΈΡΡΡΠΏΡΠ΅Π½ΠΎ 19. 3. 2019.