Arron Asham
Utseende
| Arron Asham | |
| | |
| Nationalitet | |
|---|---|
| Född | 13 april 1978 Portage la Prairie, Manitoba, Kanada |
| Spelardata | |
| Position | Högerforward |
| Skjuter | Höger |
| LĂ€ngd | 180 cm |
| Vikt | 95 kg |
| Klubbar | |
| Klubb | New York Rangers, NHL |
| Tidigare klubbar | Philadelphia Flyers New Jersey Devils New York Islanders Montreal Canadiens Pittsburgh Penguins |
| Ăvrigt | |
| NHL-draftad | 71:a totalt, 1996 Montreal Canadiens |
| ProffsĂ„r | 1998â |
Arron Asham, född 13 april 1978 i Portage la Prairie, Manitoba, Àr en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för New York Rangers i NHL. Han hÀrstammar frÄn Métiser.
1996 valdes Asham av Montreal Canadiens som 71:a spelare totalt i NHL-draften och gjorde debut för Canadiens tvÄ Är senare. Han spelade ocksÄ i New York Islanders och New Jersey Devils innan han skrev pÄ för Philadelphia Flyers som free agent 2008.
1 juli 2012 tecknade Asham ett 2-Ärskontrakt med New York Rangers.
Statistik
[redigera | redigera wikitext]KlubbkarriÀr
[redigera | redigera wikitext]| Grundserie | Slutspel | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÀsong | Lag | Liga | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | Matcher | MÄl | Assist | PoÀng | Utv | ||
| 1994â95 | Red Deer Rebels | WHL | 62 | 11 | 16 | 27 | 126 | â | â | â | â | â | ||
| 1995â96 | Red Deer Rebels | WHL | 70 | 32 | 45 | 77 | 174 | 10 | 6 | 3 | 9 | 20 | ||
| 1996â97 | Red Deer Rebels | WHL | 67 | 45 | 51 | 96 | 149 | 16 | 12 | 14 | 26 | 36 | ||
| 1997â98 | Red Deer Rebels | WHL | 67 | 43 | 49 | 92 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1997â98 | Fredericton Canadiens | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1998â99 | Montreal Canadiens | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | â | â | â | â | ||
| 1998â99 | Fredericton Canadiens | AHL | 60 | 16 | 18 | 34 | 33 | 13 | 8 | 6 | 14 | 11 | ||
| 1999â2000 | Quebec Citadelles | AHL | 13 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1999â2000 | Montreal Canadiens | NHL | 33 | 4 | 2 | 6 | 55 | â | â | â | â | â | ||
| 2000â01 | Quebec Citadelles | AHL | 15 | 7 | 9 | 16 | 51 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2000â01 | Montreal Canadiens | NHL | 46 | 2 | 3 | 5 | 59 | â | â | â | â | â | ||
| 2001â02 | Montreal Canadiens | NHL | 35 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001â02 | Quebec Citadelles | AHL | 24 | 9 | 14 | 23 | 31 | â | â | â | â | â | ||
| 2002â03 | New York Islanders | NHL | 78 | 15 | 19 | 34 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2003â04 | New York Islanders | NHL | 79 | 12 | 12 | 24 | 92 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004â05 | EHC Visp | NLB | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | â | â | â | â | â | ||
| 2005â06 | New York Islanders | NHL | 63 | 9 | 15 | 24 | 103 | â | â | â | â | â | ||
| 2006â07 | New York Islanders | NHL | 80 | 11 | 12 | 23 | 63 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2007â08 | New Jersey Devils | NHL | 77 | 6 | 4 | 10 | 84 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2008â09 | Philadelphia Flyers | NHL | 78 | 8 | 12 | 20 | 155 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| 2009â10 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 10 | 14 | 24 | 126 | 23 | 4 | 3 | 7 | 10 | ||
| 2010â11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 5 | 6 | 11 | 46 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2011â12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 5 | 11 | 16 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| NHL totalt | 756 | 92 | 114 | 206 | 940 | 62 | 9 | 8 | 17 | 50 | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- âArron Ashamâ. eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=8791. LĂ€st 3 januari 2011.
- Arron Ashams spelarprofil pÄ nhl.com
Kategorier:
- Födda 1978
- MĂ€n
- Levande personer
- Kanadensiska ishockeyspelare
- Spelare i Montreal Canadiens
- Spelare i New York Islanders
- Spelare i New Jersey Devils
- Spelare i Philadelphia Flyers
- Spelare i Pittsburgh Penguins
- Spelare i New York Rangers
- Idrottare frÄn Manitoba
- Spelare i Red Deer Rebels
- Spelare i Fredericton Canadiens
- Spelare i Citadelles de Québec
- Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
- Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft