Loading...
Relation: Kenya (192798)
Version #161
Fixing broken boundary
Edited by Aleksandar Matejevic
Changeset
#188329932
0
Tags
| ISO3166-1 | KE |
|---|---|
| ISO3166-1:alpha2 | KE |
| ISO3166-1:alpha3 | KEN |
| ISO3166-1:numeric | 404 |
| admin_level | 2 |
| boundary | administrative |
| currency | Ksh |
| driving_side | left |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Flag_of_Kenya.svg |
| name | Kenya |
| name:ace | Kenya |
| name:af | Kenia |
| name:als | Kenia |
| name:am | ኬንያ |
| name:an | Kenia |
| name:ang | Cenia |
| name:ar | كينيا |
| name:arz | كينيا |
| name:ast | Kenia |
| name:az | Keniya |
| name:ba | Кения |
| name:bat-smg | Kėnėjė |
| name:bcl | Kenya |
| name:be | Кенія |
| name:be-tarask | Кенія |
| name:bg | Кения |
| name:bjn | Kenya |
| name:bm | Kenya |
| name:bn | কেনিয়া |
| name:bo | ཁེ་ནི་ཡ། |
| name:bpy | কেনিয়া |
| name:br | Kenya |
| name:bs | Kenija |
| name:bxr | Кени |
| name:ca | Kenya |
| name:ce | Кени |
| name:ceb | Kenya |
| name:ckb | کینیا |
| name:crh | Keniya |
| name:cs | Keňa |
| name:cv | Кени |
| name:cy | Kenya |
| name:da | Kenya |
| name:de | Kenia |
| name:diq | Kenya |
| name:dsb | Kenia |
| name:dv | ކެންޔާ |
| name:dz | ཀེ་ནི་ཡ་ |
| name:el | Κένυα |
| name:en | Kenya |
| name:eo | Kenjo |
| name:es | Kenia |
| name:et | Keenia |
| name:eu | Kenya |
| name:ext | Quénia |
| name:fa | کنیا |
| name:ff | Kenya |
| name:fi | Kenia |
| name:fo | Kenja |
| name:fr | Kenya |
| name:frp | Kenia |
| name:frr | Keenia |
| name:fy | Kenya |
| name:ga | An Chéinia |
| name:gag | Keniya |
| name:gd | A' Cheinia |
| name:gl | Quenia - Kenya |
| name:gn | Kéña |
| name:gu | કેન્યા |
| name:gv | Yn Cheinney |
| name:ha | Kenya |
| name:haw | Kenia |
| name:he | קניה |
| name:hi | कीनिया |
| name:hif | Kenya |
| name:hr | Kenija |
| name:hsb | Kenija |
| name:ht | Kenya |
| name:hu | Kenya |
| name:hy | Քենիա |
| name:ia | Kenya |
| name:id | Kenya |
| name:ie | Kenia |
| name:ilo | Kenia |
| name:io | Kenia |
| name:is | Kenía |
| name:it | Kenya |
| name:ja | ケニア |
| name:ja-Latn | Kenia |
| name:jbo | kenias |
| name:jv | Kénya |
| name:ka | კენია |
| name:kaa | Keniya |
| name:kab | Kenya |
| name:kg | Kenya |
| name:ki | Kenya |
| name:kk | Кения |
| name:kl | Kenya |
| name:kn | ಕೀನ್ಯಾ |
| name:ko | 케냐 |
| name:ku | Kenya |
| name:kw | Kenya |
| name:la | Kenia |
| name:lb | Kenia |
| name:lg | Kenya |
| name:li | Kenia |
| name:lij | Kenya |
| name:lmo | Kenya |
| name:ln | Kénya |
| name:lt | Kenija |
| name:ltg | Keneja |
| name:lv | Kenija |
| name:mg | Kenia |
| name:mi | Kēnia |
| name:mk | Кенија |
| name:ml | കെനിയ |
| name:mn | Кени |
| name:mr | केनिया |
| name:mrj | Кени |
| name:ms | Kenya |
| name:mt | Kenja |
| name:my | ကင်ညာနိုင်ငံ |
| name:na | Keniya |
| name:nah | Quenia |
| name:nan | Kenya |
| name:nap | Kenya |
| name:nds | Kenia |
| name:nl | Kenia |
| name:nn | Kenya |
| name:no | Kenya |
| name:nov | Kenya |
| name:nso | Kenya |
| name:nv | Kénya |
| name:oc | Kénia |
| name:om | Keeniyaa |
| name:or | କେନିଆ |
| name:os | Кени |
| name:pa | ਕੀਨੀਆ |
| name:pag | Kenia |
| name:pam | Kenya |
| name:pap | Kenia |
| name:pih | Keniia |
| name:pl | Kenia |
| name:pms | Kenya |
| name:pnb | کینیا |
| name:ps | کېنيا |
| name:pt | Quénia |
| name:qu | Kinya |
| name:ro | Kenya |
| name:ru | Кения |
| name:rw | Kenya |
| name:sa | केन्या |
| name:sah | Кения |
| name:sc | Kènya |
| name:scn | Kenya |
| name:sco | Kenyae |
| name:se | Kenia |
| name:sg | Kenyäa |
| name:sh | Kenija |
| name:simple | Kenya |
| name:sk | Keňa |
| name:sl | Kenija |
| name:smn | Kenia |
| name:sms | Kenia |
| name:sn | Kenya |
| name:so | Kiinya |
| name:sq | Kenia |
| name:sr | Кенија |
| name:ss | IKheniya |
| name:stq | Kenia |
| name:su | Kénya |
| name:sv | Kenya |
| name:sw | Kenya |
| name:szl | Kyńijo |
| name:ta | கென்யா |
| name:te | కెన్యా |
| name:tg | Кения |
| name:th | ประเทศเคนยา |
| name:ti | ኬንያ |
| name:tk | Keniýa |
| name:tl | Kenya |
| name:tr | Kenya |
| name:ts | Kenya |
| name:tt | Кения |
| name:tzl | Kenia |
| name:ug | كېنىيە |
| name:uk | Кенія |
| name:ur | کینیا |
| name:uz | Keniya |
| name:vec | Kenya |
| name:vi | Kenya |
| name:vo | Kenyän |
| name:vro | Kenya |
| name:wal | Keeniya |
| name:war | Kenya |
| name:wo | Keeñaa |
| name:wuu | 肯尼亚 |
| name:xal | Кенимудин Орн |
| name:yi | קעניע |
| name:yo | Kẹ́nyà |
| name:yue | 肯雅 |
| name:zh | 肯尼亚;肯亞;肯尼亞 |
| name:zh-Hans | 肯尼亚 |
| name:zh-Hant | 肯亞;肯尼亞 |
| name:zh-Hant-CN | 肯尼亞 |
| name:zh-Hant-HK | 肯尼亞 |
| name:zh-Hant-TW | 肯亞 |
| name:zu | IKenya |
| official_name:cs | Keňská republika |
| official_name:en | Republic of Kenya |
| official_name:gn | Tavakuairetã Kéña |
| official_name:hu | Kenyai Köztársaság |
| official_name:ja | ケニア共和国 |
| official_name:ja-Hira | けにあきょうわこく |
| official_name:ja-Latn | Kenia Kyōwakoku |
| official_name:pt | República do Quênia |
| population | 38610097 |
| source:name:oc | ieo-bdtopoc |
| timezone | Africa/Nairobi |
| type | boundary |
| wikidata | Q114 |
| wikimedia_commons | Category:Kenya |
| wikipedia | en:Kenya |
Members
234 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |
