Wetter in Türkei im April
Planen Sie einen Urlaub mit hoffentlich schönem Wetter in Türkei im April 2027? Hier finden Sie alle Informationen zum Wetter in Türkei im April:
- Überblick: Wetter und Klima in Türkei im April
- Türkei Wetter nach Monat // Wetterdurchschnittswerte
- Wetter in Türkei im April // Durchschnittliche Wetterwerte
- Aktuelle Temperatur und Wettervorhersage für Türkei
Wetter in Türkei im April
- Istanbul
- Izmir
- Antalya
- Marmaris
- Side
Im Laufe von April erreicht Türkei seine höchste Durchschnittstemperatur am 30.04 und zwar 23.5°C. Der kälteste Tag ist 02.04, mit einer Mindesttemperatur von 6.2°C. Zu Beginn des Monats liegen die durchschnittlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen bei 18.5°C beziehungsweise 7.2°C. Zur Monatsmitte erreichen die Temperaturen Höchstwerte von 20.2°C und Tiefstwerte von 8.7°C. Gegen Ende des Monats liegen die durchschnittlichen Höchsttemperaturen bei 21.8°C und die Tiefsttemperaturen bei 9.5°C. Die wärmste 10-Tage-Periode ist 21-30, mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von 21.8°C. Die kälteste 10-Tage-Periode ist 1-10, mit Tiefsttemperaturen bis zu 7.2°C.
Die durchschnittliche Temperatur in Türkei im April beträgt 13.9°C. Die Wassertemperaturen folgen einem stetigen Trend: 15.2°C im ersten Drittel, 15.6°C in der Monatsmitte und 16.3°C zum Monatsende.
Die Sonnenscheindauer in Türkei im April liegt typischerweise zwischen 8 und 12 Stunden pro Tag. Der sonnigste Tag fällt meist auf den 30.04 und bringt 12 Stunden, während der 03.04 nur 8 Stunden verzeichnet. Im ersten Drittel des Monats beträgt die durchschnittliche Sonnenscheindauer 10 Stunden, im mittleren Drittel steigt sie auf 10 Stunden und erreicht im letzten Drittel mit 11 Stunden ihren Höhepunkt. Am höchsten ist die Sonnenscheindauer im Zeitraum 21-30 mit täglich 11 Stunden. Am wenigsten Sonnenschein wird im Zeitraum 1-10 aufgezeichnet, mit lediglich 10 Stunden pro Tag.
Im Laufe des April verzeichnet Türkei tägliche Niederschläge zwischen 0 mm und 13 mm. Der niederschlagsreichste Tag des Monats ist 25.04 mit 13 mm Niederschlag, während der trockenste Tag 17.04 nur 0 mm Niederschlag verzeichnet. In den ersten zehn Tagen beträgt die durchschnittliche Niederschlagsmenge 4 mm, bei 4 Tagen mit nennenswertem Niederschlag. Im mittleren Drittel liegt der Durchschnitt bei 3 mm, mit 3 Regentagen. Gegen Ende des Monats sinkt die durchschnittliche Niederschlagsmenge auf 3 mm, bei nur 2 Regentagen. Der niederschlagsreichste 10-Tage-Zeitraum ist 1-10 und bringt durchschnittlich 3.5 mm Niederschlag. Der trockenste Zeitraum ist 21-30, mit durchschnittlich 0 mm Niederschlag.
Im April reicht die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in Türkei von 23% bis 85%. Der feuchteste Tag ist 30.04 mit 85%, während der trockenste Tag 18.04 ist und nur 23% aufweist. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt in den ersten zehn Tagen 62%, steigt in der Monatsmitte auf 60% und erreicht gegen Ende des Monats 59%. Die feuchteste Zehn-Tage-Periode fällt auf die Tage 1-10. Die trockenste Periode umfasst die Tage 21-30 und beträgt im Durchschnitt nur 59%.
Klimatabelle Türkei // Jahres Wetterdurchschnitte
- Istanbul
- Izmir
- Antalya
- Marmaris
- Side
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6 | 3.8 | 8.2 | 88 | 79% | 10 | 5.0 |
| Februar | 6.5 | 4.1 | 9 | 75 | 77% | 9 | 6.0 |
| März | 8.5 | 5.5 | 11.4 | 75 | 75% | 8 | 7.0 |
| April | 12 | 8.5 | 15.4 | 50 | 75% | 6 | 9.0 |
| Mai | 16.9 | 13.4 | 20.3 | 38 | 73% | 4 | 11.0 |
| Juni | 21.7 | 18.2 | 25 | 35 | 70% | 4 | 12.0 |
| Juli | 24.3 | 20.9 | 27.7 | 26 | 69% | 3 | 12.0 |
| August | 24.6 | 21.7 | 28 | 24 | 69% | 3 | 11.0 |
| September | 21.1 | 18.3 | 24.1 | 52 | 70% | 5 | 9.0 |
| Oktober | 16.4 | 14 | 18.8 | 80 | 75% | 7 | 7.0 |
| November | 12.2 | 9.9 | 14.6 | 78 | 77% | 8 | 6.0 |
| Dezember | 8.1 | 6 | 10.2 | 107 | 78% | 10 | 5.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 6 | 6.5 | 8.5 | 12 | 16.9 | 21.7 | 24.3 | 24.6 | 21.1 | 16.4 | 12.2 | 8.1 |
| Min. Temperatur °C | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 8.5 | 13.4 | 18.2 | 20.9 | 21.7 | 18.3 | 14 | 9.9 | 6 |
| Max. Temperatur °C | 8.2 | 9 | 11.4 | 15.4 | 20.3 | 25 | 27.7 | 28 | 24.1 | 18.8 | 14.6 | 10.2 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 88 | 75 | 75 | 50 | 38 | 35 | 26 | 24 | 52 | 80 | 78 | 107 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 79% | 77% | 75% | 75% | 73% | 70% | 69% | 69% | 70% | 75% | 77% | 78% |
| Regentage (d) | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 5.0 | 5.8 | 7.4 | 9.4 | 10.8 | 11.8 | 11.7 | 10.6 | 9.1 | 6.9 | 6.0 | 5.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 6.7 | 2.9 | 11.1 | 112 | 79% | 8 | 6.0 |
| Februar | 8 | 3.5 | 12.7 | 105 | 75% | 8 | 6.0 |
| März | 10.8 | 5.6 | 16 | 84 | 71% | 7 | 8.0 |
| April | 14.8 | 9.2 | 20.3 | 67 | 66% | 6 | 10.0 |
| Mai | 20.1 | 14.1 | 25.9 | 42 | 59% | 4 | 12.0 |
| Juni | 25.2 | 18.7 | 31.4 | 17 | 49% | 3 | 13.0 |
| Juli | 28.4 | 21.4 | 35.3 | 3 | 42% | 1 | 13.0 |
| August | 28.4 | 21.7 | 35.3 | 4 | 44% | 1 | 12.0 |
| September | 23.5 | 17.8 | 29.8 | 27 | 53% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 17.9 | 13 | 23.5 | 65 | 66% | 4 | 9.0 |
| November | 12.8 | 8.5 | 17.7 | 100 | 75% | 6 | 7.0 |
| Dezember | 8.1 | 4.5 | 12.4 | 116 | 80% | 9 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 6.7 | 8 | 10.8 | 14.8 | 20.1 | 25.2 | 28.4 | 28.4 | 23.5 | 17.9 | 12.8 | 8.1 |
| Min. Temperatur °C | 2.9 | 3.5 | 5.6 | 9.2 | 14.1 | 18.7 | 21.4 | 21.7 | 17.8 | 13 | 8.5 | 4.5 |
| Max. Temperatur °C | 11.1 | 12.7 | 16 | 20.3 | 25.9 | 31.4 | 35.3 | 35.3 | 29.8 | 23.5 | 17.7 | 12.4 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 112 | 105 | 84 | 67 | 42 | 17 | 3 | 4 | 27 | 65 | 100 | 116 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 79% | 75% | 71% | 66% | 59% | 49% | 42% | 44% | 53% | 66% | 75% | 80% |
| Regentage (d) | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 5.8 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 11.8 | 12.8 | 12.9 | 12.1 | 10.7 | 8.9 | 7.3 | 6.1 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.7 | 4 | 12 | 215 | 72% | 10 | 6.0 |
| Februar | 8.7 | 4.3 | 13.6 | 137 | 70% | 8 | 7.0 |
| März | 11.5 | 6.3 | 16.9 | 110 | 66% | 8 | 9.0 |
| April | 15 | 9.4 | 20.7 | 74 | 65% | 6 | 10.0 |
| Mai | 20 | 13.8 | 25.8 | 45 | 58% | 4 | 12.0 |
| Juni | 25.6 | 18.8 | 31.8 | 7 | 44% | 2 | 13.0 |
| Juli | 29.3 | 22.5 | 35.9 | 1 | 38% | 1 | 13.0 |
| August | 29.1 | 22.8 | 35.5 | 1 | 42% | 0 | 12.0 |
| September | 24.6 | 18.7 | 31 | 25 | 49% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 18.9 | 14 | 24.7 | 103 | 60% | 4 | 9.0 |
| November | 13.4 | 9.1 | 18.8 | 138 | 67% | 6 | 8.0 |
| Dezember | 9.3 | 5.5 | 13.8 | 225 | 72% | 10 | 6.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 7.7 | 8.7 | 11.5 | 15 | 20 | 25.6 | 29.3 | 29.1 | 24.6 | 18.9 | 13.4 | 9.3 |
| Min. Temperatur °C | 4 | 4.3 | 6.3 | 9.4 | 13.8 | 18.8 | 22.5 | 22.8 | 18.7 | 14 | 9.1 | 5.5 |
| Max. Temperatur °C | 12 | 13.6 | 16.9 | 20.7 | 25.8 | 31.8 | 35.9 | 35.5 | 31 | 24.7 | 18.8 | 13.8 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 215 | 137 | 110 | 74 | 45 | 7 | 1 | 1 | 25 | 103 | 138 | 225 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 72% | 70% | 66% | 65% | 58% | 44% | 38% | 42% | 49% | 60% | 67% | 72% |
| Regentage (d) | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 5.8 | 7.0 | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 13.0 | 12.9 | 12.1 | 10.8 | 9.1 | 7.6 | 6.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.6 | 6.9 | 12.3 | 224 | 72% | 10 | 7.0 |
| Februar | 10.1 | 7 | 13.1 | 159 | 70% | 8 | 8.0 |
| März | 12.2 | 8.7 | 15.6 | 102 | 69% | 6 | 9.0 |
| April | 15.2 | 11.4 | 18.6 | 60 | 70% | 5 | 11.0 |
| Mai | 19.7 | 15.6 | 23.3 | 25 | 66% | 3 | 12.0 |
| Juni | 24.5 | 20 | 28.5 | 2 | 55% | 1 | 13.0 |
| Juli | 27.8 | 23.2 | 32 | 0 | 51% | 0 | 13.0 |
| August | 27.7 | 23.6 | 31.9 | 1 | 55% | 0 | 12.0 |
| September | 24.2 | 20.5 | 28.2 | 21 | 57% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 19.7 | 16.3 | 23.3 | 92 | 65% | 4 | 10.0 |
| November | 15.1 | 12.1 | 18.2 | 177 | 71% | 7 | 8.0 |
| Dezember | 11.3 | 8.7 | 14 | 243 | 73% | 10 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 9.6 | 10.1 | 12.2 | 15.2 | 19.7 | 24.5 | 27.8 | 27.7 | 24.2 | 19.7 | 15.1 | 11.3 |
| Min. Temperatur °C | 6.9 | 7 | 8.7 | 11.4 | 15.6 | 20 | 23.2 | 23.6 | 20.5 | 16.3 | 12.1 | 8.7 |
| Max. Temperatur °C | 12.3 | 13.1 | 15.6 | 18.6 | 23.3 | 28.5 | 32 | 31.9 | 28.2 | 23.3 | 18.2 | 14 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 224 | 159 | 102 | 60 | 25 | 2 | 0 | 1 | 21 | 92 | 177 | 243 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 72% | 70% | 69% | 70% | 66% | 55% | 51% | 55% | 57% | 65% | 71% | 73% |
| Regentage (d) | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 10.7 | 12.2 | 13.0 | 12.9 | 12.1 | 11.0 | 9.5 | 8.0 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
| Durchschnittstemperatur °C | Min. Temperatur °C | Max. Temperatur °C | Niederschlag / Regenfall mm | Luftfeuchtigkeit (%) | Regentage (d) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 9.8 | 6.8 | 13.1 | 195 | 70% | 9 | 7.0 |
| Februar | 10.5 | 6.9 | 14.3 | 132 | 68% | 8 | 8.0 |
| März | 12.9 | 8.5 | 17 | 91 | 68% | 7 | 9.0 |
| April | 15.9 | 10.9 | 20.2 | 59 | 70% | 6 | 11.0 |
| Mai | 20.2 | 14.9 | 24.6 | 41 | 68% | 4 | 12.0 |
| Juni | 25 | 19.7 | 29.6 | 10 | 59% | 2 | 13.0 |
| Juli | 28.5 | 23.2 | 33.2 | 4 | 55% | 1 | 13.0 |
| August | 28.6 | 23.8 | 33.3 | 5 | 57% | 1 | 12.0 |
| September | 25.1 | 20.4 | 30 | 24 | 58% | 2 | 11.0 |
| Oktober | 20.5 | 16.4 | 25.1 | 80 | 61% | 4 | 10.0 |
| November | 15.5 | 11.9 | 19.8 | 124 | 64% | 5 | 8.0 |
| Dezember | 11.5 | 8.4 | 15.1 | 196 | 69% | 9 | 7.0 |
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur °C | 9.8 | 10.5 | 12.9 | 15.9 | 20.2 | 25 | 28.5 | 28.6 | 25.1 | 20.5 | 15.5 | 11.5 |
| Min. Temperatur °C | 6.8 | 6.9 | 8.5 | 10.9 | 14.9 | 19.7 | 23.2 | 23.8 | 20.4 | 16.4 | 11.9 | 8.4 |
| Max. Temperatur °C | 13.1 | 14.3 | 17 | 20.2 | 24.6 | 29.6 | 33.2 | 33.3 | 30 | 25.1 | 19.8 | 15.1 |
| Niederschlag / Regenfall mm | 195 | 132 | 91 | 59 | 41 | 10 | 4 | 5 | 24 | 80 | 124 | 196 |
| Luftfeuchtigkeit(%) | 70% | 68% | 68% | 70% | 68% | 59% | 55% | 57% | 58% | 61% | 64% | 69% |
| Regentage (d) | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | 6.8 | 7.9 | 9.4 | 10.6 | 12.0 | 12.9 | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 9.6 | 8.3 | 7.0 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatur °C, Max. Temperatur °C, Niederschlag / Regenfall mm, Luftfeuchtigkeit, Regentage. Data: 1999 - 2019: Durchschnittliche Sonnenstunden
Wetter und Klima in Türkei für weitere Monate
Wetter in Türkei im April // Wetterdurchschnitte
- Istanbul
- Izmir
- Antalya
- Marmaris
- Side
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 10 °C | 12 °C | 7 °C | 9 °C | 8.9 mm | 0.0 |
| 2. April | 10 °C | 13 °C | 6 °C | 9 °C | 7.1 mm | 0.0 |
| 3. April | 10 °C | 14 °C | 7 °C | 9 °C | 7.1 mm | 0.0 |
| 4. April | 10 °C | 14 °C | 7 °C | 9 °C | 10.7 mm | 0.0 |
| 5. April | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 9 °C | 9.7 mm | 0.0 |
| 6. April | 11 °C | 15 °C | 8 °C | 10 °C | 9.5 mm | 0.0 |
| 7. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 10 °C | 9.8 mm | 0.0 |
| 8. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 10 °C | 11.6 mm | 0.0 |
| 9. April | 11 °C | 14 °C | 8 °C | 10 °C | 8.2 mm | 0.0 |
| 10. April | 11 °C | 14 °C | 7 °C | 10 °C | 10.8 mm | 0.0 |
| 11. April | 11 °C | 15 °C | 8 °C | 10 °C | 9.8 mm | 0.0 |
| 12. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 10 °C | 10.3 mm | 0.0 |
| 13. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 10 °C | 9.9 mm | 0.0 |
| 14. April | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 10 °C | 9.7 mm | 0.0 |
| 15. April | 12 °C | 16 °C | 8 °C | 10 °C | 10.6 mm | 0.0 |
| 16. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 8.9 mm | 0.0 |
| 17. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 9.0 mm | 0.0 |
| 18. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 9.7 mm | 0.0 |
| 19. April | 13 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 9.8 mm | 0.0 |
| 20. April | 13 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 9.9 mm | 0.0 |
| 21. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 11 °C | 11.7 mm | 0.0 |
| 22. April | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 11 °C | 9.9 mm | 0.0 |
| 23. April | 12 °C | 15 °C | 9 °C | 11 °C | 8.9 mm | 0.0 |
| 24. April | 12 °C | 16 °C | 9 °C | 12 °C | 8.9 mm | 0.0 |
| 25. April | 13 °C | 16 °C | 9 °C | 12 °C | 12.7 mm | 0.0 |
| 26. April | 13 °C | 17 °C | 10 °C | 12 °C | 9.4 mm | 0.0 |
| 27. April | 13 °C | 17 °C | 10 °C | 12 °C | 11.4 mm | 0.0 |
| 28. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 12 °C | 11.1 mm | 0.0 |
| 29. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 13 °C | 12.2 mm | 0.0 |
| 30. April | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 13 °C | 12.0 mm | 0.0 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 11 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 2.9 mm | 8.7 |
| 2. April | 12 °C | 17 °C | 6 °C | 15 °C | 2.1 mm | 9.0 |
| 3. April | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 2.1 mm | 8.5 |
| 4. April | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 2.0 mm | 9.2 |
| 5. April | 13 °C | 19 °C | 7 °C | 15 °C | 2.0 mm | 9.9 |
| 6. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 2.2 mm | 9.6 |
| 7. April | 13 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 3.2 mm | 9.3 |
| 8. April | 12 °C | 17 °C | 8 °C | 15 °C | 2.7 mm | 8.7 |
| 9. April | 12 °C | 17 °C | 7 °C | 15 °C | 2.2 mm | 9.9 |
| 10. April | 12 °C | 18 °C | 7 °C | 15 °C | 3.4 mm | 10.0 |
| 11. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 15 °C | 2.6 mm | 10.0 |
| 12. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 15 °C | 1.8 mm | 9.9 |
| 13. April | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 1.7 mm | 10.4 |
| 14. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 2.7 mm | 9.4 |
| 15. April | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 2.2 mm | 10.2 |
| 16. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 2.6 mm | 9.5 |
| 17. April | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 2.9 mm | 10.4 |
| 18. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 4.0 mm | 9.6 |
| 19. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 1.4 mm | 8.8 |
| 20. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 1.9 mm | 8.8 |
| 21. April | 14 °C | 19 °C | 9 °C | 16 °C | 2.0 mm | 10.2 |
| 22. April | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 0.9 mm | 10.7 |
| 23. April | 14 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 2.6 mm | 9.9 |
| 24. April | 15 °C | 20 °C | 9 °C | 16 °C | 1.1 mm | 11.1 |
| 25. April | 15 °C | 21 °C | 9 °C | 16 °C | 1.3 mm | 11.2 |
| 26. April | 15 °C | 21 °C | 10 °C | 16 °C | 1.9 mm | 11.4 |
| 27. April | 16 °C | 21 °C | 10 °C | 16 °C | 2.3 mm | 11.0 |
| 28. April | 16 °C | 22 °C | 10 °C | 17 °C | 1.6 mm | 10.9 |
| 29. April | 16 °C | 22 °C | 11 °C | 17 °C | 2.1 mm | 10.1 |
| 30. April | 17 °C | 23 °C | 11 °C | 17 °C | 1.6 mm | 11.2 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 16 °C | 2.9 mm | 9.4 |
| 2. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 16 °C | 3.2 mm | 9.7 |
| 3. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 16 °C | 1.8 mm | 9.4 |
| 4. April | 13 °C | 19 °C | 8 °C | 16 °C | 1.7 mm | 9.9 |
| 5. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 16 °C | 1.1 mm | 9.8 |
| 6. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 16 °C | 3.1 mm | 9.8 |
| 7. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 16 °C | 2.6 mm | 9.2 |
| 8. April | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 16 °C | 3.1 mm | 9.9 |
| 9. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 17 °C | 3.0 mm | 10.5 |
| 10. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 17 °C | 2.1 mm | 10.0 |
| 11. April | 14 °C | 19 °C | 8 °C | 17 °C | 1.6 mm | 9.4 |
| 12. April | 15 °C | 20 °C | 9 °C | 17 °C | 1.6 mm | 9.8 |
| 13. April | 15 °C | 20 °C | 9 °C | 17 °C | 1.6 mm | 10.4 |
| 14. April | 15 °C | 20 °C | 10 °C | 17 °C | 3.8 mm | 9.4 |
| 15. April | 15 °C | 21 °C | 10 °C | 17 °C | 1.7 mm | 9.7 |
| 16. April | 15 °C | 21 °C | 10 °C | 17 °C | 1.9 mm | 10.1 |
| 17. April | 15 °C | 20 °C | 10 °C | 17 °C | 1.7 mm | 10.7 |
| 18. April | 15 °C | 20 °C | 10 °C | 17 °C | 3.3 mm | 10.3 |
| 19. April | 15 °C | 20 °C | 9 °C | 17 °C | 2.4 mm | 9.5 |
| 20. April | 15 °C | 20 °C | 10 °C | 17 °C | 2.1 mm | 9.9 |
| 21. April | 15 °C | 21 °C | 10 °C | 17 °C | 1.4 mm | 10.7 |
| 22. April | 16 °C | 21 °C | 11 °C | 17 °C | 2.1 mm | 10.1 |
| 23. April | 16 °C | 21 °C | 10 °C | 17 °C | 2.9 mm | 10.6 |
| 24. April | 16 °C | 21 °C | 10 °C | 17 °C | 1.6 mm | 11.0 |
| 25. April | 16 °C | 22 °C | 10 °C | 17 °C | 1.4 mm | 11.3 |
| 26. April | 17 °C | 22 °C | 10 °C | 18 °C | 1.7 mm | 11.5 |
| 27. April | 17 °C | 22 °C | 11 °C | 18 °C | 1.4 mm | 11.1 |
| 28. April | 17 °C | 22 °C | 11 °C | 18 °C | 0.9 mm | 11.0 |
| 29. April | 17 °C | 23 °C | 11 °C | 18 °C | 1.4 mm | 10.9 |
| 30. April | 18 °C | 23 °C | 11 °C | 18 °C | 1.2 mm | 11.7 |
| Temperatur (°C) | Temperatur max. (°C) | Temperatur Min. (°C) | Wassertemperatur (°C) | Niederschlag / Regenmenge (mm) | Durchschnittliche Sonnenstunden (Stunden) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | 13 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.2 |
| 2. April | 13 °C | 16 °C | 10 °C | 17 °C | 0.1 mm | 10.2 |
| 3. April | 13 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.1 |
| 4. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 9.8 |
| 5. April | 14 °C | 18 °C | 11 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.8 |
| 6. April | 14 °C | 17 °C | 11 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.0 |
| 7. April | 14 °C | 17 °C | 11 °C | 17 °C | 0.0 mm | 9.9 |
| 8. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 9.8 |
| 9. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.3 |
| 10. April | 14 °C | 17 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.5 |
| 11. April | 14 °C | 18 °C | 10 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.6 |
| 12. April | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 17 °C | 0.0 mm | 11.0 |
| 13. April | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 17 °C | 0.0 mm | 11.2 |
| 14. April | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.3 |
| 15. April | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.6 |
| 16. April | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.7 |
| 17. April | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 11.0 |
| 18. April | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.6 |
| 19. April | 15 °C | 18 °C | 12 °C | 17 °C | 0.0 mm | 10.0 |
| 20. April | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 10.7 |
| 21. April | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.2 |
| 22. April | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.2 |
| 23. April | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.3 |
| 24. April | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.6 |
| 25. April | 16 °C | 20 °C | 12 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.8 |
| 26. April | 17 °C | 20 °C | 13 °C | 18 °C | 0.0 mm | 11.5 |
