Australian Open 1977 (Dezember)/Herrendoppel
Erscheinungsbild
| Australian Open 1977 (Dezember) | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| Australian Open Herrendoppel | |||
| 1977 (Januar) ◄ 1977 (Dezember) ► 1978 | |||
| Grand Slams 1977 Herrendoppel | |||
| Australian Open (Januar) Australian Open (Dezember) French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Herrendoppel der Australian Open 1977 (Dezember) war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Titelverteidiger waren Arthur Ashe und Tony Roche.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| #4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| #5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| #6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
| #7 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| #8 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ALT | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Draw der Australian Open auf ITFtennis.com (englisch)