Čerenčany
Itxura
| Čerenčany Čerenčany | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Rimavská Sobotako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Čerenčany | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Čerenčany | ||||||||||
| Posta kodea | 979 01 (pošta Rimavská Sobota 1) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°24′35″N 19°59′09″E / 48.4097°N 19.9858°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,060274 km² | ||||||||||
| Altitudea | 215 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 528 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 104 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1334 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 047 | ||||||||||
| Matrikula | RS | ||||||||||
| cerencany.sk | |||||||||||
Čerenčany Eslovakiako udalerri bat da, Rimavská Sobotako barrutian kokatuta. 5,06 km²ko azalera du eta 564 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1334. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 454 | 505 | 557 | 528 |
| Aldea | % +11,23 | % +10,29 | % −5,20 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 532 | 528 |
| Aldea | % −0,75 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
