UAE Team Emirates XRG
| UAE Team Emirates XRG | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiedot | ||||||||||||||
| UCI-tunnus | UAD | |||||||||||||
| Maa | ||||||||||||||
| Perustettu | 2005 | |||||||||||||
| Laji(t) | maantie | |||||||||||||
| Taso | UCI WorldTeam | |||||||||||||
| Avainhenkilöt | ||||||||||||||
| Manageri | ||||||||||||||
| Edelliset nimet | ||||||||||||||
| 2005 2006â2007 2008 2009 2010 2011â2012 2013-2016 2017 2017â2024 2025â |
Lampre-Caffita Lampre-Fondital Lampre Lampre-N.G.C Lampre-Farnese Vini Lampre-ISD Lampre-Merida UAE Abu Dhabi UAE Team Emirates UAE Team Emirates XRG |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
UAE Team Emirates XRG (UCI-tunnus UAD) on italialaislĂ€htöinen, vuodesta 2017 Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin kirjattu maantiepyörĂ€ilyn ammattilaistalli. Talli osallistuu UCI World Tour -sarjaan. Tallin slovenialainen pyörĂ€ilijĂ€ Tadej PogaÄar voitti Ranskan ympĂ€riajon vuosina 2020, 2021, 2024 ja 2025 sekĂ€ Italian ympĂ€riajon 2024.
Historiaa
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]
Lampre-Caffita -talli syntyi Lampre- ja Saeco-tallien yhdistymisen seurauksena 2005. Lampre toimi joukkueen ykkössponsorina vuosina 2005â2016. Muina nimisponsoreina toimivat tuona aikana Caffita, Fondital, N.G.C., Farnese-Vini, ISD ja Merida.
Tallissa ajoi paljon italialaispyörÀilijöitÀ. Se oli vahvasti mukana pyörÀilyn suurissa ympÀriajoissa, erityisesti Italian ympÀriajossa. Tallin johtajana toiminut Giuseppe Saronni on entinen kilpapyörÀilijÀ ja Italian ympÀriajon voittaja.[1].
Seurauksena Saeco-tallissa olleesta perinteestÀ, Lampre tuli tunnetuksi erilaisista julkisuustempauksista. Vuoden 2005 Italian ympÀriajossa talli jÀrjesti mainoskampanjan, jossa esiintyivÀt tallin kapteenit Gilberto Simoni ja Damiano Cunego. Kilpailun lepopÀivÀnÀ talli jÀrjesti harjoitukset ja kuvaussession Monzan kilparadalla.
Kaudeksi 2017 tallin omistus siirtyi Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin ja joukkueen nimeksi vaihtui UAE Team Emirates.[2]
Joukkueen kokoonpano
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]2026
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]LÀhde: UCI[3]
| Ajaja | SyntymÀaika | Maa | Edellinen joukkue |
|---|---|---|---|
| Adam Yates | 7. elokuuta 1992 | Ineos Grenadiers (2022) | |
| Tim Wellens | 10. toukokuuta 1991 | Lotto-Soudal (2022) | |
| Jay Vine | 16. marraskuuta 1995 | Alpecin-Deceuninck (2022) | |
| Florian Vermeersch | 12. maaliskuuta 1999 | Lotto Dstny (2024) | |
| Kevin Vermaerke | 16. lokakuuta 2000 | Team Picnic-PostNL (2025) | |
| Pablo Torres | 27. marraskuuta 1987 | Hincapie Leomo Powered by BMC (2020) | |
| Marc Soler | 22. marraskuuta 1993 | Movistar Team (2021) | |
| Pavel Sivakov | 11. heinÀkuuta 1997 | Ineos Grenadiers (2023) | |
| Nils Politt | 6. maaliskuuta 1994 | Bora-Hansgrohe (2023) | |
| Tadej PogaÄar | 21. syyskuuta 1998 | Ljubljana Gusto Xaurum (2018) | |
| AdriĂ Pericas | 26. toukokuuta 2006 | UAE Team Emirates Gen Z (2025) | |
| Rui Oliveira | 5. syyskuuta 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | |
| Ivo Oliveira | 5. syyskuuta 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | |
| Domen Novak | 12. heinÀkuuta 1995 | Bahrain Victorious (2022) | |
| Jhonatan NarvĂĄez | 4. maaliskuuta 1997 | Ineos Grenadiers (2024) | |
| AntĂłnio Morgado | 28. tammikuuta 2004 | Hagens Berman Axeon (2023) | |
| Juan SebastiĂĄn Molano | 4. marraskuuta 1994 | Manzana PostobĂłn (2018) | |
| Brandon McNulty | 2. huhtikuuta 1998 | Rally UHC Cycling (2019) | |
| Vegard Stake Laengen | 7. helmikuuta 1989 | IAM Cycling (2016) | |
| Julius Johansen | 13. syyskuuta 1999 | Sabgal-Anicolor (2024) | |
| Rune Herregodts | 27. heinÀkuuta 1998 | Intermarché-Wanty (2024) | |
| Felix GroĂschartner | 23. joulukuuta 1993 | Bora-Hansgrohe (2022) | |
| Isaac del Toro | 27. marraskuuta 2003 | A.R. Monex Pro Cycling Team (2023) | |
| BenoĂźt Cosnefroy | 17. lokakuuta 1995 | Decathlon-AG2R La Mondiale (2025) | |
| Jan Christen | 26. kesÀkuuta 2004 | Hagens Berman Axeon (2023) | |
| Mikkel Norsgaard Bjerg | 3. marraskuuta 1998 | Hagens Berman Axeon (2019) | |
| Filippo Baroncini | 26. elokuuta 2000 | Lidl-Trek (2023) | |
| Igor Arrieta | 8. joulukuuta 2002 | Equipo Kern Pharma (2023) | |
| JoĂŁo Almeida | 5. elokuuta 1998 | Deceuninck-Quick Step (2021) | |
| Luca Giaimi (27. helmikuuâ31. joulukuu) | 12. tammikuuta 2005 | UAE Team Emirates Gen Z (2026) | |
| LĂ€hde: ProCyclingStats | |||
LĂ€hteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiĂ€]- â UAD - UNITED ARAB EMIRATES uci.ch. Viitattu 14.1.2018. (englanniksi)
- â Former Lampre-Merida team granted WorldTour licence after securing Abu Dhabi backing cyclingweekly.co.uk. 20.12.2016. Viitattu 24.1.2017. (englanniksi)
- â UAE TEAM EMIRATES XRG uci.org. Viitattu 31.1.2026. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]- UAE Team Emirates kotisivut (englanniksi)
- Lampre-tallin vanhat kotisivut (Arkistoitu â Internet Archive) (italiaksi) (englanniksi) (venĂ€jĂ€ksi)
