CFF Am 6/6
| Exploitant(s) | CFF |
|---|---|
| Désignation | Am 6/6 18521 à 18526 |
| Constructeur(s) | Henschel, CA, BBC |
| Mise en service | 1976 |
| Effectif | 0 |
| Retrait | 2020 |
| Disposition des essieux | Co'Co' |
|---|---|
| Ăcartement | 1435 mm |
| Puissance continue | 1Â 440 kW |
| Masse en service | 111 t |
| Longueur | 17,400 m |
| Largeur | 3,700 m |
| Hauteur | 4,250 m |
| Empattement | 12,200 m |
| Empattement du bogie | 3,800 m |
| DiamĂštre des roues | Ă1260 |
| Vitesse maximale | 85 km/h |
Les Am 6/6 sont des locomotives diesels utilisées par les CFF.
Histoire
[modifier | modifier le code]Six locomotives avec les numĂ©ros 18521-18526 ont Ă©tĂ© commandĂ©es par les CFF en 1973. Elles ont Ă©tĂ© mises en service en 1976. Ă la fin des annĂ©es 1990, leur Ă©lectronique a Ă©tĂ© modernisĂ©e. Elles sont Ă©quipĂ©es d'un dispositif radio permettant le dĂ©branchement automatique Ă la bosse. Aujourd'hui, encore cinq locomotives sont en exploitation. Toutes servent Ă la manĆuvre Ă la bosse du triage de Limmattal (RBL) La sixiĂšme (18524) a Ă©tĂ© radiĂ©e le et sert maintenant comme piĂšces de rechange pour les autres locomotives. Ătant en fin de vie opĂ©rationnelle, elles sont remplacĂ©es par la nouvelle gĂ©nĂ©ration de locomotives de manĆuvre Alstom Prima H4 hybrides: CFF Aem 940 en 2020.
Description
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]
