Jacob Murphy
Megjelenés
Ellenőrzött
| Jacob Murphy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Murphy a Newcastle United színeiben 2017-ben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Jacob Kai Murphy[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1995. február 24. (31 éves)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Wembley, London, Anglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | brit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 1.76 m (5 ft 9 1⁄2 in) cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | szélső | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Newcastle United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2025. április 26. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2017. július 31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Jacob Murphy témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szerzett érmek | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jacob Kai Murphy (Wembley, 1995. február 24. –) angol utánpótlás-válogatott labdarúgó, jelenleg a Premier League-ben szereplő Newcastle United játékosa. Posztját tekintve szélső.
Pályafutás
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Pályára lépett az angol U18-as, U19-es, U20-as válogatottakban is.
Az U21-es válogatottal részt vett a 2017. június 16-a és 30-a között Lengyelországban megrendezett U21-es Európa-bajnokságon. Június 27-én a Németország elleni elődöntő 66.percében Nathaniel Chalobah cseréjeként lépett pályára.[3]
Magánélete
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Ikertestvére, Josh szintén labdarúgó a Norwich City játékosa.[4]
Sikerei,díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- U21-es Európa-bajnokság bronzérmes: 2017
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Legutóbb 2018. január 20-án lett frissítve.[5]
| Klub | Szezon | Bajnokság | FA-kupa | Ligakupa | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | Pályára lépések | Gólok | ||
| Norwich City | 2013–2014 | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014–2015 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015–2016 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016–2017 | Championship | 37 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 | |
| összesen | 37 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 9 | ||
| Swindon Town (kölcsönben) | 2013–2014 | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Southend United (kölcsönben) | 2013–2014 | League Two | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Blackpool (kölcsönben) | 2014–2015 | Championship | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Scunthorpe United (kölcsönben) | 2014–2015 | League One | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Colchester United (kölcsönben) | 2014–2015 | League One | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Coventry City (kölcsönben) | 2015–2016 | League One | 40 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 10 |
| Newcastle United | 2017–2018 | Premier League | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 1 | |
| Karrier összesen | 130 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 141 | 27 | ||
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "Retained and released lists submitted by Premier League clubs" (angol nyelven). premierleague.com. Hozzáférés: 2016. június 10.
- ↑ "Jacob Murphy biográfia" (angol nyelven). hugmansfootballers.com. 2018. január 22. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2018. január 21.
- ↑ "Anglia 2-2 Németország, büntetőkkel 4-3-al Németország jutott tovább" (angol nyelven). Hozzáférés: 2017. június 27.
- ↑ "Norwich City's Murphy twins wear different boots to help boss" (angol nyelven). BBC.com.
{{cite web}}: Unknown parameter|accessdates=ignored (súgó) - ↑ "Jacob Murphy" (angol nyelven). uk.soccerway.com.
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- "Jacob Murphy" (angol nyelven). worldfootball.net.
- "Jacob Murphy" (angol nyelven). nufc.co.uk. 2017. július 31. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2018. január 21.