//
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.
On garde le Meilleur pour la Fin :
En ligne : du 600ème au 1000ème Artiste !
La suite d'ici peu...
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Singles * | Albums * |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Les CHAUSSETTES NOIRES | 2 023 500 | 1 307 900 | 715 500 | |
| 401 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 2 023 000 | 991 000 | 1 032 000 | |
| 402 | Glenn MEDEIROS | 2 005 800 | 1 784 000 | 221 800 | |
| 403 | ZEBDA | 1 997 300 | 958 800 | 1 038 500 | |
| 404 | Paul YOUNG | 1 993 600 | 891 300 | 1 102 300 | |
| 405 | APHRODITE'S CHILD | 1 993 400 | 1 675 400 | 318 000 | |
| 406 | FLEETWOOD MAC | 1 980 100 | 298 600 | 1 681 500 | |
| 407 | Katy PERRY | 1 980 000 | 1 338 600 | 641 400 | |
| 408 | Christophe WILLEM | 1 978 100 | 729 300 | 1 248 800 | |
| 409 | John LENNON | 1 970 200 | 519 700 | 1 450 500 | |
| 410 | Charlélie COUTURE | 1 960 300 | 174 200 | 1 786 100 | |
| 411 | Bryan ADAMS | 1 956 800 | 1 148 100 | 808 700 | |
| 412 | BANANARAMA | 1 946 200 | 1 455 400 | 490 800 | |
| 413 | GALA | 1 940 400 | 1 834 900 | 105 500 | |
| 414 | ANTOINE | 1 935 200 | 1 639 400 | 295 800 | |
| 415 | POP CONCERTO Orchestra | 1 932 700 | 1 932 700 | 0 | |
| 416 | Catherine LARA | 1 930 200 | 656 500 | 1 273 800 | |
| 417 | WHAM ! | 1 925 400 | 1 034 000 | 891 400 | |
| 418 | BRANDY | 1 923 700 | 1 119 700 | 804 000 | |
| 419 | MANO NEGRA | 1 918 400 | 46 800 | 1 871 500 | |
| 420 | Alicia KEYS | 1 918 300 | 600 300 | 1 318 000 | |
| 421 | EIFFEL 65 | 1 916 400 | 1 686 300 | 230 100 | |
| 422 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | 1 906 800 | 1 454 500 | 452 300 | |
| 423 | Patrick HERNANDEZ | 1 895 300 | 1 663 400 | 231 900 | |
| 424 | TRI YANN | 1 887 800 | 0 | 1 887 800 | |
| 425 | Nino FERRER | 1 875 000 | 1 328 000 | 547 000 | |
| 426 | MECANO | 1 857 300 | 726 700 | 1 130 600 | |
| 427 | Yves SIMON | 1 847 900 | 209 600 | 1 638 300 | |
| 428 | Gloria LASSO | 1 841 400 | 1 820 400 | 21 000 | |
| 429 | STEPHANIE | 1 829 100 | 1 647 000 | 182 100 | |
| 430 | Sean PAUL | 1 826 400 | 953 500 | 872 900 | |
| 431 | COMMUNARDS | 1 825 600 | 1 233 000 | 592 600 | |
| 432 | EUROPE | 1 822 600 | 1 290 200 | 532 400 | |
| 433 | Cat STEVENS | 1 814 700 | 470 000 | 1 344 700 | |
| 434 | SHAGGY | 1 809 200 | 1 442 100 | 367 100 | |
| 435 | Otis REDDING | 1 808 500 | 315 400 | 1 493 000 | |
| 436 | Rose LAURENS | 1 808 200 | 1 650 400 | 157 800 | |
| 437 | GRAND CORPS MALADE | 1 803 200 | 149 100 | 1 654 200 | |
| 438 | ALLIAGE | 1 799 500 | 1 447 000 | 352 500 | |
| 439 | ROHFF | 1 799 500 | 787 400 | 1 012 100 | |
| 440 | Christian VIDAL | 1 789 600 | 1 664 600 | 125 000 | |
| 441 | J-Patrick CAPDEVIELLE | 1 787 600 | 974 100 | 813 500 | |
| 442 | BUGGLES | 1 786 800 | 1 721 600 | 65 200 | |
| 443 | HERMES HOUSE Band | 1 781 700 | 1 774 800 | 7 000 | |
| 444 | ANGE | 1 772 300 | 0 | 1 772 300 | |
| 445 | Angelo BRANDUARDI | 1 772 100 | 309 500 | 1 462 600 | |
| 446 | JORDY | 1 771 200 | 1 100 800 | 670 400 | |
| 447 | André VERCHUREN | 1 766 800 | 1 007 800 | 759 000 | |
| 448 | SHY'M | 1 760 900 | 639 300 | 1 121 500 | |
| 449 | James BROWN | 1 759 900 | 488 000 | 1 271 800 | |
| 450 | ROXY MUSIC | 1 748 600 | 795 200 | 953 400 | |
| 451 | BENNY B | 1 737 900 | 1 223 000 | 514 900 | |
| 452 | MAGAZINE 60 | 1 732 800 | 621 200 | 1 111 600 | |
| 453 | METALLICA | 1 725 700 | 216 000 | 1 509 700 | |
| 454 | CHANTEURS Sans FRONTIERE | 1 724 000 | 1 724 000 | 0 | |
| 455 | RICCHI & POVERI | 1 716 600 | 1 716 600 | 0 | |
| 456 | ZOUK MACHINE | 1 710 700 | 898 500 | 812 200 | |
| 457 | BON JOVI | 1 708 300 | 497 800 | 1 210 600 | |
| 458 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | 1 708 200 | 1 164 200 | 544 100 | |
| 459 | Leonard COHEN | 1 707 200 | 109 500 | 1 597 600 | |
| 460 | SANTA ESMERALDA | 1 705 200 | 789 700 | 915 400 | |
| 461 | VITAA | 1 697 300 | 476 800 | 1 220 500 | |
| 462 | Phil BARNEY | 1 694 400 | 1 228 000 | 466 400 | |
| 463 | YANNICK | 1 693 000 | 1 636 800 | 56 200 | |
| 464 | Frank SINATRA | 1 692 200 | 596 900 | 1 095 300 | |
| 465 | R. KELLY | 1 685 200 | 1 006 500 | 678 600 | |
| 466 | Cesaria EVORA | 1 683 100 | 6 200 | 1 676 900 | |
| 467 | RADIOHEAD | 1 681 800 | 257 400 | 1 424 300 | |
| 468 | YES | 1 680 200 | 507 100 | 1 173 200 | |
| 469 | The OSMONDS | 1 677 300 | 1 122 500 | 554 800 | |
| 470 | WES | 1 675 100 | 1 425 600 | 249 500 | |
| 471 | CRAZY HORSE | 1 665 900 | 1 613 100 | 52 800 | |
| 472 | Bruno COULAIS | 1 659 800 | 0 | 1 659 800 | |
| 473 | OASIS | 1 658 700 | 249 300 | 1 409 400 | |
| 474 | BJORK | 1 645 300 | 92 100 | 1 553 200 | |
| 475 | BOOBA | 1 641 200 | 446 700 | 1 194 500 | |
| 476 | LARUSSO | 1 637 500 | 1 498 700 | 138 800 | |
| 477 | CHICAGO | 1 633 100 | 740 900 | 892 200 | |
| 478 | Daniel LEVI | 1 631 700 | 1 608 700 | 22 900 | |
| 479 | BROTHERHOOD Of MAN | 1 618 100 | 1 429 800 | 188 300 | |
| 480 | WALDO De Los RIOS | 1 609 400 | 1 056 000 | 553 400 | |
| 481 | Gloria GAYNOR | 1 609 100 | 1 042 400 | 566 700 | |
| 482 | Carla BRUNI | 1 603 100 | 14 100 | 1 589 000 | |
| 483 | Jimi HENDRIX | 1 602 800 | 98 300 | 1 504 500 | |
| 484 | Yann TIERSEN | 1 591 000 | 13 600 | 1 577 500 | |
| 485 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | 1 587 000 | 1 228 000 | 359 000 | |
| 486 | KRAFTWERK | 1 585 700 | 563 500 | 1 022 200 | |
| 487 | VIANNEY | 1 585 500 | 359 400 | 1 226 100 | |
| 488 | Diana KRALL | 1 581 900 | 3 100 | 1 578 700 | |
| 489 | MONTY | 1 578 000 | 1 578 000 | 0 | |
| 490 | KASSAV' | 1 574 600 | 274 200 | 1 300 400 | |
| 491 | Chris REA | 1 570 900 | 353 100 | 1 217 800 | |
| 492 | K-MARO | 1 567 300 | 1 127 100 | 440 200 | |
| 493 | MATMATAH | 1 565 500 | 189 000 | 1 376 500 | |
| 494 | CLEMENCE & P. D'AVILLA & N. RESENDE... | 1 560 900 | 1 560 900 | 0 | |
| 495 | George HARRISON | 1 560 300 | 1 197 500 | 362 800 | |
| 496 | TITI & SYLVESTRE | 1 553 000 | 1 553 000 | 0 | |
| 497 | Philippe D'AVILLA - Damien SARGUE - Grégori BAQUET | 1 551 900 | 1 551 900 | 0 | |
| 498 | ELMER FOOD BEAT | 1 550 400 | 186 400 | 1 364 000 | |
| 499 | Nikka COSTA | 1 550 100 | 1 392 300 | 157 800 | |
| 500 | STRAY CATS | 1 550 000 | 703 700 | 846 300 | |
| 501 | M-Paule BELLE | 1 548 400 | 209 900 | 1 338 400 | |
| 502 | Les INCONNUS | 1 548 000 | 762 000 | 786 000 | |
| 503 | Billy CRAWFORD | 1 547 900 | 865 200 | 682 600 | |
| 504 | SHUKY & AVIVA | 1 540 600 | 1 314 800 | 225 800 | |
| 505 | SPACE | 1 537 200 | 914 200 | 623 000 | |
| 506 | O-ZONE | 1 527 500 | 1 423 600 | 103 900 | |
| 507 | SURVIVOR | 1 522 900 | 1 370 900 | 152 000 | |
| 508 | Les PRETRES | 1 522 800 | 0 | 1 522 800 | |
| 509 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | 1 511 600 | 884 100 | 627 500 | |
| 510 | ERUPTION | 1 506 700 | 1 296 700 | 210 000 | |
| 511 | KEEN'V | 1 500 600 | 310 100 | 1 190 500 | |
| 512 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | 1 494 200 | 168 600 | 1 325 600 | |
| 513 | GREGOIRE | 1 493 700 | 376 400 | 1 117 300 | |
| 514 | Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE | 1 492 000 | 1 492 000 | 0 | |
| 515 | Pierre GROSCOLAS | 1 488 600 | 1 392 600 | 96 000 | |
| 516 | BEYONCE | 1 483 700 | 842 500 | 641 200 | |
| 517 | EAST 17 | 1 483 500 | 596 000 | 887 500 | |
| 518 | Ophélie WINTER | 1 479 900 | 1 052 400 | 427 500 | |
| 519 | Thierry HAZARD | 1 476 600 | 1 013 600 | 463 000 | |
| 520 | Chris ISAAK | 1 473 000 | 127 500 | 1 345 500 | |
| 521 | Ph. D | 1 464 400 | 1 210 000 | 254 400 | |
| 522 | Richard SANDERSON | 1 461 100 | 1 461 100 | 0 | |
| 523 | STAR ACADEMY 4 | 1 454 400 | 961 400 | 493 000 | |
| 524 | Richard GOTAINER | 1 453 300 | 1 352 600 | 100 700 | |
| 525 | Luis MARIANO | 1 447 100 | 696 200 | 750 900 | |
| 526 | VAN HALEN | 1 445 600 | 219 800 | 1 225 900 | |
| 527 | Frank ALAMO | 1 440 400 | 1 346 100 | 94 300 | |
| 528 | Robert PALMER | 1 439 100 | 868 700 | 570 400 | |
| 529 | BLACK M. | 1 438 000 | 472 400 | 965 600 | |
| 530 | ULYSSE 31 (Lionel LEROY) | 1 430 000 | 1 430 000 | 0 | |
| 531 | Amii STEWART | 1 429 000 | 1 172 100 | 256 900 | |
| 532 | TAL | 1 427 700 | 317 100 | 1 110 600 | |
| 533 | LAGAF' | 1 425 600 | 1 085 000 | 340 600 | |
| 534 | NEW KIDS On The BLOCK | 1 422 200 | 754 800 | 667 400 | |
| 535 | J-François MICHAEL | 1 415 800 | 1 415 800 | 0 | |
| 536 | Jakie QUARTZ | 1 415 600 | 1 303 000 | 112 600 | |
| 537 | Alanis MORISSETTE | 1 412 200 | 125 100 | 1 287 200 | |
| 538 | IMAGINE DRAGONS | 1 411 000 | 423 400 | 987 600 | |
| 539 | ALLIANCE ETHNIK | 1 410 000 | 914 900 | 495 100 | |
| 540 | Roland MAGDANE | 1 409 600 | 279 000 | 1 130 600 | |
| 541 | Lana DEL REY | 1 409 200 | 470 200 | 938 900 | |
| 542 | The MOODY BLUES | 1 404 400 | 842 700 | 561 700 | |
| 543 | MAROON 5 | 1 403 500 | 741 900 | 661 600 | |
| 544 | MUNGO JERRY | 1 403 000 | 1 295 800 | 107 100 | |
| 545 | PETER & SLOANE | 1 400 100 | 1 386 100 | 14 000 | |
| 546 | Fernand RAYNAUD | 1 399 200 | 231 100 | 1 168 100 | |
| 547 | Pat BENATAR | 1 398 200 | 240 400 | 1 157 800 | |
| 548 | SOL EN SI | 1 397 900 | 0 | 1 397 900 | |
| 549 | 2 UNLIMITED | 1 395 100 | 904 000 | 491 100 | |
| 550 | Bob SINCLAR | 1 391 400 | 875 800 | 515 600 | |
| 551 | SHAKE | 1 387 700 | 1 360 400 | 27 300 | |
| 552 | Claudio CAPEO | 1 383 000 | 151 600 | 1 231 400 | |
| 553 | CHIC | 1 383 000 | 888 100 | 494 800 | |
| 554 | Diana ROSS | 1 379 300 | 920 700 | 458 500 | |
| 555 | DAVID & JONATHAN | 1 375 200 | 1 357 000 | 18 200 | |
| 556 | Olivia RUIZ | 1 372 800 | 128 300 | 1 244 500 | |
| 557 | 113 | 1 370 500 | 637 700 | 732 700 | |
| 558 | Roberto ALAGNA | 1 369 600 | 1 000 | 1 368 600 | |
| 559 | Charles DUMONT | 1 369 000 | 224 000 | 1 145 000 | |
| 560 | JULIE | 1 365 600 | 1 365 600 | 0 | |
| 561 | Georgette PLANA | 1 360 300 | 1 017 500 | 342 800 | |
| 562 | Toto CUTUGNO | 1 360 300 | 1 091 500 | 268 800 | |
| 563 | CHAGRIN D'AMOUR | 1 359 600 | 1 359 600 | 0 | |
| 564 | BIBIE | 1 355 400 | 1 355 400 | 0 | |
| 565 | FOREIGNER | 1 354 400 | 383 500 | 970 900 | |
| 566 | SAEZ | 1 352 500 | 214 100 | 1 138 400 | |
| 567 | Axel BAUER | 1 347 700 | 1 136 600 | 211 200 | |
| 568 | WET WET WET | 1 344 700 | 622 000 | 722 700 | |
| 569 | U.S.A. For AFRICA | 1 343 700 | 999 600 | 344 100 | |
| 570 | CARAVELLI | 1 342 100 | 0 | 1 342 100 | |
| 571 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | 1 339 100 | 974 000 | 365 100 | |
| 572 | Jermaine JACKSON | 1 338 800 | 1 338 800 | 0 | |
| 573 | EVANESCENCE | 1 333 300 | 422 000 | 911 200 | |
| 574 | BRATISLA BOYS | 1 326 900 | 1 268 200 | 58 700 | |
| 575 | DESTINY'S CHILD | 1 323 300 | 739 900 | 583 300 | |
| 576 | J-Pierre MADER | 1 322 000 | 1 222 000 | 100 000 | |
| 577 | Luciano PAVAROTTI | 1 320 200 | 3 700 | 1 316 500 | |
| 578 | MATT | 1 319 100 | 693 200 | 625 900 | |
| 579 | Gigliola CINQUETTI | 1 318 900 | 1 288 900 | 30 000 | |
| 580 | Doc GYNECO | 1 317 500 | 338 400 | 979 100 | |
| 581 | CHOCOLAT'S | 1 317 500 | 1 142 100 | 175 400 | |
| 582 | ORELSAN | 1 316 000 | 227 400 | 1 088 600 | |
| 583 | PRISCILLA | 1 315 200 | 828 700 | 486 500 | |
| 584 | USHER | 1 308 200 | 705 000 | 603 200 | |
| 585 | PIERPOLJAK | 1 305 400 | 517 800 | 787 700 | |
| 586 | GORILLAZ | 1 295 500 | 268 900 | 1 026 600 | |
| 587 | CARRAPICHO | 1 287 000 | 980 000 | 307 000 | |
| 588 | POETIC LOVER | 1 285 100 | 973 200 | 311 900 | |
| 589 | HELENE | 1 284 000 | 503 300 | 780 700 | |
| 590 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | 1 264 400 | 127 800 | 1 136 600 | |
| 591 | SLADE | 1 254 700 | 642 100 | 612 600 | |
| 592 | SNIPER | 1 248 600 | 419 100 | 829 600 | |
| 593 | BOYZONE | 1 243 300 | 1 038 800 | 204 500 | |
| 594 | David-Alexandre WINTER | 1 241 600 | 1 141 800 | 99 800 | |
| 595 | Graeme ALLWRIGHT | 1 236 400 | 16 700 | 1 219 700 | |
| 596 | F.R. DAVID | 1 231 500 | 1 225 700 | 5 800 | |
| 597 | Robert MILES | 1 229 700 | 887 800 | 341 900 | |
| 598 | ANARCHIC SYSTEM | 1 227 800 | 1 227 800 | 0 | |
| 599 | ENYA | 1 227 500 | 97 900 | 1 129 600 | |
| 600 | Aretha FRANKLIN | 1 227 400 | 214 400 | 1 013 100 | |
| 601 | DURAN DURAN | 1 223 300 | 988 900 | 234 400 | |
| 602 | AKON | 1 220 600 | 785 400 | 435 300 | |
| 603 | LICENCE IV | 1 220 000 | 1 220 000 | 0 | |
| 604 | DADDY DJ | 1 216 800 | 1 166 900 | 49 900 | |
| 605 | PASSI | 1 214 300 | 670 400 | 543 900 | |
| 606 | Gérard BLANCHARD | 1 211 400 | 1 100 500 | 110 900 | |
| 607 | Les SHORTS | 1 210 000 | 1 210 000 | 0 | |
| 608 | Christopher CROSS | 1 208 300 | 360 600 | 847 800 | |
| 609 | DJ BOBO | 1 206 600 | 1 025 900 | 180 800 | |
| 610 | CHRISTINE & The QUEENS | 1 197 300 | 274 000 | 923 400 | |
| 611 | SABRINA | 1 197 200 | 1 084 000 | 113 200 | |
| 612 | ANNE | 1 196 400 | 451 000 | 745 400 | |
| 613 | Eve ANGELI | 1 195 900 | 975 300 | 220 600 | |
| 614 | CONFETTI'S | 1 194 300 | 1 011 000 | 183 300 | |
| 615 | BOYZ II MEN | 1 194 100 | 366 900 | 827 200 | |
| 616 | COEUR De PIRATE | 1 193 500 | 386 900 | 806 600 | |
| 617 | Rachid TAHA | 1 184 500 | 408 800 | 775 800 | |
| 618 | Jimmy SOMERVILLE | 1 181 900 | 315 900 | 866 100 | |
| 619 | BIMBO JET | 1 181 000 | 1 181 000 | 0 | |
| 620 | INDIAN'S SACRED SPIRIT | 1 180 100 | 528 000 | 652 100 | |
| 621 | Pascal DANEL | 1 178 200 | 1 028 200 | 150 000 | |
| 622 | Dario MORENO | 1 163 800 | 1 163 800 | 0 | |
| 623 | Ray PARKER Jr. | 1 162 700 | 1 162 700 | 0 | |
| 624 | Samantha FOX | 1 162 200 | 1 005 000 | 157 200 | |
| 625 | The PUSSYCAT DOLLS | 1 161 900 | 887 700 | 274 200 | |
| 626 | JEANETTE | 1 159 900 | 1 159 900 | 0 | |
| 627 | Lou REED | 1 157 300 | 23 100 | 1 134 100 | |
| 628 | Puff DADDY | 1 156 100 | 823 600 | 332 500 | |
| 629 | Michael JONES | 1 155 500 | 1 144 100 | 11 500 | |
| 630 | Thomas FERSEN | 1 145 200 | 290 200 | 855 000 | |
| 631 | J-Jacques GOLDMAN & Michael JONES | 1 144 100 | 1 144 100 | 0 | |
| 632 | Al CORLEY | 1 144 000 | 1 144 000 | 0 | |
| 633 | Freddie MERCURY | 1 143 900 | 463 300 | 680 600 | |
| 634 | MASSIVE ATTACK | 1 142 800 | 16 300 | 1 126 500 | |
| 635 | PITBULL | 1 142 700 | 983 700 | 158 900 | |
| 636 | TALK TALK | 1 137 200 | 636 600 | 500 600 | |
| 637 | The CLASH | 1 134 900 | 221 800 | 913 200 | |
| 638 | Gérard PALAPRAT | 1 132 300 | 1 132 300 | 0 | |
| 639 | TECHNOTRONIC | 1 131 200 | 724 900 | 406 300 | |
| 640 | Los LOBOS | 1 129 000 | 946 000 | 183 000 | |
| 641 | Michael ZAGER Band | 1 124 400 | 817 400 | 307 000 | |
| 642 | Geri HALLIWELL | 1 124 000 | 908 000 | 216 000 | |
| 643 | Les SUNLIGHTS | 1 123 200 | 940 000 | 183 200 | |
| 644 | Christina AGUILERA | 1 121 300 | 786 200 | 335 200 | |
| 645 | BRONSKI BEAT | 1 120 000 | 873 000 | 247 000 | |
| 646 | ALPHAVILLE | 1 116 400 | 986 400 | 130 000 | |
| 647 | Dana DAWSON | 1 114 800 | 745 000 | 369 800 | |
| 648 | The SHADOWS | 1 109 100 | 807 300 | 301 800 | |
| 649 | Les MUSCLES | 1 104 400 | 882 800 | 221 600 | |
| 650 | Thierry PASTOR | 1 103 800 | 1 103 800 | 0 | |
| 651 | David CHARVET | 1 102 400 | 856 300 | 246 100 | |
| 652 | Art SULLIVAN | 1 101 400 | 1 093 900 | 7 500 | |
| 653 | J.J. CALE | 1 091 100 | 30 100 | 1 061 000 | |
| 654 | AMIR | 1 086 300 | 174 800 | 911 400 | |
| 655 | CHICO & The GYPSIES | 1 086 000 | 105 200 | 980 800 | |
| 656 | COOLIO | 1 084 600 | 797 400 | 287 200 | |
| 657 | MILLI VANILLI | 1 083 700 | 787 900 | 295 800 | |
| 658 | Les VAGABONDS | 1 080 600 | 763 000 | 317 600 | |
| 659 | Neil DIAMOND | 1 079 000 | 230 000 | 849 000 | |
| 660 | CALI | 1 077 900 | 8 500 | 1 069 500 | |
| 661 | Luz CASAL | 1 076 600 | 42 200 | 1 034 400 | |
| 662 | Amanda LEAR | 1 076 300 | 501 300 | 575 000 | |
| 663 | BREAK MACHINE | 1 072 000 | 1 072 000 | 0 | |
| 664 | GREEN DAY | 1 071 800 | 164 800 | 907 000 | |
| 665 | Avril LAVIGNE | 1 067 400 | 268 400 | 799 000 | |
| 666 | Vicky LEANDROS | 1 065 700 | 1 065 700 | 0 | |
| 667 | COOKIE DINGLER | 1 065 500 | 1 065 500 | 0 | |
| 668 | SAIAN SUPA CREW | 1 063 400 | 603 100 | 460 300 | |
| 669 | ANGELE | 1 063 300 | 245 400 | 817 900 | |
| 670 | Mark KNOPFLER | 1 052 500 | 5 900 | 1 046 600 | |
| 671 | The BEACH BOYS | 1 052 300 | 518 500 | 533 700 | |
| 672 | KISS | 1 049 300 | 749 200 | 300 100 | |
| 673 | Bobby SOLO | 1 049 000 | 1 049 000 | 0 | |
| 674 | DESIRELESS | 1 049 000 | 1 006 700 | 42 300 | |
| 675 | LOS DEL RIO | 1 043 200 | 932 900 | 110 300 | |
| 676 | KAJAGOOGOO | 1 040 400 | 903 000 | 137 400 | |
| 677 | MOOS | 1 038 900 | 939 200 | 99 700 | |
| 678 | Melody GARDOT | 1 035 300 | 9 300 | 1 026 000 | |
| 679 | Thomas DUTRONC | 1 033 000 | 32 200 | 1 000 800 | |
| 680 | BILLY | 1 031 000 | 1 031 000 | 0 | |
| 681 | EMMANUELLE | 1 027 000 | 1 026 000 | 1 000 | |
| 682 | Les INNOCENTS | 1 026 900 | 243 600 | 783 400 | |
| 683 | Jermaine JACKSON & Pia ZADORA | 1 026 800 | 1 026 800 | 0 | |
| 684 | Carl DOUGLAS | 1 026 300 | 943 000 | 83 300 | |
| 685 | Gérard MANSET | 1 023 700 | 230 000 | 793 700 | |
| 686 | INDRA | 1 021 800 | 758 800 | 263 000 | |
| 687 | BIGFLO & OLI | 1 020 900 | 115 700 | 905 200 | |
| 688 | Renan LUCE | 1 013 900 | 124 400 | 889 500 | |
| 689 | Paolo CONTE | 1 013 300 | 94 700 | 918 600 | |
| 690 | FRERO DELAVEGA | 1 013 200 | 184 200 | 829 000 | |
| 691 | MICKEY 3 D | 1 006 100 | 200 200 | 805 900 | |
| 692 | Michel CHEVALIER | 1 005 000 | 1 005 000 | 0 | |
| 693 | Taylor SWIFT | 1 002 700 | 277 900 | 724 900 | |
| 694 | Claude-Michel SCHONBERG | 1 002 600 | 833 700 | 168 900 | |
| 695 | Emmanuel MOIRE | 1 001 800 | 482 600 | 519 300 | |
| 696 | SINSEMILIA | 1 000 700 | 370 600 | 630 100 | |
| 697 | SHAKA PONK | 999 700 | 192 300 | 807 400 | |
| 698 | BLACK BOX | 999 200 | 889 400 | 109 800 | |
| 699 | KORGIS | 996 800 | 809 000 | 187 800 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2025.
* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2019) : cela permet de voir les progressions MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).