Associazione Calcio Legnano 1971-1972
| A.C. Legnano | |
|---|---|
| Stagione 1971-1972 | |
| Sport | |
| Squadra | Legnano |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie C | 9º posto nel girone A |
| Maggiori presenze | Campionato: Mongitore (38) |
| Miglior marcatore | Campionato: Bosani (11) |
| Stadio | Comunale |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Legnano nelle competizioni ufficiali della stagione 1971-1972.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]I problemi di bilancio continuano a interessare il Legnano anche per questa stagione. Per tale motivo, viene ripetuta la strategia del campionato precedente, con la cessione dei giocatori migliori e l'acquisto di giovani di belle speranze. Sono venduti il difensore Pierluigi Frosio e il centrocampista Giorgio Campagna, a fronte dell'acquisto del difensore Alessandro Cribbio e dei centrocampisti Potito Pota, Enrico Cannata e Walter Novellino. Quest'ultimo, in particolare, avrà in seguito un'importante carriera in Serie A.
Nella stagione 1971-1972 il Legnano disputa il girone A della Serie C, in cui ottiene il nono posto in classifica con 39 punti in coabitazione col Padova, a 12 lunghezze dal Lecco capolista e a 7 punti dalla zona retrocessione. Dopo una buona partenza i Lilla scivolano, a fine novembre, al penultimo posto in graduatoria. Il presidente Augusto Terreni corre ai ripari riportando in lilla il difensore Oscar Lesca e acquistando l'attaccante Luciano Zapparoli. Con i nuovi innesti, il Legnano risale gradualmente la classifica, salvandosi senza grossi problemi. L'unica nota stonata è l'attacco, che è caratterizzato, per l'ennesima volta, da una scarsa vena realizzativa.
Divise
[modifica | modifica wikitesto]|
Casa
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Augusto Terreni
Area tecnica
- Allenatore: Luciano Sassi
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie C (girone A)
[modifica | modifica wikitesto]Girone d'andata
[modifica | modifica wikitesto]| Piacenza 12 settembre 1971 1ª giornata | Piacenza | 1 – 1 | Legnano | Stadio Galleana
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 19 settembre 1971 2ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Alessandria | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Verbania 26 settembre 1971 3ª giornata | Verbania | 1 – 0 | Legnano | Stadio Carlo Pedroli
| ||||||
| ||||||||||
| Busto Arsizio 3 ottobre 1971 4ª giornata[1] | Legnano | 0 – 0 | Rovereto | Stadio Comunale
|
| Imperia 10 ottobre 1971 5ª giornata | Imperia | 2 – 0 | Legnano | Stadio Nino Ciccione
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 17 ottobre 1971 6ª giornata | Legnano | 2 – 3 | Solbiatese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 24 ottobre 1971 7ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Seregno | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 31 ottobre 1971 8ª giornata | Udinese | 1 – 0 | Legnano | Stadio Moretti
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 7 novembre 1971 9ª giornata | Legnano | 1 – 1 | Venezia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Cremona 14 novembre 1971 10ª giornata | Cremonese | 1 – 0 | Legnano | Stadio Giovanni Zini
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 21 novembre 1971 11ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Derthona | Stadio Comunale
|
| Belluno 28 novembre 1971 12ª giornata | Belluno | 2 – 1 | Legnano | Stadio Polisportivo
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 5 dicembre 1971 13ª giornata | Legnano | 2 – 1 | Padova | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Trento 12 dicembre 1971 14ª giornata | Trento | 0 – 0 | Legnano | Stadio Briamasco
|
| Legnano 19 dicembre 1971 15ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Savona | Stadio Comunale
|
| Busto Arsizio 2 gennaio 1972 16ª giornata[2] | Pro Patria | 1 – 1 | Legnano | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 9 gennaio 1972 17ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Lecco | Stadio Comunale
|
| Vercelli 16 gennaio 1972 18ª giornata | Pro Vercelli | 0 – 0 | Legnano | Stadio Leonida Robbiano
|
| Legnano 23 gennaio 1972 19ª giornata | Legnano | 2 – 0 | Treviso | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Legnano 30 gennaio 1972 20ª giornata | Legnano | 3 – 2 | Piacenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Alessandria 6 febbraio 1972 21ª giornata | Alessandria | 0 – 0 | Legnano | Stadio Giuseppe Moccagatta
|
| Legnano 13 febbraio 1972 22ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Verbania | Stadio Comunale
|
| Rovereto 27 febbraio 1972 23ª giornata | Rovereto | 1 – 1 | Legnano | Stadio Quercia
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 5 marzo 1972 24ª giornata | Legnano | 1 – 1 | Imperia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Solbiate Arno 12 marzo 1972 25ª giornata | Solbiatese | 1 – 1 | Legnano | Stadio Felice Chinetti
| ||||||
| ||||||||||
| Seregno 19 marzo 1972 26ª giornata | Seregno | 3 – 1 | Legnano | Stadio Ferruccio Trabattoni
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 26 marzo 1972 27ª giornata | Legnano | 1 – 1 | Udinese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 9 aprile 1972 28ª giornata | Venezia | 1 – 0 | Legnano | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 16 aprile 1972 29ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Cremonese | Stadio Comunale
|
| Tortona 23 aprile 1972 30ª giornata | Derthona | 0 – 0 | Legnano | Stadio Fausto Coppi
|
| Legnano 30 aprile 1972 31ª giornata | Legnano | 0 – 0 | Belluno | Stadio Comunale
|
| Padova 7 maggio 1972 32ª giornata | Padova | 0 – 1 | Legnano | Stadio Silvio Appiani
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 14 maggio 1972 33ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Trento | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Savona 21 maggio 1972 34ª giornata | Savona | 1 – 1 | Legnano | Stadio Valerio Bacigalupo
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 28 maggio 1972 35ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Pro Patria | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Lecco 4 giugno 1972 36ª giornata | Lecco | 3 – 1 | Legnano | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
| ||||||||||
| Legnano 11 giugno 1972 37ª giornata | Legnano | 1 – 0 | Pro Vercelli | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Treviso 18 giugno 1972 38ª giornata | Treviso | 0 – 2 | Legnano | Stadio Omobono Tenni
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | Totale | DR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 39 | 38 | 10 | 19 | 9 | 28 | 28 | 0 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie C | |
|---|---|---|
| G. Bettinelli | 3 | 0 |
| P. Binelli | 12 | 0 |
| R. Bodina | 34 | 2 |
| A. Bosani | 36 | 11 |
| E. Cannata | 1 | 0 |
| R. Capocci | 36 | 1 |
| S. Cascella | 9 | 0 |
| P. Castellazzi | 27 | 0 |
| A. Cribbio | 31 | 0 |
| S. Lamera | 13 | 0 |
| O. Lesca | 28 | 0 |
| G. Mongitore | 38 | 8 |
| A. Nomirelli | 23 | 2 |
| W. Novellino | 37 | 1 |
| P. Pota | 30 | 0 |
| R. Talarini | 33 | 0 |
| E. Valentini | 14 | 0 |
| G. Zanelli | 8 | 0 |
| P. Zanfagnin | 5 | 0 |
| L. Zapparoli | 7 | 2 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli e Gianfranco Zottino, Un secolo di calcio a Legnano, Empoli, Geo Edizioni, 2004, pp. 260-265, ISBN 978-88-699-9047-2.
