Associazione Calcio Venezia 1998-1999
| AC Venezia | |
|---|---|
| Stagione 1998-1999 | |
| Sport | |
| Squadra | Venezia |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 11º |
| Coppa Italia | Ottavi di finale |
| Maggiori presenze | Campionato: Pedone, Taibi (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Maniero (12) |
| Stadio | Pier Luigi Penzo |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Venezia nelle competizioni ufficiali della stagione 1998-1999
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1998-1999 il Venezia disputa il massimo campionato, vi raccoglie 42 punti che valgono l'undicesimo posto della classifica.
La squadra arancioneroverde del presidente Maurizio Zamparini e di mister Walter Novellino, da neopromossa in Serie A, disputa un pessimo girone di andata; la prima vittoria arriva solo a metà novembre (2-0) alla Lazio, chiudendo poi il girone in penultima posizione con 15 punti. Segue tuttavia un eccellente girone di ritorno nel quale raccoglie ben 27 punti, lasciando definitivamente le zone basse della classifica e mantenendo la categoria.
Il ribaltone dei lagunari è stato propiziato dalle 12 reti segnate dal centravanti padovano Filippo Maniero, arrivato dal Milan, ma soprattutto dall'azzeccato innesto a gennaio di Álvaro Recoba, fantasista uruguaiano chiesto in prestito all'Inter, autore di 10 reti in 19 incontri giocati.
Nella Coppa Italia i lagunari eliminano nei sedicesimi il Cagliari, mentre nel doppio confronto degli ottavi escono per mano della Juventus, dopo i tempi supplementari, con due pareggi e solo per la regola dei gol in trasferta.
Divise e sponsor
[modifica | modifica wikitesto]
Per la stagione 1998-1999 il Venezia adotta una divisa interamente nera con una fantasia arancio e verde sulla parte superiore destra.[1] Queste divise sono state prodotte dalla Kronos, mentre lo sponsor ufficiale è ancora l'Emmezeta.[1]
Casa
|
Trasferta
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area direttiva
- Presidente: Maurizio Zamparini
- Vice Presidente: Emilio Tempestini
- Amministratore delegato: Enzo Cainero
- Direttore Generale: Giuseppe Marotta
Area organizzativa
- Segretario generale: Stefano Bazzacco
- Segretario organizzativo: Federica Ongaro
- Segretario amministrativo: Daniela De Angeli e Giorgia Carlot
- Team manager: Bruno Musco
Area tecnica
- Allenatore: Walter Novellino
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Bari 13 settembre 1998 1ª giornata | Bari | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio San Nicola
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 20 settembre 1998 2ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Parma | Stadio Pierluigi Penzo
|
| Roma 26 settembre 1998 3ª giornata | Roma | 2 – 0 referto | Venezia | Stadio Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 4 ottobre 1998 4ª giornata | Venezia | 0 – 2 referto | Milan | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Perugia 18 ottobre 1998 5ª giornata | Perugia | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Renato Curi
| ||||||
| ||||||||||
| Udine 25 ottobre 1998 6ª giornata | Udinese | 1 – 1 referto | Venezia | Stadio Friuli
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 31 ottobre 1998 7ª giornata | Venezia | 0 – 2 referto | Bologna | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 8 novembre 1998 8ª giornata | Fiorentina | 4 – 1 referto | Venezia | Stadio Artemio Franchi
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 15 novembre 1998 9ª giornata | Venezia | 2 – 0 referto | Lazio | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Salerno 22 novembre 1998 10ª giornata | Salernitana | 1 – 0 referto | Venezia | Stadio Arechi
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 29 novembre 1998 11ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Sampdoria | Stadio Pierluigi Penzo
|
| Cagliari 6 dicembre 1998 12ª giornata | Cagliari | 0 – 1 referto | Venezia | Stadio Sant'Elia
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 13 dicembre 1998 13ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Piacenza | Stadio Pierluigi Penzo
|
| Vicenza 20 dicembre 1998 14ª giornata | Vicenza | 0 – 0 referto | Venezia | Stadio Romeo Menti
|
| Venezia 6 gennaio 1999 15ª giornata[4] | Venezia | 3 – 2 referto | Empoli | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 10 gennaio 1999 16ª giornata | Inter | 6 – 2 referto | Venezia | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 17 gennaio 1999 17ª giornata | Venezia | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Venezia 24 gennaio 1999 18ª giornata | Venezia | 2 – 1 referto | Bari | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Parma 31 gennaio 1999 19ª giornata | Parma | 2 – 2 referto | Venezia | Stadio Ennio Tardini
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 7 febbraio 1999 20ª giornata | Venezia | 3 – 1 referto | Roma | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 14 febbraio 1999 21ª giornata | Milan | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio Giuseppe Meazza
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 21 febbraio 1999 22ª giornata | Venezia | 2 – 1 referto | Perugia | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 28 febbraio 1999 23ª giornata | Venezia | 1 – 0 referto | Udinese | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 7 marzo 1999 24ª giornata | Bologna | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio Renato Dall'Ara
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 14 marzo 1999 25ª giornata | Venezia | 4 – 1 referto | Fiorentina | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 21 marzo 1999 26ª giornata | Lazio | 2 – 0 referto | Venezia | Stadio Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 3 aprile 1999 27ª giornata | Venezia | 0 – 0 referto | Salernitana | Stadio Pierluigi Penzo
|
| Genova 11 aprile 1999 28ª giornata | Sampdoria | 2 – 1 referto | Venezia | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 18 aprile 1999 29ª giornata | Venezia | 1 – 0 referto | Cagliari | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Piacenza 25 aprile 1999 30ª giornata | Piacenza | 0 – 1 referto | Venezia | Stadio Leonardo Garilli
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 2 maggio 1999 31ª giornata | Venezia | 1 – 2 referto | Vicenza | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Empoli 9 maggio 1999 32ª giornata | Empoli | 2 – 2 referto | Venezia | Stadio Carlo Castellani
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 16 maggio 1999 33ª giornata | Venezia | 3 – 1 referto | Inter | Stadio Pierluigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 23 maggio 1999 34ª giornata | Juventus | 3 – 2 referto | Venezia | Stadio delle Alpi
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Cagliari 9 settembre 1998, ore 20:30 Sedicesimi di finale - Andata | Cagliari | 0 – 0 | Venezia | Stadio Sant'Elia (12.000 spett.)
|
| Venezia 23 settembre 1998, ore 20:30 Sedicesimi di finale - Ritorno | Venezia | 2 – 1 | Cagliari | Stadio Pierluigi Penzo (5.000 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 27 ottobre 1998, ore 20:45 Ottavi di finale - Andata | Juventus | 1 – 1 referto | Venezia | Stadio Delle Alpi (561 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 11 novembre 1998, ore 20:30 Ottavi di finale - Ritorno | Venezia | 2 – 2 (d.t.s.) referto | Juventus | Stadio Pierluigi Penzo (11.101 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | Totale | DR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 45 | -7 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | ||
| Totale | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 49 | -6 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Fabrizio Melegari (a cura di), Almanacco illustrato del calcio 2000, Modena, Edizioni Panini, pp. 172-333.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Serie A 1998-1999, su calcio-seriea.net.
