Classifica perpetua della Serie A dal 1929
La classifica perpetua della Serie A dal 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i punti realizzati da ogni società che ha partecipato alla Serie A del campionato italiano di calcio dal 1929 ad oggi.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]La presente tabella riporta le statistiche di tutte le 68 squadre[1] che abbiano partecipato ad almeno una delle 94 edizioni del campionato di Serie A dalla sua istituzione (1929) in poi, con l'eccezione delle stagioni 1943-1944 e 1944-1945, non disputate a causa della seconda guerra mondiale, e 1945-1946.[2]
La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, al netto delle penalità, e considerando due punti a vittoria fino alla stagione 1993-94 e tre punti a vittoria in seguito.[3] In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati. Sono esclusi gli incontri di spareggio, i quali non assegnano punti in classifica.
Sono inoltre calcolati, in apposite colonne, i punteggi assegnando a tutte le vittorie due punti o tre punti, sempre al netto delle penalità. L'ultima colonna evidenzia la media punti a partita, riferita al punteggio generale.
La classifica
[modifica | modifica wikitesto]Dati aggiornati al 24 maggio 2026 (termine del campionato di Serie A 2025-2026). In grassetto le squadre partecipanti al campionato 2026-2027.
| Pos. | Squadra | Part. | Punti | Pen. | G | V | N | P | GF | GS | DR | 2pv | 3pv | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus | 93 | 5004 | -10 | 3152 | 1730 | 858 | 564 | 5476 | 2972 | 2504 | 4308 | 6048 | 1,587 |
| 2. | Inter | 94 | 4770 | 3190 | 1624 | 868 | 698 | 5474 | 3266 | 2208 | 4116 | 5740 | 1,495 | |
| 3. | Milan | 92 | 4538 | -38 | 3130 | 1526 | 912 | 692 | 5136 | 3216 | 1920 | 3926 | 5490 | 1,45 |
| 4. | Roma | 93 | 4225 | 3152 | 1347 | 923 | 882 | 4656 | 3553 | 1103 | 3617 | 4964 | 1,34 | |
| 5. | Fiorentina | 88 | 3662 | -45 | 2990 | 1178 | 909 | 903 | 4156 | 3474 | 682 | 3220 | 4443 | 1,225 |
| 6. | Lazio | 83 | 3563 | -33 | 2852 | 1108 | 823 | 921 | 3996 | 3533 | 461 | 3006 | 4147 | 1,25 |
| 7. | Napoli | 80 | 3492 | -1 | 2698 | 1117 | 818 | 763 | 3729 | 3036 | 694 | 3051 | 4169 | 1,294 |
| 8. | Torino | 82 | 3122 | -1 | 2762 | 993 | 900 | 869 | 3598 | 3287 | 311 | 2885 | 3879 | 1,130 |
| 9. | Bologna | 79 | 3054 | -8 | 2688 | 960 | 841 | 887 | 3522 | 3295 | 227 | 2753 | 3721 | 1,136 |
| 10. | Atalanta | 65 | 2529 | -8 | 2264 | 729 | 713 | 822 | 2719 | 2897 | -178 | 2163 | 2900 | 1,117 |
| 11. | Sampdoria[4] | 66 | 2502 | -4 | 2278 | 753 | 702 | 823 | 2838 | 2932 | -94 | 2204 | 2961 | 1,098 |
| 12. | Udinese | 53 | 2138 | -9 | 1866 | 597 | 546 | 723 | 2332 | 2628 | -296 | 1731 | 2337 | 1,146 |
| 13. | Genoa | 58 | 2042 | -18 | 2010 | 618 | 611 | 781 | 2471 | 2820 | -349 | 1829 | 2465 | 1,016 |
| 14. | Cagliari | 45 | 1644 | 1558 | 446 | 501 | 611 | 1707 | 2037 | -330 | 1393 | 1839 | 1,055 | |
| 15. | Parma | 29 | 1360 | -7 | 1046 | 372 | 308 | 366 | 1328 | 1354 | -26 | 1045 | 1424 | 1,300 |
| 16. | Verona | 35 | 1117 | 1170 | 300 | 375 | 495 | 1211 | 1626 | -415 | 975 | 1275 | 0,955 | |
| 17. | Palermo | 29 | 1048 | 1030 | 307 | 284 | 439 | 1153 | 1535 | -382 | 898 | 1205 | 1,017 | |
| 18. | Vicenza | 30 | 943 | 986 | 296 | 300 | 390 | 1014 | 1261 | -247 | 892 | 1188 | 0,956 | |
| 19. | Bari | 30 | 874 | 1010 | 258 | 286 | 466 | 979 | 1514 | -535 | 802 | 1060 | 0,865 | |
| 20. | Triestina | 26 | 774 | 874 | 253 | 268 | 353 | 1004 | 1280 | -276 | 774 | 1027 | 0,886 | |
| 21. | Chievo | 17 | 740 | -3 | 634 | 186 | 185 | 263 | 659 | 837 | -178 | 554 | 740 | 1,167 |
| 22. | Brescia | 23 | 685 | 774 | 194 | 225 | 355 | 790 | 1123 | -333 | 613 | 807 | 0,885 | |
| 23. | Lecce | 20 | 644 | 716 | 157 | 205 | 354 | 700 | 1154 | -454 | 519 | 676 | 0,899 | |
| 24. | Empoli | 17 | 612 | -7 | 614 | 153 | 174 | 287 | 604 | 904 | -300 | 473 | 633 | 0,997 |
| 25. | Catania | 17 | 591 | 602 | 162 | 181 | 259 | 617 | 862 | -245 | 505 | 667 | 0,982 | |
| 26. | SPAL | 19 | 570 | 658 | 175 | 196 | 287 | 666 | 913 | -247 | 546 | 721 | 0,866 | |
| 27. | Livorno | 18 | 566 | 626 | 171 | 172 | 283 | 717 | 1029 | -312 | 514 | 685 | 0,904 | |
| 28. | Sassuolo | 12 | 563 | 456 | 147 | 122 | 187 | 614 | 722 | -108 | 416 | 553 | 1,235 | |
| 29. | Padova | 16 | 513 | 560 | 182 | 130 | 248 | 710 | 900 | -189 | 494 | 676 | 0,916 | |
| 30. | Como | 15 | 476 | 502 | 142 | 155 | 205 | 525 | 653 | -128 | 439 | 581 | 0,948 | |
| 31. | Perugia | 13 | 459 | -5 | 418 | 126 | 140 | 152 | 476 | 554 | -78 | 387 | 513 | 1,098 |
| 32. | Ascoli | 16 | 424 | 508 | 110 | 190 | 208 | 425 | 629 | -204 | 410 | 520 | 0,835 | |
| 33. | Modena | 13 | 400 | 444 | 130 | 125 | 189 | 492 | 646 | -154 | 385 | 515 | 0,901 | |
| 34. | Alessandria | 13 | 381 | 440 | 136 | 109 | 195 | 564 | 720 | -156 | 381 | 517 | 0,866 | |
| 35. | Novara | 13 | 380 | 446 | 133 | 107 | 206 | 545 | 705 | -160 | 373 | 506 | 0,852 | |
| 36. | Venezia | 14 | 371 | 476 | 105 | 130 | 241 | 479 | 756 | -277 | 340 | 445 | 0,779 | |
| 37. | Siena | 9 | 349 | -7 | 338 | 83 | 107 | 148 | 356 | 472 | -116 | 266 | 349 | 1,033 |
| 38. | Reggina | 9 | 345 | -11 | 326 | 83 | 107 | 136 | 324 | 467 | -143 | 262 | 345 | 1,058 |
| 39. | Cesena | 13 | 338 | 426 | 80 | 159 | 187 | 364 | 570 | -206 | 319 | 399 | 0,793 | |
| 40. | Pro Patria | 12 | 338 | 430 | 118 | 102 | 210 | 526 | 784 | -258 | 338 | 456 | 0,786 | |
| 41. | Foggia | 11 | 312 | -6 | 358 | 95 | 120 | 143 | 360 | 477 | -117 | 304 | 399 | 0,872 |
| 42. | Piacenza | 8 | 275 | 272 | 65 | 88 | 119 | 281 | 373 | -92 | 218 | 283 | 1,011 | |
| 43. | Avellino | 10 | 264 | -5 | 300 | 79 | 111 | 110 | 268 | 338 | -70 | 264 | 343 | 0,880 |
| 44. | Lucchese | 8 | 244 | 282 | 80 | 84 | 118 | 347 | 470 | -123 | 244 | 324 | 0,865 | |
| 45. | Cremonese | 9 | 235 | 310 | 56 | 94 | 160 | 290 | 492 | -202 | 206 | 262 | 0,758 | |
| 46. | Sampierdarenese | 8 | 202 | 240 | 68 | 66 | 106 | 261 | 379 | -118 | 202 | 270 | 0,842 | |
| 47. | Mantova | 7 | 184 | 230 | 48 | 88 | 94 | 182 | 266 | -84 | 184 | 232 | 0,800 | |
| 48. | Pisa | 8 | 179 | 256 | 44 | 89 | 123 | 200 | 346 | -146 | 177 | 221 | 0,699 | |
| 49. | Pro Vercelli | 6 | 171 | 200 | 65 | 41 | 94 | 251 | 323 | -72 | 171 | 236 | 0,855 | |
| 50. | Catanzaro | 7 | 164 | 210 | 38 | 88 | 84 | 156 | 253 | -97 | 164 | 202 | 0,781 | |
| 51. | Salernitana | 5 | 162 | 188 | 41 | 52 | 95 | 196 | 335 | -139 | 134 | 175 | 0,862 | |
| 52. | Messina | 5 | 155 | 182 | 39 | 54 | 89 | 165 | 270 | -105 | 132 | 171 | 0,852 | |
| 53. | Varese | 7 | 155 | 218 | 36 | 83 | 99 | 164 | 286 | -122 | 155 | 191 | 0,711 | |
| 54. | Pescara | 7 | 141 | 234 | 36 | 60 | 138 | 205 | 415 | -210 | 132 | 168 | 0,603 | |
| 55. | Monza | 3 | 115 | 114 | 28 | 31 | 55 | 115 | 172 | -57 | 87 | 115 | 1,009 | |
| 56. | Spezia | 3 | 106 | 114 | 25 | 31 | 58 | 124 | 205 | -81 | 81 | 106 | 0,930 | |
| 57. | Crotone | 3 | 92 | 114 | 24 | 20 | 70 | 119 | 216 | -97 | 68 | 92 | 0,807 | |
| 58. | Frosinone | 3 | 91 | 114 | 21 | 28 | 65 | 108 | 214 | -106 | 70 | 91 | 0,798 | |
| 59. | Casale | 4 | 90 | 136 | 33 | 24 | 79 | 149 | 297 | -148 | 90 | 123 | 0,662 | |
| 60. | Lecco | 3 | 69 | 102 | 19 | 31 | 52 | 84 | 159 | -75 | 69 | 88 | 0,676 | |
| 61. | Reggiana | 3 | 68 | 102 | 16 | 30 | 56 | 81 | 160 | -79 | 62 | 78 | 0,667 | |
| 62. | Legnano | 3 | 61 | 106 | 16 | 29 | 61 | 111 | 214 | -102 | 61 | 77 | 0,575 | |
| 63. | Benevento | 2 | 54 | 76 | 13 | 15 | 48 | 73 | 159 | -86 | 41 | 54 | 0,711 | |
| 64. | Carpi | 1 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 57 | -20 | 29 | 38 | 1,000 | |
| 65. | Ternana | 2 | 35 | 60 | 7 | 21 | 32 | 33 | 79 | -46 | 35 | 42 | 0,583 | |
| 66. | Ancona | 2 | 32 | 68 | 8 | 14 | 46 | 60 | 143 | -83 | 30 | 38 | 0,471 | |
| 67. | Treviso | 1 | 21 | 38 | 3 | 12 | 23 | 24 | 56 | -32 | 18 | 21 | 0,553 | |
| 68. | Pistoiese | 1 | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 46 | -27 | 16 | 22 | 0,533 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Sono considerati nel computo anche i risultati di quelle discontinue e rifondate a livello di società (come Fiorentina, Napoli, Parma o Torino) in quanto rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 52 delle N.O.I.F. della FIGC circa la continuità della tradizione sportiva delle squadre che perdano l'affiliazione per fallimento societario.
- ↑ Nel 1945-46 le squadre di Serie A del Nord parteciparono al Campionato Alta Italia, mentre quelle del Centro-sud al Campionato Serie A-B Centro-sud, con le migliori quattro dei due gironi geografici che si affrontarono nel girone finale nazionale. A causa di questa divisione, l'edizione 1945-1946 non viene statisticamente considerata, pur essendo regolarmente riportata nell'Albo d'oro.
- ↑ F.R., Come cambierebbe la classifica di Serie A con i due punti a vittoria ?, in SportWeek, La Gazzetta dello Sport, 19 febbraio 2005.
- ↑ Ai sensi delle Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio (NOIF, art. 20, comma 5), l'Unione Calcio Sampdoria eredita e continua la tradizione sportiva della sua antenata più illustre, l'Associazione Calcio Sampierdarenese. Tuttavia, Sampdoria e Sampierdarenese sono trattate come club separati in ambito storico e statistico.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco Illustrato del Calcio 2020, Modena, Panini, 2019.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Record squadre. Classifica a punti dal 1929 ad oggi, su wikicalcioitalia.info. URL consultato il 20 giugno 2011. Comprende la stagione 1945-1946.
- (EN) R. Di Maggio, I. Kramarsic e M. Mariani, Italy - Serie A All-Time Table 1929/30-2018/19, su rsssf.com. URL consultato l'11 agosto 2011. Calcolata assegnando sempre due punti per vittoria.
- Serie A » Classifica di sempre, su calcio.com. URL consultato l'11 agosto 2011. Calcolata assegnando sempre tre punti per vittoria, comprende la stagione 1945-1946.
- Classifica perpetua della serie A, su italia1910.com. URL consultato il 30 gennaio 2012.
- La classifica perpetua della Serie A alla vigilia del campionato 2014-15, su footstats.it. URL consultato il 25 agosto 2014.
- Classifica eterna: Serie A, su transfermarkt.it. URL consultato il 10 aprile 2020. Calcolata assegnando sempre due punti per vittoria.