Luis Sinisterra
| Luis Sinisterra | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Cruzeiro | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026 | |||||||||||||||||||
Luis Fernando Sinisterra Lucumí (Santander de Quilichao, 17 giugno 1999) è un calciatore colombiano, attaccante del Cruzeiro.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Ala di piede destro, preferisce agire sul lato sinistro del campo per accentrarsi e provare la conclusione. In possesso di un ottimo dribbling e una buona velocità, risulta spesso uomo-assist.[2]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Once Caldas, ha esordito in prima squadra il 19 marzo 2016 in occasione del match di campionato perso 1-0 contro il Deportivo Pasto.
L'8 luglio 2018 viene acquistato dal Feyenoord per 2 milioni di euro.[3]
Il 7 luglio 2022 viene ceduto al Leeds Utd per 25 milioni di euro più 5 milioni di bonus.[4][5] Una cifra importante che viene ripagata sul campo con buone prestazioni dell'attaccante che segna 5 goal in Premier League e 2 goal in coppa.
Nell'estate del 2023 viene ceduto al Bournemouth in prestito con diritto di riscatto che è stato esercitato dopo le prestazioni convincenti dell'attaccante.
Il 22 agosto 2025 passa in prestito al Cruzeiro, nel Campeonato Brasileiro Série A.[6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 ha partecipato ai Mondiali Under-20.
Nell'ottobre del 2019 viene convocato in nazionale maggiore dall'ex commissario tecnico Carlos Queiroz. Il 15 dello stesso mese debutta in occasione dell'amichevole persa 3-0 contro l'Algeria.[7]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 maggio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016 | A | 2 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2017 | A | 2 | 0 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2018 | A | 19 | 4 | CC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | |
| Totale Once Caldas | 23 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 23 | 4 | |||||
| 2018-2019 | ED | 5 | 0 | CO | 2 | 0 | UEL | 0 | 0 | SO | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 2019-2020 | ED | 21 | 5 | CO | 3 | 0 | UEL | 8 | 2 | - | - | - | 32 | 7 | |
| 2020-2021 | ED | 22 | 4 | CO | 2 | 1 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 25 | 5 | |
| 2021-2022 | ED | 30 | 12 | CO | 1 | 0 | UECL | 18[8] | 11[9] | - | - | - | 49 | 23 | |
| Totale Feyenoord | 78 | 21 | 8 | 1 | 27 | 13 | 0 | 0 | 113 | 35 | |||||
| 2022-2023 | PL | 19 | 5 | FACup+CdL | 2+1 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 7 | |
| ago. 2023 | FLC | 2 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| Totale Leeds United | 21 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 26 | 8 | |||||
| 2023-2024 | PL | 20 | 2 | FACup+CdL | 3+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 3 | |
| 2024-2025 | PL | 12 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Totale Bournemouth | 32 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 37 | 4 | |||||
| 2025 | A | 11 | 2 | CB | 3 | 0 | CS | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
| 2026 | M1/MG+A | 1+6 | 0+1 | CB | 2 | 0 | CL | 2 | 1 | - | - | - | 11 | 2 | |
| Totale Cruzeiro | 1+17 | 0+3 | 5 | 0 | 2 | 1 | - | - | 25 | 4 | |||||
| Totale carriera | 172 | 37 | 23 | 4 | 29 | 14 | 0 | 0 | 224 | 55 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Feyenoord: 2018
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 18 (3) se si comprendono anche le partite disputate nel Campionato Mineiro.
- ↑ Andrea Pellegatti, Luis Sinisterra, la giovane fenice cafetera, su Numero Diez, 17 maggio 2021. URL consultato il 28 marzo 2022.
- ↑ (NL) www.feyenoord.nl, Feyenoord bereikt akkoord met Luis Sinisterra, 9 luglio 2018.
- ↑ (NL) Gracias, Luis! De hoogtepunten van Sinisterra bij Feyenoord, su feyenoord.nl. URL consultato il 7 agosto 2022.
- ↑ (EN) Luis Sinisterra becomes Leeds United summer signing number six, su leedsunited.com, 7 luglio 2022. URL consultato il 7 agosto 2022 (archiviato dall'url originale il 7 luglio 2022).
- ↑ (EN) Sinisterra moves on loan to Cruzeiro, su afcb.co.uk, 22 agosto 2025. URL consultato il 22 agosto 2025.
- ↑ (NL) Sinisterra debuteert bij Colombia met nederlaag, su ad.nl. URL consultato il 28 marzo 2022.
- ↑ 6 nei turni preliminari.
- ↑ 5 nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luis Sinisterra
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Luis Sinisterra, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Luis Sinisterra, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Luis Sinisterra, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Luis Sinisterra, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Luis Sinisterra, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Luis Sinisterra, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Luis Sinisterra, su BDFutbol.com.
- (ES) Luis Sinisterra, su AS.com.
