Parigi-Nizza 2018
Aspetto
| Edizione | 76ª | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | 4 marzo - 11 marzo | ||||
| Partenza | Chatou | ||||
| Arrivo | Nizza | ||||
| Percorso | 1 198,9 km, 8 tappe | ||||
| Tempo | 30h22'41" | ||||
| Media | 39,463 km/h | ||||
| Valida per | UCI World Tour 2018 | ||||
| Classifica finale | |||||
| Primo | |||||
| Secondo | |||||
| Terzo | |||||
| Classifiche minori | |||||
| Punti | |||||
| Montagna | |||||
| Giovani | |||||
| Squadre | |||||
| Cronologia | |||||
| |||||
La Parigi-Nizza 2018, settantaseiesima edizione della corsa e valida come sesta prova dell'UCI World Tour 2018 categoria 2.UWT, si svolse in otto tappe dal 4 all'11 marzo 2018 su un percorso di 1 198,9 km, con partenza da Chatou e arrivo a Nizza, in Francia. La vittoria fu appannaggio dello spagnolo Marc Soler, che completò il percorso in 30h22'41", alla media di 39,463 km/h, precedendo il britannico Simon Yates e lo spagnolo Gorka Izagirre.
Sul traguardo di Nizza 78 ciclisti, su 154 partiti da Chatou, portarono a termine la competizione.
Tappe
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 4 marzo | Chatou > Meudon | 135 | ||
| 2ª | 5 marzo | Orsonville > Vierzon | 187,5 | ||
| 3ª | 6 marzo | Bourges > Châtel-Guyon | 210 | ||
| 4ª | 7 marzo | La Fouillouse > Saint-Étienne (cron. individuale) | 18,4 | ||
| 5ª | 8 marzo | Salon-de-Provence > Sisteron | 165 | ||
| 6ª | 9 marzo | Sisteron > Vence | 198 | ||
| 7ª | 10 marzo | Nizza > Valdeblore La Colmiane | 175 | ||
| 8ª | 11 marzo | Nizza > Nizza | 110 | ||
| Totale | 1 198,9 | ||||
Squadre e corridori partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Dettagli delle tappe
[modifica | modifica wikitesto]1ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
2ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 5 marzo: Orsonville > Vierzon – 187,5 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 6 marzo: Bourges > Châtel-Guyon – 210 km
- Risultati
|
|
4ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 7 marzo: La Fouillouse > Saint-Étienne – Cronometro individuale – 18,4 km
- Risultati
|
|
5ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 8 marzo: Salon-de-Provence > Sisteron – 165 km
- Risultati
|
|
6ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
7ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- 10 marzo: Nizza > Valdeblore La Colmiane – 175 km
- Risultati
|
|
8ª tappa
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
[modifica | modifica wikitesto]| Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica scalatori Maglia a pois |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | Arnaud Démare | Arnaud Démare | Arnaud Démare | Pierre-Luc Périchon | Felix Großschartner | Bahrain-Merida |
| 2ª | Dylan Groenewegen | Marc Soler | ||||
| 3ª | Jonathan Hivert | Luis León Sánchez | Felix Großschartner | |||
| 4ª | Wout Poels | Marc Soler | Team Sky | |||
| 5ª | Jérôme Cousin | Jérôme Cousin | ||||
| 6ª | Rudy Molard | Fabien Grellier | Mitchelton-Scott | |||
| 7ª | Simon Yates | Simon Yates | Tim Wellens | Thomas De Gendt | ||
| 8ª | David de la Cruz | Marc Soler | Bahrain-Merida | |||
| Classifiche finali | Marc Soler | Tim Wellens | Thomas De Gendt | Marc Soler | Bahrain-Merida | |
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica generale - Maglia gialla
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar | 30h22'41" | |
| 2 | Mitchelton | a 4" | |
| 3 | Bahrain-Mer. | a 14" | |
| 4 | Bahrain-Mer. | a 16" | |
| 5 | Lotto | s.t. | |
| 6 | BMC | a 32" | |
| 7 | Bora | a 44" | |
| 8 | AG2R | a 1'54" | |
| 9 | Sky | a 2'15" | |
| 10 | Bora | a 2'35" | |
Classifica a punti - Maglia verde
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto | 37 | |
| 2 | Bahrain-Mer. | 31 | |
| 3 | Quick-Step | 28 | |
| 4 | Movistar | 27 | |
| 5 | Mitchelton | 24 | |
Classifica scalatori - Maglia a pois
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto | 69 | |
| 2 | Astana | 37 | |
| 3 | Mitchelton | 21 | |
| 4 | Movistar | 21 | |
| 5 | Sky | 19 | |
Classifica giovani - Maglia bianca
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Movistar | 30h22'41" | |
| 2 | Bora | a 2'35" | |
| 3 | Movistar | a 3'47" | |
| 4 | Sunweb | a 5'03" | |
| 5 | Astana | a 52'49" | |
Classifica a squadre
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | 91h31'07" | |
| 2 | a 4'23" | |
| 3 | a 6'14" | |
| 4 | a 6'29" | |
| 5 | a 9'28" | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Parigi-Nizza 2018
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) La corsa su Procyclingstats.com, su procyclingstats.com.
- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.
- Parigi-Nizza 2018, su Sitodelciclismo.net, de Wielersite.