Gema
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Gema Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Gema | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Zamora | ||||
| Gema | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Marcos Casado Vaquero | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°25′06″N 5°38′58″W / 41.418333°N 5.649444°W | ||||
| OSM | 339864 | ||||
| Voltituden | 704 m s.l.m | ||||
| Superfix | 17,85 km² | ||||
| Abitants | 201 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 11.26 ab./km² | ||||
| Confin | El Piñero, Jambrina, Casaseca de las Chanas, Moraleja del Vino e Sanzoles | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 49151 | ||||
| Sigla autom. | ZA | ||||
| Codex INE | 49090 | ||||
| Sant protetor | San Biàs | ||||
| Localizazion | |||||
Gema a l'è un comun de la provincia de Zamora, cont una popolazzion de 201 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Gema
