Pasukan bola sepak kebangsaan Iran
| Gelaran | Team melli "Pasukan Kebangsaan" | ||
|---|---|---|---|
| Persatuan | Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran | ||
| Sub-konfederasi | CAFA (Asia Tengah) | ||
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Ketua jurulatih | Amir Ghalenoei | ||
| Kapten | Ehsan Hajsafi | ||
| Kaps terbanyak | Javad Nekounam (149)[a] | ||
| Penjaring terbanyak | Ali Daei (108)[b] | ||
| Stadium tuan rumah | Stadium Azadi | ||
| Kod FIFA | IRN | ||
| Kedudukan FIFA | 21 ▼ 1 (1 April 2026)[3] | ||
| Kedudukan tertinggi FIFA | 15 (Ogos 2005) | ||
| Kedudukan terendah FIFA | 122 (Mei 1996) | ||
| Kedudukan Elo | 19 ▲ 7 (21 Jun 2024)[4] | ||
| Kedudukan tertinggi Elo | 15 (Mei 2005) | ||
| Kedudukan terendah Elo | 73 (Januari 1964) | ||
| |||
| Antarabangsa pertama | |||
(Kabul, Afghanistan; 25 Ogos 1941) | |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Tabriz, Iran; 24 November 2000)[5] | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(Istanbul, Turki; 28 Mei 1950) (Tokyo, Jepun; 28 Mei 1958)[6] | |||
| Piala Dunia | |||
| Kemunculan | 7 (Kali pertama pada 1978) | ||
| Keputusan terbaik | Pusingan 1 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022, 2026) | ||
| Piala Asia | |||
| Kemunculan | 16 (Kali pertama pada 1968) | ||
| Keputusan terbaik | Juara (1968, 1972, 1976) | ||
Pasukan bola sepak kebangsaan Iran merupakan pasukan bola sepak yang mewakili negara Republik Islam Iran. Pasukan ini dikendalikan Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran. Iran pernah melayakkan diri ke Piala Dunia sebanyak 5 kali tetapi tidak pernah melepasi peringkat kumpulan.
Iran juga merupakan pemenang Piala Asia sebanyak tiga kali pada 1968, 1972, dan 1976. Ini menjadikan Iran satu-satunya pasukan Asia yang berjaya memenangi kejuaraan tiga kali berturut-turut. Iran juga muncul pemenang tempat ketiga Piala Asia sebanyak empat kali.
Rekod Kejohanan
[sunting | sunting sumber]| Rekod Piala Dunia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tidak Menyertai | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| Menarik diri | ||||||||
| Digugurkan kerana tidak mahu bermain di padang berkecuali | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Tidak layak | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Jumlah | Terbaik: Pusingan 1 | 24 | 3 | 7 | 11 | 16 | 39 | |
| Rekod Sukan Olimpik | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
hingga | Tidak menyertai | |||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Pusingan 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
| Suku Akhir | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
| Layak tetapi memboikot | ||||||||
| Tidak menyertai kerana memboikot | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Suku Akhir | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 20 | |
Kejohanan bawah 23 sejak 1992.
| Rekod Piala Asia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Tidak menyertai | ||||||||
| Tidak layak | ||||||||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Juara | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| Tempat Ketiga | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | ||
| Tempat Keempat | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | ||
| Tempat Ketiga | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tempat Ketiga | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | ||
| Suku Akhir | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||
| Tempat Ketiga | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | ||
| Suku Akhir | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||
| Separuh Akhir | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | |||
| Layak | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 74 | 45 | 20 | 9 | 143 | 55 | |
| Rekod Sukan Asia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Naib Juara | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Pusingan 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Naib Juara | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | ||
| Pusingan 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Juara | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | ||
| Menarik diri | ||||||||
| Suku Akhir | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||
| Juara | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| Pusingan 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| Juara | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | ||
Kejohanan bawah 23 sejak 1992.
| Kejohanan WAFF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pusingan | BP | M | S | K | JG | GB | |
| Juara | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||
| Tempat Ketiga | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| Juara | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
| Naib Juara | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
| Pusingan 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| Tidak menyertai | ||||||||
| Jumlah | Terbaik: Juara | 28 | 19 | 7 | 2 | 56 | 16 | |
Pemain
[sunting | sunting sumber]Skuad terkini
[sunting | sunting sumber]Berikut 26 pemain telah dipilih untuk Piala Dunia FIFA 2026.[7]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat juga
[sunting | sunting sumber]Nota
[sunting | sunting sumber]- ↑ Nekounam mempunyai dua kaps tambahan yang diberikan oleh FA Iran. Perlawanan tersebut tidak dianggap antarabangsa penuh oleh FIFA, yang hanya mengira 149 penampilan.[1]
- ↑ Daei mempunyai kaps tambahan dan gol yang diberikan oleh FA Iran tetapi dalam perlawanan yang tidak dianggap antarabangsa penuh oleh FIFA, yang hanya dikira 108 gol dan 148 penampilan.[2]
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ↑ Javad Nekounam – Century of International Appearances; at RSSSF
- ↑ Ali Daei – Century of International Appearances; at RSSSF
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". 1 April 2026. Dicapai pada 1 April 2026.
- ↑ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. 21 Jun 2024. Dicapai pada 21 Jun 2024.
- ↑ "Biggest margin victories/losses (Fifa fact-Sheet)" (PDF). FIFA.com. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 21 May 2013. Dicapai pada 27 November 2013.
- ↑ "Asian Games 1958 (Tokyo, Japan)". rsssf. Diarkibkan daripada yang asal pada 25 December 2018. Dicapai pada 17 December 2010.
- ↑ "30 بازیکن به تیم ملی فوتبال دعوت شدند". Iran Football Federation (dalam bahasa Parsi). 4 October 2025.
Pautan luar
[sunting | sunting sumber]- Laman rasmi Persekutuan Bola Sepak Republik Islam Iran (Parsi)
- Keputusan perlawanan Iran di RSSSF (Inggeris)
- RSSSF (Inggeris)
- Rating elo Iran (Inggeris)
