Junior-VM pÄ ski 1999
Utseende
| Junior-VM pÄ ski 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Vertsby | Saalfelden | ||
| Vertsland | |||
| Dato | 3.â7. februar 1999 | ||
| Â | |||
| Antall Ăžvelser | 10 | ||
â 1998 2000 â | |||
Junior-VM pĂ„ ski 1999 (Junior-VM pĂ„ ski, nordiske grener) ble arrangert i Saalfelden i Ăsterrike i 1999.[1]
Medaljevinnere
[rediger | rediger kilde]Gutter
| Ăvelse | Gull | SĂžlv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 kilometer klassisk | 25.32,7 | 26.16,3 | 26.16,4 | |||
| 30 kilometer fri teknikk | 1.18,29,1 | 1.18.44,1 | 1.18.50,2 | |||
| 4 x 10 kilometer stafett | 1.40.11,7 26.01,6 27.29,7 22.36,5 24.03,9 |
1.41.30,4 26.36,5 27.11,6 23.00,3 24.42,0 |
1.43.05,8 26.37,3 26.30,9 24.00,3 25.57,3 | |||
Jenter
| Ăvelse | Gull | SĂžlv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 kilometer klassisk | 14.23,5 | 14.24,8 | 14.29,9 | |||
| 15 kilometer fri teknikk | 41.20,5 | 41.29,9 | 41.59,6 | |||
| 4 x 5 kilometer stafett | 55.04,2 14.08,4 14.34,9 12.37,0 13.43,8 |
55.40,7 14.12,9 14.33,1 12.57,3 13.57,2 |
56.22,2 14.44,7 14.38,5 12.53,4 14.05,5 | |||
Skihopping
[rediger | rediger kilde]Gutter
| Ăvelse | Gull | SĂžlv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalbakke | 239,0 | 229,0 | 219,5 | |||
| Lagkonkurranse â Normalbakke |
962,0 240,0 235,0 241,0 246,0 |
952,5 247,0 238,5 230,0 237,0 |
937,5 225,0 226,0 231,5 255,0 | |||
Kombinert
[rediger | rediger kilde]Gutter
| Ăvelse | Gull | SĂžlv | Bronse | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalbakke/10 km | 24.50,8 | 25.46,8 | 26.13,7 | |||
| Lagkonkurranse â Normalbakke/4 x 5 km |
55.46,5 | 55.57,6 | 56.09,8 | |||
Medaljefordeling
[rediger | rediger kilde]|  Nr. | Nasjon/lag |    Gull   |    SÞlv   | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 10 | 10 | 11 | 31 | |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- â «Championships, Skisport365.com». Arkivert fra originalen 9. juli 2020. BesĂžkt 14. mars 2020.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- 1999 Nordic Junior World Ski Championships hos intersportstats.com