Rosenborg Ballklub i 1997
Utseende
| Lag | Rosenborg | ||
|---|---|---|---|
| Sesong | 1997 | ||
| Serie | Tippeligaen | ||
| Nivå | 1 (35. sesong) | ||
| Plass | Vinner (12. gang) | ||
| Trener | Nils Arne Eggen | ||
| Toppscorer | Liga: Sigurd Rushfeldt (25 mål) Totalt: Sigurd Rushfeldt (38 mål) | ||
| Cup | Kvartfinale | ||
← 1996
1998 → | |||
Rosenborg vant Tippeligaen for 12. gang i 1997-sesongen.
Utdypende artikkel: Tippeligaen 1997
Tabell[1][rediger | rediger kilde]
|
Tabellplassering runde for runde[rediger | rediger kilde]![]() |
Utdypende artikkel: Norgesmesterskapet i fotball for menn 1997
| Runde | Dato | Motstander | H/B | Resultat (F–M) | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. runde | 22. mai 1997 | Singsås | B | 9–0 | Rushfeldt 4, Strand, Jakobsen, Brattbakk, Ingebrigtsen, Berg |
| 2. runde | 11. juni 1997 | Nardo Fotballklubb | B | 3-1 | Rushfeldt, Brattbakk 2 |
| 3. runde | 25. juni 1997 | Averøykameratene | B | 5-0 | Brattbakk 3, Rushfeldt 2 |
| 4. runde | 9. juli 1997 | Lillestrøm Sportsklubb | H | 5-3 (e.e.o.) | Dahlum 2, Jakobsen 2, Brattbakk |
| Kvartfinale | 6. august 1997 | Viking Fotballklubb | H | 2-3 (e.e.o.) | Bergdølmo, Rushfeldt |
Champions League
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
| Motstander | Kamp | H/B | Dato | Resultat (F–M) | Målscorere | Sammenlagt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. kamp | B | 14. august 1997 | 1-0 | Rushfeldt | 4-1 | |
| 2. kamp | H | 27. august 1997 | 3-1 | Jakobsen 2, Brattbakk |
Spillerstatistikk
[rediger | rediger kilde]| Posisjon | Navn | Eliteserien | Cupen | Europa | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | Kamper | Mål | ||
|
Målvakt | |||||||||
| Målvakt | 24 | 0 | 5 (5+0) | 0 | 10 (10+0) | 0 | 39 | 0 | |
| Målvakt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
Forsvar | |||||||||
| Forsvar | 26 | 2 | 5 (5+0) | 0 | 10 (10+0) | 0 | 41 | 2 | |
| Forsvar | 23 | 1 | 5 (5+0) | 1 | 10 (10+0) | 0 | 38 | 2 | |
| Forsvar | 23 | 3 | 3 (3+0) | 0 | 10 (10+0) | 0 | 36 | 3 | |
| Forsvar | 22 | 0 | 5 (5+0) | 0 | 8 (7+1) | 0 | 35 | 0 | |
| Forsvar | 9 | 0 | 1 (1+0) | 0 | 2 (2+0) | 0 | 12 | 0 | |
| Forsvar | 6 | 0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Forsvar | 3 | 0 | 2 (0+2) | 0 | 2 (2+0) | 0 | 7 | 0 | |
| Forsvar | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (0+1) | 0 | 5 | 0 | |
| Forsvar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1+0) | 0 | 3 | 0 | |
|
Midtbane | |||||||||
| Midtbane | 25 | 6 | 5 (4+1) | 1 | 8 | 0 | 38 | 7 | |
| Midtbane | 24 | 5 | 5 (5+0) | 0 | 10 | 0 | 39 | 5 | |
| Midtbane | 23 | 1 | 3 (3+0) | 1 | 10 | 4 | 36 | 6 | |
| Midtbane | 12 | 1 | 5 (1+4) | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | |
| Midtbane | 9 | 4 | 1 (1+0) | 0 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
| Midtbane | 7 | 0 | 1 (0+1) | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Midtbane | 5 | 1 | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Midtbane | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
| Midtbane | 2 | 0 | 2 (0+2) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| Midtbane | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
|
Angrep | |||||||||
| Angrep | 26 | 23 | 5 (5+0) | 7 | 10 (8+2) | 5 | 41 | 35 | |
| Angrep | 26 | 12 | 5 (5+0) | 3 | 9 (9+0) | 3 | 40 | 18 | |
| Angrep | 25 | 25 | 5 (5+0) | 8 | 10 (10+0) | 5 | 40 | 38 | |
| Angrep | 6 | 0 | 2 (0+2) | 2 | 4 (1+3) | 0 | 12 | 2 | |
| Angrep | 2 | 0 | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Referanser
[rediger | rediger kilde]Kilder
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata
