Katie Volynets
| Państwo | |
|---|---|
| Data i miejsce urodzenia |
31 grudnia 2001 |
| Wzrost |
170 cm |
| Gra |
praworęczna, oburęczny backhand |
| Zakończenie kariery |
aktywna |
| Trener | |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 2 WTA 125, 2 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
56 (29 lipca 2024) |
| Australian Open |
3R (2023) |
| Roland Garros |
2R (2022, 2024, 2026) |
| Wimbledon |
2R (2024, 2025) |
| US Open |
1R (2019, 2021, 2023–2026) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje |
0 WTA, 1 WTA 125, 0 ITF |
| Najwyżej w rankingu |
447 (9 maja 2022) |
| Australian Open |
1R (2026) |
| Roland Garros |
1R (2025) |
| US Open |
1R (2024) |
| Gra mieszana | |
| Wygrane turnieje |
0 |
| Wimbledon |
2R (2024) |
Katie Volynets (ur. 31 grudnia 2001 w Walnut Creek) – amerykańska tenisistka pochodzenia ukraińskiego.
Kariera tenisowa
[edytuj | edytuj kod]W karierze zwyciężyła w dwóch singlowych turniejach rangi ITF. 29 lipca 2024 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 56. pozycję, natomiast 9 maja 2022 osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 447. miejsce.
Życie prywatne
[edytuj | edytuj kod]Rodzice Katie są imigrantami z Ukrainy i cały czas ich rodzina mieszka w Kijowie i Dnieprze. Ma starszego o dwanaście lat brata.
Historia występów wielkoszlemowych
[edytuj | edytuj kod]- Legenda
W, wygrany turniej
F, przegrana w finale
SF, przegrana w półfinale
QF, przegrana w ćwierćfinale
xR, przegrana w x rundzie
Qx, przegrana w x rundzie kwalifikacji
A, brak startu
NH, turniej nie odbył się
Występy w grze pojedynczej
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 0 / 5 | 2 – 5 | |||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 0 / 5 | 3 – 5 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | NH | 1R | Q2 | 1R | 2R | 2R | Q3 | 0 / 4 | 2 – 4 | |||||||||||||||
| US Open | A | A | 1R | A | 1R | Q1 | 1R | 1R | 1R | 1R | 0 / 6 | 0 – 6 | |||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | –[a] | 743 | 438 | 315 | 178 | 110 | 109 | 62 | 89 | 0 / 20 | 7 – 20 | ||||||||||||||||
Występy w grze podwójnej
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 0 / 1 | 0 – 1 | |||||||||||||||
| Ranking na koniec roku | – | – | –[a] | 805 | 573 | 600 | 729 | 715 | 769 | 0 / 3 | 0 – 3 | ||||||||||||||||
Występy w grze mieszanej
[edytuj | edytuj kod]| Turniej | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tytuły | Z–P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| French Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| Wimbledon | A | A | A | NH | A | A | A | 2R | A | A | 0 / 1 | 1 – 1 | |||||||||||||||
| US Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0 – 0 | |||||||||||||||
| 0 / 1 | 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Finały turniejów WTA 125
[edytuj | edytuj kod]| Legenda | |
|---|---|
| Wielki Szlem | |
| Igrzyska olimpijskie | |
| WTA Tour Championships | |
| od 2021 | |
| WTA 1000 (obowiązkowe) | |
| WTA 1000 (nieobowiązkowe) | |
| WTA 500 | |
| WTA 250 | |
| WTA 125 | |
Gra pojedyncza 5 (2–3)
[edytuj | edytuj kod]| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Przeciwniczka | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 9 czerwca 2024 | Makarska | Ceglana | 3:6, 6:2, 6:1 | |
| Finalistka | 1. | 20 kwietnia 2025 | Oeiras | Ceglana | 6:4, 1:6, 2:6 | |
| Finalistka | 2. | 5 października 2025 | Suzhou | Twarda | 6:4, 4:6, 4:6 | |
| Finalistka | 3. | 12 lipca 2026 | Newport | Trawiasta | 2:6, 4:6 | |
| Zwyciężczyni | 2. | 29 sierpnia 2026 | Philadelphia | Twarda | 6:3, 7:5 |
Gra podwójna 1 (1–0)
[edytuj | edytuj kod]| Końcowy wynik | Nr | Data | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik finału |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwyciężczyni | 1. | 12 lipca 2026 | Newport | Trawiasta | 6:2, 7:6(6) |
Finały turniejów ITF
[edytuj | edytuj kod]| turnieje z pulą nagród 100 000 $ (W100) |
| turnieje z pulą nagród 80 000 $ (W80) |
| turnieje z pulą nagród 60 000 $ (W75) |
| turnieje z pulą nagród 40 000 $ (W50) |
| turnieje z pulą nagród 25 000 $ (W35) |
| turnieje z pulą nagród 15 000 $ (W15) |
| turnieje z pulą nagród 10 000 $ |
Gra pojedyncza 3 (2–1)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Przeciwniczka | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 10/11/2019 | 25 000 | Twarda | 6:4, 4:6, 4:6 | ||
| Zwyciężczyni | 1. | 16/05/2021 | 100 000 | Ceglana | 6:7(4), 7:6(2), 6:1 | ||
| Zwyciężczyni | 2. | 17/04/2022 | 100 000 | Ceglana | 6:4, 6:3 |
Gra podwójna 1 (0–1)
[edytuj | edytuj kod]| Rezultat | Data | Turniej | ($) | Naw. | Partnerka | Przeciwniczki | Wynik | |
| Finalistka | 1. | 12/09/2020 | 25 000 | Ceglana | 2:6, 1:6 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie WTA [online], Women’s Tennis Association [dostęp 2026-10-02] (ang.).
- Profil na stronie ITF [online], International Tennis Federation [dostęp 2026-10-02] (ang.).