US Open 2026 (gra pojedyncza kobiet)
Wygląd
| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
30.08–12.09.2026 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
128S | ||
| Dyrektor |
Stacey Allaster | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
US Open 2026 – gra pojedyncza kobiet – zawody singlowe kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 30 sierpnia–12 września 2026 na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodniczki rozstawione
[edytuj | edytuj kod]Na podstawie[1]
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | finał | |
| 2 | 2 | zwycięstwo | |
| 3 | 3 | półfinał | |
| 4 | 4 | półfinał | |
| 5 | 5 | ćwierćfinał | |
| 6 | 6 | ćwierćfinał | |
| 7 | 7 | 3. runda | |
| 8 | 8 | 4. runda | |
| 9 | 9 | 3. runda | |
| 10 | 10 | 3. runda | |
| 11 | 11 | 4. runda | |
| 12 | 12 | 1. runda | |
| 13 | 13 | 4. runda | |
| 14 | 14 | 4. runda | |
| 15 | 16 | 3. runda | |
| 16 | 17 | 4. runda |
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 3. runda | |
| 18 | 19 | 3. runda | |
| 19 | 20 | 3. runda | |
| 20 | 21 | 1. runda | |
| 21 | 22 | 4. runda | |
| 22 | 23 | 3. runda | |
| 23 | 24 | 3. runda | |
| 24 | 25 | 4. runda | |
| 25 | 26 | 3. runda | |
| 26 | 27 | ćwierćfinał | |
| 27 | 28 | 1. runda | |
| 28 | 29 | 1. runda | |
| 29 | 30 | 3. runda | |
| 30 | 31 | 1. runda | |
| 31 | 32 | 3. runda | |
| 32 | 33 | 2. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 67 | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 26 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 66 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 60 | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 7 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
[edytuj | edytuj kod]| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | 4. runda | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 5 500 000 | 2000 |
|---|---|---|
| Finalistka | 2 800 000 | 1300 |
| Półfinalistka | 1 450 000 | 780 |
| Ćwierćfinalistka | 780 000 | 430 |
| 4. runda | 480 000 | 240 |
| 3. runda | 290 000 | 130 |
| 2. runda | 190 000 | 70 |
| 1. runda | 140 000 | 10 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 2026 US Open Women's Singles Entry List [online], US Open [dostęp 2026-08-27] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- US Open 2026. Wpmen’s Singles. US Open, 2026-08-27. (ang.).