Ruka Triple 2019
Wygląd
| ||
| Data |
29 listopada – 1 grudnia | |
|---|---|---|
| Gospodarz | ||
| Organizator | ||
| Liczba konkurencji |
6 | |
| Zwycięzcy | ||
| Sprint s. klasycznym |
| |
| 10 km s. klasycznym 15 km s. klasycznym |
| |
| 10 km s. dowolnym (bieg pościgowy) 15 km s. dowolnym (bieg pościgowy) |
| |
| Łącznie |
| |
| Strona internetowa | ||
Pierwsze zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2019/2020 odbyły się w fińskim ośrodku narciarskim Ruka nieopodal miejscowości Kuusamo. Jednocześnie była to siódma edycja cyklu Ruka Triple. Konkurencje były rozgrywane pomiędzy 29 listopada, a 1 grudnia 2019. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem klasycznym, następnie biegu na dystansie 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym oraz biegach pościgowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.
Program zawodów
[edytuj | edytuj kod]| Dzień | Konkurencja | Początek | Liczba uczestników |
|---|---|---|---|
| 29 listopada | Sprint kobiet s. klasycznym | 12:30 CET | 92 |
| Sprint mężczyzn s. klasycznym | 12:30 CET | 106 | |
| 30 listopada | 10 km kobiet s. klasycznym | 9:45 CET | 84 |
| 15 km mężczyzn s. klasycznym | 11:30 CET | 98 | |
| 1 grudnia | 10 km kobiet (bieg pościgowy) s. dowolnym | 10:10 CET | 74 |
| 15 km mężczyzn (bieg pościgowy) s. dowolnym | 11:25 CET | 81 |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint C | 10 km C | 10 km F | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Therese Johaug | 20. | 1. | 1. | 55:43,0 | — | |
| 2. | Heidi Weng | 31. | 7. | 2. | 56:54,3 | +1:11,3 | |
| 3. | Astrid Jacobsen | 10. | 8. | 4. | 56:56,3 | +1:13,3 | |
| 4. | Sadie Maubet Bjornsen | 3. | 4. | 14. | 57:10,9 | +1:27,9 | |
| 5. | Jessica Diggins | 17. | 13. | 3. | 57:13,9 | +1:30,9 | |
| 6. | Krista Pärmäkoski | 26. | 2. | 15. | 57:24,0 | +1:41,0 | |
| 7. | Tiril Udnes Weng | 6. | 22. | 6. | 57:35,5 | +1:52,5 | |
| 8. | Frida Karlsson | 40. | 11. | 5. | 57:36,9 | +1:53,9 | |
| 9. | Kateřina Razýmová | 44. | 5. | 12. | 57:43,1 | +2:00,1 | |
| 10. | Rosie Brennan | 25. | 6. | 16. | 57:58,3 | +2:15,3 | |
| ... | |||||||
| 39. | Izabela Marcisz | 59. | 33. | 29. | 59:58,6 | +4:15,6 | |
| 69. | Weronika Kaleta | 56. | 76. | 67. | 1:03:35,0 | +7:52,0 | |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]| Miejsce | Imię i nazwisko | Narodowość | Sprint C | 15 km C | 15 km F | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Høsflot Klæbo | 1. | 2. | 9. | 1:13:06,7 | — | |
| 2. | Emil Iversen | 5. | 3. | 3. | 1:13:08,5 | +1,8 | |
| 3. | Iivo Niskanen | 14. | 1. | 4. | 1:13:17,8 | +11,1 | |
| 4. | Pål Golberg | 2. | 7. | 10. | 1:13:54,6 | +47,9 | |
| 5. | Aleksandr Bolszunow | 4. | 5. | 11. | 1:13:55,0 | +48,3 | |
| 6. | Hans Christer Holund | 75. | 8. | 1. | 1:13:58,8 | +52,1 | |
| 7. | Didrik Tønseth | 39. | 4. | 7. | 1:14:05,5 | +58,8 | |
| 8. | Sjur Røthe | 73. | 14. | 2. | 1:14:23,1 | +1:16,4 | |
| 9. | Calle Halfvarsson | 8. | 12. | 14. | 1:14:40,3 | +1:33,6 | |
| 10. | Siergiej Ustiugow | 30. | 9. | 15. | 1:14:45,7 | +1:39,0 | |
| ... | |||||||
| 46. | Dominik Bury | 90. | 62. | 19. | 1:17:32,2 | +4:25,5 | |
| 65. | Kamil Bury | 54. | 73. | 66. | 1:20:12,5 | +7:05,8 | |
| 76. | Maciej Staręga | 56. | 66. | 76. | 1:21:39,5 | +8:32,8 | |
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kobiety
[edytuj | edytuj kod]Sprint s. klasycznym
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Maiken Caspersen Falla | Finał | 3:07,09 | ||
| Jonna Sundling | Finał | +2,33 | ||
| Sadie Maubet Bjornsen | Finał | +2,77 | ||
| 4. | Ane Appelkvist Stenseth | Finał | +2,78 | |
| 5. | Stina Nilsson | Finał | +7,00 | |
| 6. | Tiril Udnes Weng | Finał | +17,61 | |
| 7. | Natalja Niepriajewa | Półfinał (1) | — | |
| 8. | Katja Višnar | Półfinał (2) | — | |
| 9. | Anamarija Lampič | Półfinał (2) | — | |
| 10. | Astrid Jacobsen | Półfinał (1) | — | |
| 11. | Sophie Caldwell | Półfinał (1) | — | |
| 12. | Emma Ribom | Półfinał (2) | — | |
| ... | ||||
| 32. | Monika Skinder | Kwalifikacje | — | |
| 56. | Weronika Kaleta | Kwalifikacje | — | |
| 59. | Izabela Marcisz | Kwalifikacje | — | |
10 km s. klasycznym
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | 26:47,5 | — | ||
| Krista Pärmäkoski | 27:17,6 | +30,1 | ||
| Natalja Niepriajewa | 27:31,9 | +44,4 | ||
| 4. | Sadie Maubet Bjornsen | 27:33,2 | +45,7 | |
| 5. | Kateřina Razýmová | 27:34,2 | +46,7 | |
| 6. | Rosie Brennan | 27:45,4 | +57,9 | |
| 7. | Heidi Weng | 27:45,5 | +58,0 | |
| 8. | Astrid Jacobsen | 27:47,1 | +59,6 | |
| 9. | Masako Ishida | 27:52,0 | +1:04,5 | |
| 10. | Kerttu Niskanen | 27:54,7 | +1:07,2 | |
| ... | ||||
| 33. | Izabela Marcisz | 28:50,5 | +2:03,0 | |
| 47. | Monika Skinder | 29:06,5 | +2:19,0 | |
| 76. | Weronika Kaleta | 30:12,2 | +3:24,7 | |
10 km s. dowolnym (bieg pościgowy)
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Therese Johaug | 25:48,0 | — | ||
| Heidi Weng | 25:56,3 | +8,3 | ||
| Jessica Diggins | 26:08,9 | +20,9 | ||
| 4. | Astrid Jacobsen | 26:15,3 | +27,3 | |
| 5. | Frida Karlsson | 26:25,9 | +37,9 | |
| 6. | Tiril Udnes Weng | 26:27,5 | +39,5 | |
| 7. | Anne Kjersti Kalvå | 26:34,3 | +46,3 | |
| 8. | Victoria Carl | 26:42,0 | +54,0 | |
| 9. | Stina Nilsson | 26:44,5 | +56,5 | |
| 10. | Charlotte Kalla | 26:48,9 | +1:00,9 | |
| ... | ||||
| 29. | Izabela Marcisz | 27:48,6 | +2:00,6 | |
| 67. | Weronika Kaleta | 30:04,0 | +4:16,0 | |
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]Sprint s. klasycznym
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Klæbo | Finał | 2:39,47 | ||
| Pål Golberg | Finał | +4,17 | ||
| Richard Jouve | Finał | +4,62 | ||
| 4. | Aleksandr Bolszunow | Finał | +5,24 | |
| 5. | Emil Iversen | Finał | +5,96 | |
| 6. | Oskar Svensson | Finał | +9,50 | |
| 7. | Johan Häggström | Półfinał (2) | — | |
| 8. | Calle Halfvarsson | Półfinał (2) | — | |
| 9. | Teodor Peterson | Półfinał (2) | — | |
| 10. | Ilja Semnikow | Półfinał (1) | — | |
| 11. | Joni Mäki | Półfinał (1) | — | |
| 12. | Lucas Chanavat | Półfinał (2) | — | |
| ... | ||||
| 54. | Kamil Bury | Kwalifikacje | — | |
| 56. | Maciej Staręga | Kwalifikacje | — | |
| 90. | Dominik Bury | Kwalifikacje | — | |
15 km s. klasycznym
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Iivo Niskanen | 35:17,0 | — | ||
| Johannes Klæbo | 35:30,0 | +13,0 | ||
| Emil Iversen | 35:31,9 | +14,9 | ||
| 4. | Didrik Tønseth | 35:50,1 | +33,1 | |
| 5. | Aleksandr Bolszunow | 36:00,8 | +43,8 | |
| 6. | Andriej Łarkow | 36:02,4 | +45,4 | |
| 7. | Pål Golberg | 36:06,7 | +49,7 | |
| 8. | Hans Christer Holund | 36:12,9 | +55,9 | |
| 9. | Siergiej Ustiugow | 36:14,2 | +57,2 | |
| 10. | Iwan Jakimuszkin | 36:23,2 | +1:06,2 | |
| ... | ||||
| 62. | Dominik Bury | 38:35,2 | +3:18,2 | |
| 66. | Maciej Staręga | 38:51,4 | +3:34,4 | |
| 73. | Kamil Bury | 39:17,2 | +4:00,2 | |
15 km s. dowolnym (bieg pościgowy)
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodnik | Reprezentacja | Wynik | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Hans Christer Holund | 34:53,8 | — | ||
| Sjur Røthe | 35:00,1 | +6,3 | ||
| Emil Iversen | 35:15,5 | +21,7 | ||
| 4. | Iivo Niskanen | 35:22,8 | +29,0 | |
| 5. | Perttu Hyvärinen | 35:24,3 | +30,5 | |
| 6. | Jens Burman | 35:26,3 | +32,5 | |
| 7. | Didrik Tønseth | 35:28,5 | +34,7 | |
| 8. | Erik Valnes | 35:28,7 | +34,9 | |
| 9. | Johannes Klæbo | 35:29,7 | +35,9 | |
| 10. | Pål Golberg | 35:34,6 | +40,8 | |
| ... | ||||
| 19. | Dominik Bury | 36:00,2 | +1:06,4 | |
| 66. | Kamil Bury | 38:05,5 | +3:11,7 | |
| 76. | Maciej Staręga | 39:58,5 | +5:04,7 | |
Klasyfikacja PŚ po zawodach
[edytuj | edytuj kod]- Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po cyklu Ruka Triple.
Kobiety
[edytuj | edytuj kod]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mężczyźni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Program zawodów. fis-ski.com. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki sprintu s. klasycznym kobiet. fis-ski.com, 2019-11-29. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki sprintu s. klasycznym mężczyzn. fis-ski.com, 2019-11-29. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki biegu na 10 km s. klasycznym kobiet. fis-ski.com, 2019-11-30. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki biegu na 15 km s. klasycznym mężczyzn. fis-ski.com, 2019-11-30. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki biegu na 10 km s. dowolnym kobiet. fis-ski.com, 2019-12-01. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Wyniki biegu na 15 km s. dowolnym mężczyzn. fis-ski.com, 2019-12-01. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Klasyfikacja generalna Ruka Triple 2019 kobiet. fis-ski.com, 2019-12-01. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).
- Klasyfikacja generalna Ruka Triple 2019 mężczyzn. fis-ski.com, 2019-12-01. [dostęp 2019-12-01]. (ang.).