Golasecca
Aspect
| Golasecca | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°41′48″N 8°39′58″E / 45.69677°N 8.66613°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Varese | ||
| cod ISTAT | 012077 | ||
| Reședință | Golasecca[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 7,44 km² | ||
| Altitudine | 280 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 2,655 locuitori | ||
| Cod poștal | 21010 | ||
| Prefix telefonic | 0331 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Golasecca este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 2,655 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Golasecca - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
