Velika nagrada Argentine 1975
Videz
Velika nagrada Argentine 1975 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 12. januarja 1975.
Dirka
[uredi | uredi kodo]| Poz | Št | Dirkač | Konstruktor | Krogi | Čas/Odstop | Št. m. | Toč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren-Ford | 53 | 1:39:26,29 | 5 | 9 | |
| 2 | 24 | Hesketh-Ford | 53 | + 5,91 s | 6 | 6 | |
| 3 | 7 | Brabham-Ford | 53 | + 17,06 s | 3 | 4 | |
| 4 | 11 | Ferrari | 53 | + 35,79 s | 7 | 3 | |
| 5 | 4 | Tyrrell-Ford | 53 | + 54,25 s | 8 | 2 | |
| 6 | 12 | Ferrari | 53 | + 1:19,65 | 4 | 1 | |
| 7 | 28 | Penske-Ford | 52 | +1 krog | 16 | ||
| 8 | 6 | Lotus-Ford | 52 | +1 krog | 18 | ||
| 9 | 9 | March-Ford | 52 | +1 krog | 12 | ||
| 10 | 22 | Lola-Ford | 52 | +1 krog | 21 | ||
| 11 | 3 | Tyrrell-Ford | 52 | +1 krog | 9 | ||
| 12 | 16 | Shadow-Ford | 51 | Prenos | 14 | ||
| 13 | 23 | Lola-Ford | 51 | +2 kroga | 19 | ||
| 14 | 2 | McLaren-Ford | 50 | +3 krogi | 13 | ||
| Ods | 8 | Brabham-Ford | 46 | Motor | 2 | ||
| NC | 20 | Williams-Ford | 44 | +9 krogov | 20 | ||
| Ods | 27 | Parnelli-Ford | 27 | Prenos | 10 | ||
| Ods | 14 | BRM | 24 | Motor | 22 | ||
| Ods | 5 | Lotus-Ford | 15 | Motor | 11 | ||
| Ods | 21 | Williams-Ford | 15 | Menjalnik | 17 | ||
| Ods | 30 | Fittipaldi-Ford | 12 | Trčenje | 23 | ||
| DSQ | 18 | Surtees-Ford | 6 | Diskvalifikacija | 15 | ||
| DNS | 17 | Shadow-Ford | 0 | Prenos | 1 |
Opombe
[uredi | uredi kodo]- Najhitrejši krog: James Hunt 1'50.910
|
| ||
|
| ||
| Predhodna dirka: Velika nagrada ZDA 1974 |
Prvenstvo Formule 1 sezona 1975 |
Naslednja dirka: Velika nagrada Brazilije 1975 |
|
| ||
| Predhodna dirka: Velika nagrada Argentine 1974 |
Velika nagrada Argentine | Naslednja dirka: Velika nagrada Argentine 1977 |
|
1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1960 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 | ||