Iowa
Olgoldâshäämi
| Iowa | |
|---|---|
State of Iowa |
|
lippu |
seilâ |
Ovtâstum staatâi kårttå, mast Iowa uåsistaatâ merkkejum |
|
| Staatâ |
|
| UĂĄivikaavpug | Des Moines |
| StuĂĄrrĂĄĂĄmus kaavpug | Des Moines |
| KuvernÜÜr | Kim Reynolds |
| VirgĂĄliih kielah | eĹgâlâskielâ |
| VijÄodâh | |
| â ohtsis | 145 743 km² |
| â mast eennâm | 144 701 km² |
| â mast Äääsi | 1 042 km² |
| 0,7Â % | |
| Ăsseeloho (2019) | |
| â ässeeh | 3 155 070 |
| â ässeesaahâdvuotâ | 21,6 äs/km² |
| Littostaatâ uåsistaattân | |
| â peivimeeri | 28. juovlâmĂĄĂĄnu 1846 |
| â oornigist | 29. |
| Ăigistielâs | UTCâ6 |
| â kesiäigi | UTCâ5 |
| Ase | |
| â alemus saje | 509 Â m |
| â koskâmiärĂĄlâť alodâh | 335  m |
| â vyeligumos saje | 146 Â m |
| Uånådâsah | |
| â postâuĂĄnĂĄdâs | IA |
| â ISOÂ 3166-2 | US-IA |
| Jiellâhnommâ | Hawkeye State |
| Motto | Our liberties we prize and our rights we will maintain. |
| Laavlâ | "The Song of Iowa" |
| www.iowa.gov | |
Iowa lii Ovtâstum staatâi uåsistaatâ. Ton uåivikaavpug lii Des Moines.
Viehâdâh
[mute | mute käldee]Ăsseeloho
[mute | mute käldee]| Ihe | Ăsseeloho | Ihe | Ăsseeloho |
|---|---|---|---|
| 1910 | 2Â 224Â 771 | 1980 | 2Â 913Â 808 |
| 1920 | 2Â 404Â 021 | 1990 | 2Â 776Â 755 |
| 1930 | 2Â 470Â 939 | 2000 | 2Â 926Â 324 |
| 1940 | 2Â 538Â 268 | 2010 | 3Â 046Â 355 |
| 1950 | 2Â 621Â 073 | 2015 | 3Â 123Â 899 |
| 1960 | 2Â 757Â 537 | 2020 | 3Â 190Â 369 |
| 1970 | 2Â 824Â 376 | ||
| Käldee: Wikidata | |||
FĂĄĂĄdĂĄst eres soojijn
[mute | mute käldee]
Wikimedia Commonsist låå koveh teikkâ eres tiätuvuårhåh fåådåst Iowa.
Käldeeh
[mute | mute käldee]