Ayungon
Appearance

| Sensus han Populasyon Ayungon, Negros Oriental | |||
|---|---|---|---|
| Sensus | Populasyon | +/- | |
| 1990 | 33,201 | — | |
| 1995 | 36,928 | 2.2% | |
| 2000 | 40,744 | 2.13% | |
| 2007 | 42,643 | 0.63% | |
| 2010 | 46,146 | 1.09% | |
An Ayungon usa nga ika-upat nga klase nga bungto ha lalawigan o probinsya han Negros Oriental ha Butnga nga Kabisay-an nga rehiyon ha Kabisay-an ha Pilipinas. Sumala han 2000 census, mayda ini populasyon nga 40,744 ka tawo ha 7,989 nga panimalay.
Mga Baranggay
[igliwat | Igliwat an wikitext]An Ayungon mayda karuhaan kag upat (24) nga baranggay.
|
|