1999â2000-es olasz labdarĂșgĂł-bajnoksĂĄg (elsĆ osztĂĄly)
| Serie A | |
| BajnoksĂĄg adatai | |
| Szezon | 1999â2000 |
| Bajnokcsapat | Lazio |
| Kiesett | Torino Venezia Cagliari Piacenza |
| Nemzetközi kupaindulók | |
| UEFA-bajnokok ligĂĄja | Lazio Juventus Milan Roma Internazionale |
| UEFA-kupa | Parma Roma Fiorentina |
| IntertotĂł-kupa | Udinese Perugia |
| Statisztika | |
| GĂłlkirĂĄly | 24 gĂłl |
| MĂ©rkĆzĂ©sek | 306 |
| Ăsszes gĂłl | 764 |
| GĂłlĂĄtlag | 2,5 |
| â ElĆzĆ szezon (1998â1999) | KövetkezĆ szezon â (2000â2001) |
Az 1999â2000-es olasz labdarĂșgĂł-bajnoksĂĄg a Serie A 68. kiĂrĂĄsa.
EgĂ©szen az utolsĂł fordulĂłig vĂĄrni kellett a bajnokavatĂĄsra. A Juventus, illetve a Lazio versengett. ElĆbbi 71 utĂłbbi 69 ponttal vĂĄrta a zĂĄrĂł fordulĂłt, ahol a Lazio a RegginĂĄt fogadtĂĄk, mĂg a Juventus a Perugia otthonĂĄba lĂĄtogattak. A Juventus mĂ©rkĆzĂ©sĂ©t a heves esĆzĂ©s miatt a 82. percben fĂ©lbe kellett szakĂtani. Eközben a Lazio 3â0-ra nyerte meg a mĂ©rkĆzĂ©st. Pierluigi Collina nem sokkal kĂ©sĆbb lejĂĄtszatta a maradĂ©k 8 percet, ĂĄm az eredmĂ©ny nem vĂĄltozott, Ăgy a Lazio lett a bajnok.[1]
Csapatok
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]Kiesett csapatok
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A következĆ csapatok estek ki az elĆzĆ idĂ©nyben:
Feljutott csapatok
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A következĆ csapatok jutottak fel a mĂĄsodosztĂĄly elĆzĆ idĂ©nyĂ©bĆl:
Az indulĂł csapatok
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| Klub | VĂĄros | Stadion | ElĆzĆ szezon |
|---|---|---|---|
| Bari | Bari | San Nicola | 10. a Serie A-ban |
| Bologna | Bologna | Renato Dall'Ara | 9. a Serie A-ban |
| Cagliari | Cagliari | Sant'Elia | 12. a Serie A-ban |
| Fiorentina | Firenze | Artemio Franchi | 3. a Serie A-ban |
| Internazionale | MilĂĄnĂł | Giuseppe Meazza | 8. a Serie A-ban |
| Juventus | Torino | delle Alpi | 6. a Serie A-ban |
| Lazio | RĂłma | Olimpiai Stadion | 2. a Serie A-ban |
| Lecce | Lecce | Via del Mare | 4. a Serie B-ben |
| Milan | MilĂĄnĂł | Giuseppe Meazza | Bajnok a Serie A-ban |
| Parma | Parma | Ennio Tardini | 5. a Serie A-ban |
| Perugia | Perugia | Renato Curi | 14. a Serie A-ban |
| Piacenza | Piacenza | Leonardo Garilli | 13. a Serie A-ban |
| Reggina | Reggina | Oreste Granillo | 3. a Serie B-ben |
| Roma | RĂłma | Olimpiai Stadion | 5. a Serie A-ban |
| Torino | Torino | delle Alpi | 2. a Serie B-ben |
| Udinese | Udine | Friuli | 7. a Serie A-ban |
| Venezia | Velence | Pierluigi Penzo | 11. a Serie A-ban |
| Verona | Verona | Marcantonio Bentegodi | Bajnok a Serie B-ben |
A bajnoksåg végeredménye
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]| # | Csapat | M | GY | D | V | G+ â Gâ | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lazio  (B) (KGY) | 34 | 21 | 9 | 4 | 64â31 | +33 | 72 | Bajnokok LigĂĄja csoportkör |
| 2. | Juventus | 34 | 21 | 8 | 5 | 46â20 | +26 | 71 | |
| 3. | Milan | 34 | 16 | 13 | 5 | 65â40 | +25 | 61 | Bajnokok LigĂĄja selejtezĆ 3. fordulĂł |
| 4. | Internazionale | 34 | 17 | 7 | 10 | 58â36 | +22 | 58 | |
| 5. | Parma | 34 | 16 | 10 | 8 | 69â49 | +20 | 58 | UEFA-kupa elsĆ kör |
| 6. | Roma | 34 | 14 | 12 | 8 | 57â34 | +23 | 54 | |
| 7. | Fiorentina | 34 | 13 | 12 | 9 | 48â38 | +10 | 51 | |
| 8. | Udinese | 34 | 13 | 7 | 14 | 59â54 | +5 | 46 | IntertotĂł-kupa harmadik fordulĂł |
| 9. | Verona | 34 | 10 | 13 | 11 | 40â45 | â5 | 43 | |
| 10. | Perugia | 34 | 12 | 6 | 16 | 36â52 | â16 | 42 | IntertotĂł-kupa mĂĄsodik fordulĂł |
| 11. | Bologna | 34 | 9 | 13 | 12 | 32â39 | â7 | 40 | |
| 12. | Reggina | 34 | 9 | 13 | 12 | 31â42 | â11 | 40 | |
| 13. | Lecce | 34 | 10 | 10 | 14 | 33â49 | â16 | 40 | |
| 14. | Bari | 34 | 10 | 9 | 15 | 34â48 | â14 | 39 | |
| 15. | Torino  (K) | 34 | 8 | 12 | 14 | 35â47 | â12 | 36 | Serie B |
| 16. | Venezia  (K) | 34 | 6 | 8 | 20 | 30â60 | â30 | 26 | |
| 17. | Cagliari  (K) | 34 | 3 | 13 | 18 | 29â54 | â25 | 22 | |
| 18. | Piacenza  (K) | 34 | 4 | 9 | 21 | 19â45 | â26 | 21 |
ForrĂĄs: Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
A rangsorolĂĄs alapszabĂĄlyai: 1. összpontszĂĄm, 2. egymĂĄs elleni eredmĂ©nyek összpontszĂĄma, 3. gĂłlkĂŒlönbsĂ©g, 4. szerzett gĂłlok szĂĄma.
1 Fiorentina indult az UEFA-kupĂĄban, mert az Olasz kupa kĂ©t döntĆse kvalifikĂĄlta magĂĄt a Bajnokok LigĂĄjĂĄba.
2 A Perugia indult az Intertotó-kupa, miutån a Verona visszalépett.
(B): Bajnokcsapat, (K): KiesĆ csapat, (F): FeljutĂł csapat, (I): KupaindulĂł, (R): A rĂĄjĂĄtszĂĄs gyĆztese, (KGY): KupagyĆztes
RĂĄjĂĄtszĂĄs
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]A olasz bajnoksĂĄgban pontegyenlĆsĂ©g esetĂ©n a kupaszereplĂ©st vagy kiesĂ©st jelentĆ helyeken Ășgynevezett Spareggio-t, mĂĄs nĂ©ven rĂĄjĂĄtszĂĄs rendeznek. Csak a következĆ szezonbeli kupaindulĂĄs vagy kiesĂ©s szempontjĂĄbĂłl semleges mĂ©rkĆzĂ©sek esetĂ©n dönt a gĂłlkĂŒlönbsĂ©g, illetve a több rĂșgott gĂłl. A mĂ©rkĆzĂ©st 2000. mĂĄjus 23-ĂĄn VeronĂĄban rendeztĂ©k.
| 1. csapat | Eredmény | 2. csapat |
|---|---|---|
| Internazionale | 3-1 | Parma |
Az Inter a Bajnokok LigĂĄja selejtezĆ 3. fordulĂłjĂĄban indult. A Parma az UEFA-kupĂĄban indult.
KereszttĂĄblĂĄzat
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]|  | BAR | BOL | CAG | FIO | INT | JUV | LAZ | LEC | MIL | PAR | PER | PIA | REG | ROM | TOR | UDI | VEN | VER |
| Bari | Â | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 |
| Bologna | 1-0 | Â | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 |
| Cagliari | 2-3 | 2-2 | Â | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-1 |
| Fiorentina | 1-0 | 2-2 | 2-0 | Â | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 |
| Inter | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 0-4 | Â | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 1-2 | 5-1 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 |
| Juventus | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | Â | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-0 | 1-0 |
| Lazio | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | Â | 4-2 | 4-4 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-2 | 4-0 |
| Lecce | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | Â | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
| Milan | 4-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | Â | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-3 |
| Parma | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | Â | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 |
| Perugia | 1-2 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-1 | Â | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 0-5 | 2-1 | 0-0 |
| Piacenza | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | Â | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 |
| Reggina | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | Â | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 |
| Roma | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | Â | 1-0 | 1-1 | 5-0 | 3-1 |
| Torino | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | Â | 0-1 | 2-1 | 0-3 |
| Udinese | 5-1 | 2-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 0-2 | 0-0 | Â | 5-2 | 3-3 |
| Venezia | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | Â | 2-2 |
| Verona | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | Â |
GĂłllövĆlista
[szerkesztés | forråsszöveg szerkesztése]| Helyezés | Jåtékos | Klub | Gólok |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 24 | |
| 2 | Fiorentina | 23 | |
| 3 | Parma | 22 | |
| 4 | Torino | 18 | |
| Roma | |||
| 6 | Juventus | 15 | |
| Lecce | |||
| Bologna | |||
| 9 | Internazionale | 13 | |
| 10 | Udinese | 12 | |
| Lazio | |||
| 12 | Milan | 11 | |
| Reggina Calcio | |||
| Roma | |||
| Perugia | |||
| 16 | Internazionale | 10 |
Jegyzetek
[szerkesztĂ©s | forrĂĄsszöveg szerkesztĂ©se]- â Newman, Blair (2015. mĂĄrcius 30.). "How Sven-Goran Eriksson's Lazio won the great Serie A title race of 1999-2000". The Guardian. HozzĂĄfĂ©rĂ©s: 2017. februĂĄr 25.