Calcio Catania 1968-1969
| Calcio Catania | |
|---|---|
| Stagione 1968-1969 | |
| Sport | |
| Squadra | Catania |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie B | 15º posto |
| Coppa Italia | Primo turno |
| Maggiori presenze | Campionato: Pereni, Rado (37) |
| Miglior marcatore | Campionato: Cavazzoni (6) |
Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Calcio Catania nelle competizioni ufficiali della stagione 1968-1969.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]La stagione 1968-1969 sarà l'ultima con al vertice Ignazio Marcoccio, il nuovo allenatore è Egizio Rubino. La missione del nuovo mister è delle più difficili dovendo plasmare la squadra più giovane del torneo di Serie B. Dal calciomercato si segnalano le partenze di Fara, Vitali e Montanari, mentre si punta a tutto spiano sulla linea verde, sbarcano in Sicilia, Bernardis, Carrera, Cherubini, Limena, Rrggiani, Zanon e Zaccarelli, cui si aggiunge la punta Cavazzoni dalla Casertana, che con i suoi 28 anni è il "vecio" della squadra, tocca a lui l'ingrato compito di portare sulle spalle il peso dell'attacco. In Coppa Italia, nel torneo a quattro si ottengono due pareggi ed una sconfitta a Napoli. Il campionato di Serie B si è portato a termine senza troppi patemi, senza gli entusiasmi di cui ci si appassionava fino a pochi anni prima, coi capannelli davanti al Giardino Bellini. Con 35 punti si arriva in gruppo a centro classifica, quattro sopra la zona pericolo. Si chiude il torneo perdendo in casa contro il Como, a fine partita un tifosissimo imprenditore, già in passato venuto in soccorso del Catania, viene portato in trionfo dai tifosi nell'antistadio di piazza Spedini, ed è Angelo Massimino, sta per iniziare un nuovo ciclo, si è impegnato a rilevare la società.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie B
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Cesena 29 settembre 1968 1ª giornata | Cesena | 2 – 2 | Catania | Stadio La Fiorita
| ||||||
| ||||||||||
| Perugia 6 ottobre 1968 2ª giornata | Perugia | 0 – 0 | Catania | Stadio Santa Giuliana
|
| Catania 13 ottobre 1968 3ª giornata | Catania | 0 – 0 | Foggia & Incedit | Stadio Cibali
|
| Ferrara 20 ottobre 1968 4ª giornata | SPAL | 0 – 1 | Catania | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 3 novembre 1968 5ª giornata | Catania | 1 – 1 | Mantova | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 10 novembre 1968 6ª giornata | Catania | 0 – 0 | Ternana | Stadio Cibali
|
| Genova 17 novembre 1968 7ª giornata | Genoa | 3 – 0 | Catania | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Lecco 24 novembre 1968 8ª giornata | Lecco | 1 – 0 | Catania | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 1º dicembre 1968 9ª giornata | Catania | 0 – 0 | Modena | Stadio Cibali
|
| Catania 8 dicembre 1968 10ª giornata | Catania | 1 – 0 | Livorno | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Reggio Emilia 15 dicembre 1968 11ª giornata | Reggiana | 0 – 0 | Catania | Stadio Mirabello
|
22 dicembre 1968 12ª giornata | Lazio | 1 – 0 | Catania | Stadio Olimpico
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 29 dicembre 1968 13ª giornata | Catania | 1 – 0 | Catanzaro | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Padova 5 gennaio 1969 14ª giornata | Padova | 0 – 0 | Catania | Stadio Silvio Appiani
|
| Catania 12 gennaio 1969 15ª giornata | Catania | 1 – 0 | Brescia | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 19 gennaio 1969 16ª giornata | Catania | 2 – 2 | Reggina | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Monza 26 gennaio 1969 17ª giornata | Monza | 3 – 0 | Catania | Stadio Gino Alfonso Sada
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 2 febbraio 1969 18ª giornata | Catania | 0 – 0 | Bari | Stadio Cibali
|
| Como 9 febbraio 1969 19ª giornata | Como | 1 – 0 | Catania | Stadio Giuseppe Sinigaglia
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Catania 16 febbraio 1969 20ª giornata | Catania | 1 – 0 | Cesena | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 23 febbraio 1969 21ª giornata | Catania | 1 – 0 | Perugia | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Foggia 2 marzo 1969 22ª giornata | Foggia | 1 – 0 | Catania | Stadio Pino Zaccheria
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 9 marzo 1969 23ª giornata | Catania | 1 – 0 | SPAL | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Mantova 16 marzo 1969 24ª giornata | Mantova | 1 – 0 | Catania | Stadio Danilo Martelli
| ||||||
| ||||||||||
| Terni 23 marzo 1969 25ª giornata | Ternana | 2 – 0 | Catania | Stadio Libero Liberati
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 30 marzo 1969 26ª giornata | Catania | 0 – 0 | Genoa | Stadio Cibali
|
| Catania 13 aprile 1969 27ª giornata | Catania | 1 – 1 | Lecco | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
20 aprile 1969 28ª giornata | Modena | 1 – 1 | Catania | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 27 aprile 1969 29ª giornata | Livorno | 0 – 0 | Catania | Stadio Comunale
|
| Catania 4 maggio 1969 30ª giornata | Catania | 2 – 1 | Reggiana | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 11 maggio 1969 31ª giornata | Catania | 0 – 1 | Lazio | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catanzaro 15 maggio 1969 32ª giornata | Catanzaro | 1 – 0 | Catania | Stadio Militare
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 18 maggio 1969 33ª giornata | Catania | 2 – 0 | Padova | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 25 maggio 1969 34ª giornata | Brescia | 3 – 0 | Catania | Stadio Mario Rigamonti
| ||||||
| ||||||||||
| Reggio Calabria 1º giugno 1969 35ª giornata | Reggina | 0 – 1 | Catania | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 8 giugno 1969 36ª giornata | Catania | 0 – 0 | Monza | Stadio Cibali
|
| Bari 15 giugno 1969 37ª giornata | Bari | 1 – 0 | Catania | Stadio della Vittoria
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 22 giugno 1969 38ª giornata | Catania | 0 – 1 | Como | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]| Napoli 8 settembre 1968 1ª giornata | Napoli | 5 – 2 | Catania | Stadio San Paolo
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 15 settembre 1968 2ª giornata | Catania | 1 – 1 | Palermo | Stadio Cibali
| ||||||
| ||||||||||
| Catania 22 settembre 1968 3ª giornata | Catania | 0 – 0 | Catanzaro | Stadio Cibali
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Serie B | 35 | 19 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 19 | 2 | 6 | 11 | 5 | 21 | 38 | 10 | 15 | 13 | 19 | 28 | -9 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| Totale | — | 21 | 8 | 11 | 2 | 15 | 8 | 20 | 2 | 6 | 12 | 7 | 26 | 41 | 10 | 17 | 14 | 22 | 34 | -12 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie B | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bernardis | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| L. Buzzacchera | 35 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
| P. Carosi | 9 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| F. Carrera | 16 | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 |
| M. Cavazzoni | 30 | 6 | 3 | 1 | 33 | 7 |
| M. Cherubini | 33 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 |
| L. Criscuolo | 2 | -2 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| G. Gavazzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| G. Girol | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| A. Grossetti | 12 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 |
| L. Limena | 31 | 0 | - | - | 31 | 0 |
| A. Pereni | 37 | 0 | - | - | 37 | 0 |
| A. Polesello | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| R. Rado | 37 | -26 | 2 | -6 | 39 | -32 |
| S. Reggiani | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| U. Strucchi | 29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 |
| G. Trombini | 29 | 5 | - | - | 29 | 5 |
| M. Vaiani | 34 | 1 | 3 | 0 | 37 | 1 |
| A. Volpato | 29 | 2 | 2 | 1 | 31 | 3 |
| R. Zaccarelli | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| S. Zanon | 23 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del calcio, Carcano Edizioni, 1970, p. 219.
- Buemi, Fontanelli, Quartarone, Russo e Solarino, Tutto il Catania minuto per minuto, dalle origini al 2011, Empoli, GEO Edizioni, 2011, pp. 239-242.