Sokratess
| Personas dati | |||
|---|---|---|---|
| Pilns vÄrds | Sokratess Brasileiru Sampaiu de Souza Vieira de Oliveira | ||
| Dzimis | 1954.Ā gada 19.Ā februÄrÄ« | ||
| DzimŔanas vieta | Belema, Brazīlija | ||
| Miris | 2011. gada 4.Ā decembrÄ« (57Ā gaduĀ vecumÄ) | ||
| MirŔanas vieta | Sanpaulu, Brazīlija | ||
| Augums | 193 cm | ||
| Sporta veids | futbols | ||
| Pozīcija | uzbrūkoŔais pussargs | ||
| ProfesionÄlie klubi | |||
| Sezonas | Klubs | Spā | (v)ā |
| 1974ā1978 | 57 | (24) | |
| 1978ā1984 | 297 | (172) | |
| 1984ā1985 | 25 | (6) | |
| 1986ā1987 | 11 | (3) | |
| 1988ā1989 | 5 | (2) | |
| 1989 | 0 | (0) | |
| 2004 | 1 | (0) | |
| NacionÄlÄ izlase | |||
| 1979ā1986 | 60 | (22) | |
| ā SpÄles (gÅ«ti vÄrti) tikai lÄ«gas spÄlÄs profesionÄlos klubos | |||
Sokratess Brasileiru Sampaiu de Souza Vieira de Oliveira (portugÄļu: Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, (dzimis 1954.Ā gada 19.Ā februÄrÄ« BelemÄ, miris 2011.Ā gada 4.Ā decembrÄ« Sanpaulu), plaÅ”Äk zinÄms vienkÄrÅ”i kÄ Sokratess, bija BrazÄ«lijas futbolists. ViÅÅ” bija lielisks piespÄlÄtÄjs un komandas organizators ar labÄm laukuma pÄrredzÄÅ”anas spÄjÄm. ViÅÅ” vienlÄ«dz labi spÄlÄja ar abÄm kÄjÄm, kÄ arÄ« spÄja gÅ«t daudz vÄrtu. ViÅÅ” tiek raksturots kÄ AukstÄ kara Äras viens no vispusÄ«gÄkajiem spÄlÄtÄjiem. Augstu vÄrtÄta tika viÅa spÄja lasÄ«t spÄli un viÅÅ” bieži izdarÄ«ja precÄ«zas piespÄles neskatoties ar papÄdi.
2004. gadÄ PelÄ viÅu iekļÄva savÄ FIFA 100 sarakstÄ kÄ vienu no 125 labÄkajiem futbolistiem futbola vÄsturÄ.
Karjeras statistika
[labot | labot pirmkodu]| Klubu statistika | LÄ«ga | Kauss | LÄ«gas kauss | KontinentÄls | KopÄ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezona | Klubs | LÄ«ga | SpÄles | VÄrti | SpÄles | VÄrti | SpÄles | VÄrti | SpÄles | VÄrti | SpÄles | VÄrti |
| BrazÄ«lija | LÄ«ga | Copa do Brasil | LÄ«gas kauss | Dienvidamerika | KopÄ | |||||||
| 1973 | Botafogo-SP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1974 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1975 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1976 | SƩrie A | 19 | 5 | |||||||||
| 1977 | 16 | 9 | ||||||||||
| 1978 | 22 | 10 | ||||||||||
| 1978 | Corinthians | SƩrie A | 0 | 0 | ||||||||
| 1979 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1980 | SƩrie A | 16 | 13 | |||||||||
| 1981 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1982 | 9 | 5 | ||||||||||
| 1983 | 20 | 15 | ||||||||||
| 1984 | 13 | 7 | ||||||||||
| ItÄlija | LÄ«ga | Coppa Italia | LÄ«gas kauss | UEFA | KopÄ | |||||||
| 1984-85 | Fiorentina | Serie A | 25 | 6 | ||||||||
| BrazÄ«lija | LÄ«ga | Copa do Brasil | LÄ«gas kauss | Dienvidamerika | KopÄ | |||||||
| 1985 | Flamengo | SƩrie A | 0 | 0 | ||||||||
| 1986 | 11 | 3 | ||||||||||
| 1987 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1988 | Santos | SƩrie A | 5 | 2 | ||||||||
| 1989 | Botafogo-SP | 0 | 0 | |||||||||
| KopÄ | BrazÄ«lija | 132 | 70 | |||||||||
| ItÄlija | 25 | 6 | ||||||||||
| KarjerÄ kopÄ | 157 | 76 | ||||||||||
| Gads | SpÄles | VÄrti |
|---|---|---|
| 1979 | 6 | 5 |
| 1980 | 8 | 2 |
| 1981 | 15 | 6 |
| 1982 | 9 | 4 |
| 1983 | 8 | 2 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 5 | 1 |
| 1986 | 9 | 2 |
| KopÄ | 60 | 22 |
Atsauces
[labot | labot pirmkodu]ÄrÄjÄs saites
[labot | labot pirmkodu]| VikikrÄtuvÄ par Å”o tÄmu ir pieejami multivides faili. SkatÄ«t: Sokratess |
- Munzüger Sport profils (vÄciski)
- Soccerway profils (angliski)
- National-Football-Teams profils (angliski)
- Transfermarkt spÄlÄtÄja profils (angliski)
- FBref spÄlÄtÄja profils (angliski)
- Sokratesa blogs (portugÄliski)
- In Appreciation of... Socrates (angliski)
- Garforth sastÄvÄ (angliski)
- BrazÄ«lijas futbola Slavas zÄle (portugÄliski)
- Intervija (portugÄliski)
| Å Ä« BrazÄ«lijas futbolista biogrÄfija ir nepilnÄ«ga. JÅ«s varat dot savu ieguldÄ«jumu VikipÄdijÄ, papildinot to. |
|
- Nepabeigti raksti par Brazīlijas futbolistiem
- 1954. gadÄ dzimuÅ”ie
- 2011. gadÄ miruÅ”ie
- ParÄ dzimuÅ”ie
- Brazīlijas futbolisti
- Brazīlijas izlases futbolisti
- 1982. gada FIFA Pasaules kausa spÄlÄtÄji
- 1986. gada FIFA Pasaules kausa spÄlÄtÄji
- FIFA 100
- ACF Fiorentina spÄlÄtÄji
- Sanpaulu "Corinthians Paulista" spÄlÄtÄji
- Riodežaneiro "Flamengo" spÄlÄtÄji
- Santos Futebol Clube spÄlÄtÄji