Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988 – skok o tyczce mężczyzn
Wygląd
| |||
Skok o tyczce mężczyzn podczas XXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Seulu rozegrano 26 (kwalifikacje) i 28 września 1988 (finał) na Stadionie Olimpijskim. Zwycięzcą został reprezentant Związku Radzieckiego Serhij Bubka, który ustanowił rekord olimpijski z wynikiem 5,90 m[1].
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]| Zawodnik | Narodowość | Wynik | Data | Miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekord świata | Serhij Bubka | 6,06 | 10 lipca 1988(dts) | Nicea[2] | |
| Rekord olimpijski | Władysław Kozakiewicz | 5,78 | 30 lipca 1980(dts) | Moskwa[1] |


Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Poz. - pozycja |
| Fn – falstart | DNF – nie ukończył | DNS – nie wystartował | DSQ – zdyskwalifikowany |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 5,55 m (Q), względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum). Skoczkowie startowali w dwóch grupach (A i B).
| Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,40 | 5,45 | 5,50 | 5,55 | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | Serhij Bubka | – | – | – | – | – | o | – | 5,50 | q | |
| A | Rodion Gataullin | – | – | – | – | – | o | – | 5,50 | q | ||
| 3. | A | Grigorij Jegorow | – | – | – | – | o | – | 5,45 | q | ||
| 4. | A | Mirosław Chmara | – | – | – | o | – | 5,40 | q | |||
| B | Marian Kolasa | – | – | o | o | – | 5,40 | q | ||||
| A | Earl Bell | – | – | – | o | – | – | x- | 5,40 | q | ||
| A | Kory Tarpenning | – | – | – | o | – | – | x- | 5,40 | q | ||
| 8. | B | Asko Peltoniemi | – | – | xxo | o | – | 5,40 | q | |||
| 9. | A | Hermann Fehringer | – | – | o | xo | – | – | x– | 5,40 | q | |
| A | Philippe Collet | – | – | – | xo | – | 5,40 | q | ||||
| B | Billy Olson | – | – | – | xo | – | 5,40 | q | ||||
| B | Philippe d’Encausse | – | o | – | xo | – | 5,40 | q | ||||
| B | István Bagyula | o | o | o | xo | – | 5,40 | q | ||||
| B | Zdeněk Lubenský | – | o | – | xo | – | 5,40 | q | ||||
| 15. | B | Thierry Vigneron | o | o | xo | xo | – | 5,40 | q | |||
| 16. | B | Kim Chul-kyun | xxo | xo | xo | xxx | 5,30 | |||||
| 17. | B | Paul Just | xo | o | xxo | xxx | 5,30 | |||||
| – | A | Atanas | – | – | – | xxx | NM | |||||
| B | Lee Jae-bok | xxx | NM | |||||||||
| B | Javier García | xxx | NM | |||||||||
| B | Andy Ashurst | xxx | NM |
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | 5,10 | 5,25 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 6,65 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,95 | Wynik | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Serhij Bubka | – | – | – | – | – | – | xo | – | – | – | xxo | – | 5,90 | ||
| 2. | Rodion Gataullin | – | – | – | – | – | – | o | – | – | xxo | – | xxx | 5,85 | ||
| 3. | Grigorij Jegorow | – | – | – | o | – | – | xo | – | o | – | xxx | 5,80 | |||
| 4. | Earl Bell | – | – | o | – | o | – | o | xxx | 5,70 | ||||||
| 5. | Philippe Collet | – | – | – | xo | – | – | xo | xxx | 5,70 | ||||||
| Thierry Vigneron | – | xo | – | o | o | – | xo | xr | 5,70 | |||||||
| 7. | István Bagyula | o | o | o | o | o | xxx | 5,60 | ||||||||
| 8. | Philippe d’Encausse | – | – | o | x– | xo | – | xxx | 5,60 | |||||||
| 9. | Asko Peltoniemi | – | – | o | – | xxo | – | xxx | 5,60 | |||||||
| 10. | Kory Tarpenning | – | – | – | o | – | xxx | 5,50 | ||||||||
| 11. | Zdeněk Lubenský | – | xo | – | o | – | xxx | 5,50 | ||||||||
| 12. | Billy Olson | – | – | – | xxo | – | xxx | 5,50 | ||||||||
| 13. | Hermann Fehringer | – | o | o | xxx | 5,40 | ||||||||||
| – | Mirosław Chmara | – | – | – | – | xxx | NM | |||||||||
| Marian Kolasa | – | – | – | xxx | NM |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- 1 2 3 Mark Butler (red.): IAAF Statistics Handbook Special Edition. Games of the XXXI Olympiad Rio 2016. IAAF, 2016, s. 148. [dostęp 2024-11-08]. (ang.).
- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition, IAAF, 2015, s. 170 [dostęp 2024-11-08] (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Official Report : Games of the XXIVth Olympiad, Seoul 1988, v.2 [online], library.la84.org, s. 242 [dostęp 2024-11-08] (ang. • fr.).
- Athletics at the 1988 Summer Olympics; Pole Vault, Men [online], olympedia.org [dostęp 2024-11-08] (ang.).