Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – skok o tyczce mężczyzn
Konkurs skoku o tyczce mężczyzn na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich odbył się w dniach 20 i 22 sierpnia na Stadionie Narodowym w Pekinie[1].
Rozgrywki rozpoczęły się 20 sierpnia o godzinie 20:40 czasu miejscowego[2]. Wtedy to rozegrano kwalifikacje do rundy finałowej. Decydująca faza, która wyłoniła mistrza olimpijskiego, odbyła się 22 sierpnia od godziny 19:55 czasu miejscowego.
Wymagane minimum A do awansu na Igrzyska Olimpijskie wynosiło 5,70 m, natomiast minimum B – 5,55 m[3].
Złoty medal zdobył Steve Hooker z Australii, skacząc 5,96 metrów[4].
W 2017 brązowego medalu został pozbawiony przyłapany na stosowaniu dopingu Denys Jurczenko[5].

| Poz. – pozycja |
| NM – brak zaliczonego skoku | o – skok zaliczony | x – skok spalony | – – pominięcie wysokości |
| * wyniki podawane w metrach |
Rekordy
[edytuj | edytuj kod]W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord olimpijski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 8 sierpnia 2008 roku.
| Rekord świata | 6,14 m | Sestriere, Włochy | 31.07.1994 | |
| Rekord olimpijski | 5,95 m | Ateny, Grecja | 27.08.2004 | |
| Rekord Afryki | 6,03 m | Kolonia, Niemcy | 18.08.1995 | |
| Rekord Ameryki Południowej | 5,77 m | São Paulo, Brazylia | 07.06.2007 | |
| Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów | 6,04 m | Eugene, Stany Zjednoczone | 08.06.2008 | |
| Rekord Azji | 5,90 m | Stuttgart, Niemcy Londyn, Wielka Brytania Nicea, Francja | 19.08.1993 10.09.1993 10.07.1996 | |
| Rekord Europy | 6,14 m | Sestriere, Włochy | 31.07.1994 | |
| Rekord Oceanii | 6,05 m | Edmonton, Kanada | 09.08.2001 |
Przebieg zawodów
[edytuj | edytuj kod]Runda kwalifikacyjna
[edytuj | edytuj kod]Awans do rundy finałowej uzyskali zawodnicy, którzy spełnili minium 5,75 m (Q) oraz 13 zawodników z najlepszymi wynikami (q).
Grupa A
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | 5,15 | 5,30 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Pawłow | – | – | o | – | o | 5,65 | q | |
| 2 | Leonid Andreev | – | o | o | o | xo | 5,65 | q, = | |
| Jérôme Clavier | – | o | – | o | xo | 5,65 | q | ||
| Raphael Holzdeppe | – | – | o | o | xo | 5,65 | q | ||
| Denys Jurczenko | – | – | o | o | xo | 5,65 | q | ||
| 6 | Jan Kudlička | o | o | – | xo | xo | 5,65 | q | |
| 7 | Dmitrij Starodubcew | – | xo | – | xxo | xo | 5,65 | q | |
| 8 | Paul Burgess | – | – | o | xo | xxx | 5,55 | ||
| Maksym Mazuryk | – | – | o | xo | xxx | 5,55 | |||
| 10 | Jeff Hartwig | – | – | o | xxo | xxx | 5,55 | ||
| Liu Feiliang | – | o | o | xxo | xxx | 5,55 | |||
| 12 | Jesper Fritz | – | xo | o | xxx | 5,45 | |||
| 13 | Giovanni Lanaro | – | – | xo | xxx | 5,45 | |||
| 14 | Jurij Rowan | xx– | o | xxx | 5,30 | ||||
| Germán Chiaraviglio | – | xxx | NM | ||||||
| Ilijan Efremow | xxx | NM | |||||||
| Kim Yoo-suk | – | xxx | NM | ||||||
| Steven Lewis | – | – | xxx | NM | |||||
| Brad Walker | – | – | – | – | xxx | NM |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | 5,15 | 5,30 | 5,45 | 5,55 | 5,65 | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewgienij Łukjanienko | – | – | – | o | o | 5,65 | q | |
| 2 | Przemysław Czerwiński | – | – | o | xo | xo | 5,65 | q | |
| 3 | Danny Ecker | – | – | xxo | – | xo | 5,65 | q | |
| Derek Miles | – | – | o | xxo | xo | 5,65 | q | ||
| 5 | Steve Hooker | – | – | – | – | xxo | 5,65 | q | |
| 6 | Giuseppe Gibilisco | – | – | xo | o | xxo | 5,65 | q, | |
| 7 | Alhaji Jeng | – | – | – | o | xxx | 5,55 | ||
| Romain Mesnil | – | – | – | o | xxx | 5,55 | |||
| 9 | Tim Lobinger | – | – | o | xo | xxx | 5,55 | ||
| Daichi Sawano | – | – | o | xo | xxx | 5,55 | |||
| 11 | Ołeksandr Korczmid | – | – | o | xxx | 5,45 | |||
| Mikko Latvala | – | – | o | – | xxx | 5,45 | |||
| 13 | Spas Buchałow | – | – | xo | – | xxx | 5,45 | ||
| Fábio Gomes da Silva | – | – | xo | xxx | 5,45 | ||||
| 15 | Aleksandr Awerbuch | – | – | xxo | – | xxx | 5,45 | ||
| Kevin Rans | – | o | xxo | xxx | 5,45 | ||||
| 17 | Štěpán Janáček | o | o | – | xxx | 5,30 | |||
| Dominic Johnson | – | o | xxx | 5,30 | |||||
| Lázaro Borges | – | xxx | NM |
Runda finałowa
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | 5,45 | 5,60 | 5,70 | 5,75 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,96 | Rezultat | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Hooker | – | o | – | – | xxo | xxo | xxo | xxo | a5,96 | |||
| Lu Jewgienij Łukjanienko | – | xxo | o | – | o | xxo | xxx | b5,85 | ||||
| – | – | – | – | – | ||||||||
| Derek Miles | o | xxo | xo | – | xxx | d5,70 | ||||||
| 4 | Dmitrij Starodubcew | xxo | xxo | xo | – | xxx | e5,70 | |||||
| 5 | Danny Ecker | xo | – | xxo | xxx | f5,70 | ||||||
| 6 | Jérôme Clavier | xo | o | xxx | g5,60 | |||||||
| 7 | Raphael Holzdeppe | o | xo | xxx | h5,60 | |||||||
| 8 | Igor Pawłow | – | xxo | – | xxx | i5,60 | ||||||
| 9 | Jan Kudlička | o | xxx | j5,45 | ||||||||
| 10 | Przemysław Czerwiński | xo | xxx | k5,45 | ||||||||
| 11 | Leonid Andreev | xxx | lNM | |||||||||
| 12 | Giuseppe Gibilisco | xxx | mNM |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Olympic Athletics Competition Schedule. IAAF, 2008-08-04. (ang.).
- ↑ UTC+8
- ↑ Entry Standards – The XXIX Olympic Games – Beijing, China – 8/24 August 2008. IAAF, 2008-08-04. (ang.).
- ↑ Olympic Games 2008 – Results 22-08-2008 – Pole Vault M Final. IAAF, 2008-08-22. (ang.).
- ↑ List of athletes and athletes support personnel currently serving a period of ineligibility as a result of an anti-doping rule violation under IAAF rules [online], iaaf.org [dostęp 2017-06-01] (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona igrzysk
- grupa A. results.beijing2008.cn. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-25)].
- grupa B. results.beijing2008.cn. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-25)].
- runda finałowa. results.beijing2008.cn. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-26)].
- IAAF.org
- iTVP.pl
- Zjazd na tyczce. itvp.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-30)].
- Kangur skoczył najwyżej. itvp.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-08-30)].