Lose Somebody
מראה
| סינגל בביצוע קייגו וואן ריפאבליק | |||||||
| מתוך האלבום Golden Hour | |||||||
| יצא לאור |
15 במאי 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט |
הורדת מוזיקה, הזרמת מוזיקה | ||||||
| סוגה |
דאנס-פופ | ||||||
| שפה |
אנגלית | ||||||
| אורך | 03:19 | ||||||
| חברת תקליטים | סוני מיוזיק אנטרטיינמנט | ||||||
| כתיבה | קייגו, פיליפ פלסטד, ראיין טדר, ג'ייקוב טורי, מורטן ריסטורפ, אלכסנדר דליקטה, אלייסה ונדרהיים | ||||||
| הפקה | קייגו | ||||||
| |||||||
"Lose Somebody" הוא סינגל של הדי ג'יי הנורווגי, קייגו, והלהקה האמריקאית, ואן ריפאבליק, שיצא, על ידי חברת התקליטים סוני מיוזיק אנטרטיינמנט, ב-15 במאי 2020 כסינגל החמישי מתוך אלבום האולפן השלישי של קייגו, Golden Hour. השיר נכתב על ידי קייגו, פיליפ פלסטד, ראיין טדר, ג'ייקוב טורי, מורטן ריסטורפ, אלכסנדר דליקטה ואלייסה ונדרהיים, והופק על ידי קייגו. השיר נכלל במהדורת הדלוקס של אלבום האולפן החמישי של ואן ריפאבליק, Human.
נכון לנובמבר 2021, השיר הושמע למעלה מ-357 מיליון פעמים בספוטיפיי.[1]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 28 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 31 | ||
| Íslenski listinn | 18 | ||
| מצעד הסינגלים האירי | 35 | ||
| בילבורד הוט 100 | 88 | ||
| מצעד השירים העכשוויים למבוגרים | 23 | ||
| מצעד 40 השירים למבוגרים | 8 | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 5 | ||
| מצעד 40 שירי המיינסטרים | 27 | ||
| GfK – טופ 100 | 45 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 20 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדי | 30 | ||
| Rádiós Top 40 | 35 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 46 | ||
| AGATA | 31 | ||
| VG-lista | 5 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 2 | ||
| איגוד תעשיית ההקלטות הסינגפורי | 28 | ||
| ČNS IFPI | 30 | ||
| מצעד הסינגלים הסקוטי | 32 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 88 | ||
| אולטראטופ 50 | 43 | ||
| ČNS IFPI | 18 | ||
| קנדה הוט 100 | 45 | ||
| סוורייטופליסטן | 12 | ||
| המצעד השווייצרי | 20 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 98 | ||
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד 40 השירים למבוגרים | 35 | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 10 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 92 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדי | 81 | ||
| אולטראטופ 50 | 87 | ||
| המצעד השווייצרי | 80 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד הוט 100 | - | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 20 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטרליה (ARIA) | פלטינה | 70,000 |
| קנדה (Music Canada) | 2× פלטינה | 160,000 |
| דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 45,000 |
| פולין (ZPAV) | זהב | 10,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland) | זהב | 10,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI) | כסך | 200,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | זהב | 500,000 |
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תאריך | פורמט | חברת תקליטים |
|---|---|---|---|
| עולמי | 15 במאי 2020 | הורדה דיגיטלית, הזרמת מוזיקה | סוני מיוזיק אנטרטיינמנט |
| אוסטרלי | 22 במאי 2020 | להיט רדיו עכשווי[2] | אולטרה מיוזיק, סוני מיוזיק אנטרטיינמנט |
| ארצות הברית | 8 ביוני 2020 | להיט רדיו AC[3] | RCA רקורדס |
| 23 ביוני 2020 | להיט רדיו עכשווי[4][5] | ||
| איטליה | 26 ביוני 2020 | סוני מיוזיק אנטרטיינמנט |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ Lose Somebody, 2020-05-15, ארכיון מ-2021-10-22
- ↑ "SINGLES TO RADIO". The Music Network. ארכיון מ-2020-05-23.
- ↑ "Hot/Modern/AC Future Releases". All Access. אורכב מ-המקור ב-3 ביוני 2020.
- ↑ "Top 40/M Future Releases". All Access. אורכב מ-המקור ב-10 ביוני 2020.
- ↑ "Lose Somebody: KYGO, ONEREPUBLIC". Radio Monitor. ארכיון מ-2020-08-10.
| קייגו | ||
|---|---|---|
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
| אלבומי אולפן | Cloud Nine • Kids in Love • Golden Hour • Thrill of the Chase • Kygo | |
| מיני-אלבומים | Stargazing | |
| סינגלים | "Epsilon" • "Firestone" • "ID" • "Stole the Show" • "Nothing Left" • "Here for You" • "Stay" • "Coming Over" • "Raging" • "Carry Me" • "It Ain't Me" • "First Time" • "Stargazing" • "Kids in Love" • "Stranger Things" • "Remind Me to Forget" • "Born to Be Yours" • "Happy Now" • "Carry On" • "Not OK" • "Higher Love" • "Family" • "Forever Yours (Avicii Tribute)" • "Like It Is" • "I'll Wait" • "Freedom" • "Lose Somebody" • "The Truth" • "What's Love Got to Do with It" • "Hot Stuff" • "Love Me Now" • "Undeniable" • "Dancing Feet" • "Freeze" • "Never Really Loved Me" • "Lost Without You" • "Woke Up in Love" • "Whatever" | |
| סינגלים שיווקים | "Fragile" | |
| שירים אחרים | "You're the Best Thing About Me" • "Broken Glass" • "Someday" | |
| סיבובי הופעות | Endless Summer Tour • Cloud Nine Tour • Kids in Love Tour | |
| ואן ריפאבליק | ||
|---|---|---|
| ראיין טדר • זאק פילקינס • דרו בראון • אדי פישר • ברנט קטצל ג'ארד ביטס • טים מאיירס | ||
| אלבומי אולפן | Dreaming Out Loud • Waking Up • Native • Oh My My • Human • Artificial Paradise | |
| סינגלים | "Apologize" • "Stop and Stare" • "Say (All I Need)" • "Come Home" • "All the Right Moves" • "Secrets" • "Marchin On" • "Good Life" • "Feel Again" • "If I Lose Myself" • "Counting Stars" • "Something I Need" • "Love Runs Out" • "I Lived" • "Wherever I Go" • "Kids" • "Let's Hurt Tonight" • "No Vacancy" • "Rich Love" • "Start Again" • "Connection" • "Rescue Me" • "Wanted" • "Didn't I" • "Better Days" • "Lose Somebody" • "Run" • "Sunshine" • "West Coast" • "You Were Loved" • "I Ain't Worried" • "Runaway" • "Mirage" • "Dear Santa" • "I Don't Wanna Wait" • "Nobody" • "Fire" | |
| סינגלים שיווקיים | "Future Looks Good" • "Somebody to Love" | |
| שיתופי פעולה | "Stranger Things" • "Bones" | |
| ערכים קשורים | Songland • Native Tour • 16th Annual Honda Civic Tour | |
| דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
