大相撲昭和41年1月場所
表示
| 大相撲昭和41年1月場所 | |
|---|---|
|
会場の蔵前国技館 | |
| 基本情報 | |
| 会場 | 蔵前国技館 |
| 開催期間 | 1966年1月16日 - 1月30日(15日間) |
| 各段優勝・三賞 | |
| 幕内最高優勝 | 柏戸剛(14勝1敗) |
| 十両優勝 | 東錦栄三郎(11勝4敗) |
| 幕下優勝 | 三晃一人(7戦全勝) |
| 三段目優勝 | 成本信幸(7戦全勝) |
| 序二段優勝 | 若神邦治(7戦全勝) |
| 序ノ口優勝 | 赤穂治(6勝1敗) |
| 殊勲賞 | 北の冨士勝明 |
| 敢闘賞 | 玉乃島正夫 |
| 技能賞 | 海乃山勇 |
| < 先場所 翌場所 > | |
大相撲昭和41年1月場所(おおずもうしょうわ41ねん1がつばしょ)は、1966年(昭和41年)1月16日から1月30日までの15日間、日本の東京都台東区の蔵前国技館で開催された大相撲の本場所である。
番付・星取表
[編集]※赤文字は優勝力士の成績。
幕内
[編集]| 東方 | 番付 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 成績 | 力士名 | 力士名 | 成績 | 備考 | |
| 全休 | 大鵬 | 横綱 | 佐田の山 | 5勝6敗4休 | ||
| 全休 | 栃ノ海 | 張出横綱 | 柏戸 | 14勝1敗 | 優勝 | |
| 10勝5敗 | 豊山 | 大関 | 北葉山 | 8勝7敗 | ||
| 引退 | 5勝10敗 | 栃光 | 張出大関 | |||
| 殊勲賞 | 10勝5敗 | 北の冨士 | 関脇 | 若見山 | 6勝9敗 | |
| 8勝7敗 | 琴櫻 | 小結 | 明武谷 | 9勝6敗 | ||
| 9勝6敗 | 大豪 | 前頭1 | 長谷川 | 5勝10敗 | ||
| 7勝8敗 | 清國 | 前頭2 | 鶴ヶ嶺 | 5勝10敗 | ||
| 8勝7敗 | 富士錦 | 前頭3 | 栃王山 | 5勝10敗 | ||
| 8勝7敗 | 豊國 | 前頭4 | 淺瀬川 | 9勝6敗 | ||
| 6勝9敗 | 麒麟児 | 前頭5 | 若乃洲 | 7勝8敗 | ||
| 6勝9敗 | 高鐵山 | 前頭6 | 若天龍 | 9勝6敗 | ||
| 7勝8敗 | 青ノ里 | 前頭7 | 福の花 | 9勝6敗 | ||
| 7勝8敗 | 開隆山 | 前頭8 | 玉乃島 | 13勝2敗 | 敢闘賞 | |
| 6勝9敗 | 若鳴門 | 前頭9 | 大心 | 5勝10敗 | ||
| 6勝9敗 | 廣川 | 前頭10 | 荒波 | 6勝9敗 | ||
| 2勝13敗 | 若杉山 | 前頭11 | 海乃山 | 12勝3敗 | 技能賞 | |
| 8勝7敗 | 大雄 | 前頭12 | 天津風 | 2勝13敗 | ||
| 10勝5敗 | 若浪 | 前頭13 | 若秩父 | 9勝6敗 | ||
| 9勝6敗 | 花光 | 前頭14 | 玉嵐 | 6勝9敗 | 再入幕 | |
| 8勝7敗 | 小城ノ花 | 前頭15 | ||||
十両
[編集]| 東方 | 番付 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 成績 | 力士名 | 力士名 | 成績 | 備考 | |
| 6勝9敗 | 若ノ國 | 十両1 | 義ノ花 | 8勝7敗 | ||
| 9勝6敗 | 朝岡 | 十両2 | 栃東 | 3勝12敗 | ||
| 10勝5敗 | 若二瀬 | 十両3 | 清の盛 | 8勝7敗 | ||
| 7勝8敗 | 金乃花 | 十両4 | 北ノ國 | 10勝5敗 | ||
| 7勝8敗 | 君錦 | 十両5 | 扇山 | 7勝8敗 | ||
| 全休 | 三瓶山 | 十両6 | 昭光 | 4勝11敗 | ||
| 9勝6敗 | 追風山 | 十両7 | 伊藤川 | 5勝10敗 | ||
| 5勝10敗 | 前田川 | 十両8 | 天水山 | 9勝6敗 | ||
| 7勝8敗 | 青ノ海 | 十両9 | 北の花 | 5勝10敗 | ||
| 6勝9敗 | 前ノ山 | 十両10 | 常錦 | 6勝9敗 | ||
| 佐々木改め | 9勝6敗 | 禊鳳 | 十両11 | 大文字 | 8勝7敗 | |
| 6勝9敗 | 陸奥嵐 | 十両12 | 若吉葉 | 8勝7敗 | ||
| 8勝7敗 | 房錦 | 十両13 | 藤ノ川 | 9勝6敗 | 新十両 森田改め | |
| 8勝7敗 | 宇多川 | 十両14 | 荒川 | 0勝11敗4休 | ||
| 9勝6敗 | 大蛇川 | 十両15 | 東錦 | 11勝4敗 | ||
| 9勝6敗 | 熊乃浦 | 十両16 | 戸田 | 8勝7敗 | ||
| 9勝6敗 | 沢風 | 十両17 | 安芸の國 | 9勝6敗 | ||
| 7勝8敗 | 杉浦 | 十両18 | 天地山 | 9勝6敗 | 新十両 | |
優勝争い
[編集]初日から大鵬と栃ノ海の2横綱が休場。佐田の山は前半戦で2敗する中で、柏戸が初日から白星を積み上げた。中日終了時点では柏戸と海乃山が全勝、6日目に海乃山に敗れた玉乃島が1敗で追走する状況となっていた。9日目も状況変わらず[1]。
10日目、柏戸は北の冨士に敗れて初黒星。海乃山が唯一の全勝となるも、海乃山も11日目に清國に上手投げで敗れ、玉乃島と3人が1敗で並走、2敗で豊山が追う展開に変化した[1]。
12日目、海乃山は豊山に寄り切りで敗れて2敗に後退。残る1敗の柏戸と玉乃島は13日目に直接対決が組まれて柏戸が勝利。豊山は13日目から連敗、海乃山も14日目に3敗目を喫して優勝争いから脱落し、1敗の柏戸を2敗の玉乃島が追う状況で千秋楽を迎えた[1]。
千秋楽、先に土俵に上がった玉乃島は淺瀬川に勝って2敗を維持し、優勝決定戦進出の可能性を残した。柏戸は千秋楽結びの一番で豊山と対戦し、寄り倒しで勝利。この結果、最後まで逃げ切った柏戸が14勝1敗で2場所ぶり4度目の幕内最高優勝を果たした[1]。
三賞
[編集]この場所優勝した柏戸に唯一の土を付けた北の冨士が初めての殊勲賞を受賞した[1]。