大相撲昭和41年5月場所
表示
| 大相撲昭和41年5月場所 | |
|---|---|
|
会場の蔵前国技館 | |
| 基本情報 | |
| 会場 | 蔵前国技館 |
| 開催期間 | 1966年5月15日 - 5月29日(15日間) |
| 各段優勝・三賞 | |
| 幕内最高優勝 | 大鵬幸喜(14勝1敗) |
| 十両優勝 | 大心昇(12勝3敗) |
| 幕下優勝 | 村上光昭(7戦全勝) |
| 三段目優勝 | 久栄鉄男(7戦全勝) |
| 序二段優勝 | 山田山修身(7戦全勝) |
| 序ノ口優勝 | 内藤繁澄(7戦全勝) |
| 殊勲賞 | 麒麟児將能 |
| 敢闘賞 | 玉乃島正夫 |
| 技能賞 | 北の冨士勝明 |
| < 先場所 翌場所 > | |
大相撲昭和41年5月場所(おおずもうしょうわ41ねん5がつばしょ)は、1966年(昭和41年)5月15日から5月29日までの15日間、日本の東京都台東区の蔵前国技館で開催された大相撲の本場所である。
番付・星取表
[編集]※赤文字は優勝力士の成績。
幕内
[編集]| 東方 | 番付 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 成績 | 力士名 | 力士名 | 成績 | 備考 | |
| 優勝 | 14勝1敗 | 大鵬 | 横綱 | 柏戸 | 12勝3敗 | |
| 1勝3敗11休 | 栃ノ海 | 張出横綱 | 佐田の山 | 全休 | ||
| 9勝6敗 | 豊山 | 大関 | 北葉山 | 6勝9敗 | 引退 | |
| 技能賞 | 10勝5敗 | 北の冨士 | 関脇 | 玉乃島 | 10勝5敗 | 再関脇 敢闘賞 |
| 再小結 | 4勝11敗 | 清國 | 小結 | 明武谷 | 6勝9敗 | |
| 0勝4敗11休 | 淺瀬川 | 前頭1 | 大豪 | 5勝10敗 | ||
| 9勝6敗 | 長谷川 | 前頭2 | 高鐵山 | 4勝11敗 | ||
| 10勝5敗 | 琴櫻 | 前頭3 | 富士錦 | 9勝6敗 | ||
| 3勝12敗 | 廣川 | 前頭4 | 若見山 | 7勝8敗 | ||
| 殊勲賞 | 9勝6敗 | 麒麟児 | 前頭5 | 豊國 | 10勝5敗 | |
| 6勝9敗 | 若秩父 | 前頭6 | 海乃山 | 10勝5敗 | ||
| 5勝10敗 | 花光 | 前頭7 | 若天龍 | 8勝7敗 | ||
| 7勝8敗 | 大雄 | 前頭8 | 若鳴門 | 8勝7敗 | ||
| 8勝7敗 | 栃王山 | 前頭9 | 開隆山 | 9勝6敗 | ||
| 8勝7敗 | 青ノ里 | 前頭10 | 朝岡 | 2勝13敗 | ||
| 6勝9敗 | 北ノ國 | 前頭11 | 若乃洲 | 6勝9敗 | ||
| 7勝8敗 | 小城ノ花 | 前頭12 | 義ノ花 | 8勝7敗 | ||
| 8勝7敗 | 鶴ヶ嶺 | 前頭13 | 若浪 | 7勝8敗 | ||
| 再入幕 | 9勝6敗 | 追風山 | 前頭14 | 君錦 | 8勝7敗 | 再入幕 |
| 再入幕 | 6勝9敗 | 金乃花 | 前頭15 | 福の花 | 11勝4敗 | |
十両
[編集]| 東方 | 番付 | 西方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 成績 | 力士名 | 力士名 | 成績 | 備考 | |
| 3勝12敗 | 玉嵐 | 十両1 | 禊鳳 | 7勝8敗 | ||
| 6勝9敗 | 若ノ國 | 十両2 | 若杉山 | 9勝6敗 | ||
| 3勝12敗 | 天津風 | 十両3 | 扇山 | 8勝7敗 | ||
| 7勝4敗4休 | 栃東 | 十両4 | 若二瀬 | 8勝7敗 | ||
| 12勝3敗 | 大心 | 十両5 | 荒波 | 4勝11敗 | ||
| 8勝7敗 | 天水山 | 十両6 | 清の盛 | 7勝8敗 | ||
| 6勝9敗 | 伊藤川 | 十両7 | 二子岳 | 9勝6敗 | 若二子改め | |
| 7勝8敗 | 藤ノ川 | 十両8 | 東錦 | 6勝9敗 | ||
| 9勝6敗 | 若吉葉 | 十両9 | 大文字 | 10勝5敗 | ||
| 6勝9敗 | 大蛇川 | 十両10 | 陸奥嵐 | 7勝8敗 | ||
| 8勝7敗 | 房錦 | 十両11 | 戸田 | 8勝7敗 | ||
| 9勝6敗 | 前の山 | 十両12 | 常錦 | 6勝9敗 | ||
| 9勝6敗 | 北の花 | 十両13 | 津軽國 | 8勝7敗 | 再十両 | |
| 10勝5敗 | 青ノ海 | 十両14 | 宇多川 | 8勝7敗 | ||
| 10勝5敗 | 前田川 | 十両15 | 沢風 | 8勝7敗 | ||
| 8勝7敗 | 安芸の國 | 十両16 | 大竜 | 9勝6敗 | ||
| 4勝11敗 | 天地山 | 十両17 | 熊乃浦 | 4勝9敗2休 | ||
| 再十両 | 8勝7敗 | 栃忠 | 十両18 | 神山 | 4勝11敗 | 再十両 |
優勝争い
[編集]佐田の山は初日から、栃ノ海は4日目から休場。大鵬は初日黒星、柏戸も5日目に土がついたが、柏戸が負けた時点で幕内の全勝者がいなくなったこともあり、場所は柏鵬並走のまま終盤戦に突入した[1]。
柏鵬並走は6日間続いたが、12日目に柏戸が北の冨士に敗れて2敗となり、並走が崩れた。12日目終了時点で2敗だった海乃山は13日目に土が付いて2敗は柏戸1人だけとなった[1]。
大鵬と柏戸は14日目も勝ち、1差のまま千秋楽結びの一番で直接対決。大鵬が寄り切りで勝利し、26歳の誕生日に2場所連続20度目の幕内最高優勝を決めた[1]。
三賞
[編集]5日目に柏戸から金星を挙げた麒麟児が初めての殊勲賞を受賞した。