NIKKEI Prime
メディア一覧
NIKKEI Primeについて
朝夕刊や電子版ではお伝えしきれない情報をお届けします。今後も様々な切り口でサービスを開始予定です。
日本株ランキング
日本株ランキング
値上がり率や時価総額上位など、国内株式市場の動きを俯瞰できるランキングページです。
値上がり率
10/23 9:42
前日比
| 1 | 3091 | +297 +10.09% |
| 2 | 2501 | +132.0 +6.71% |
| 3 | 4475 | +144 +6.35% |
| 4 | 2726 | +82 +5.66% |
| 5 | 1911 | +68.5 +5.61% |
値下がり率
10/23 9:42
前日比
| 1 | 6266 | -350 -10.43% |
| 2 | 3436 | -243.0 -10.18% |
| 3 | 6779 | -263 -10.02% |
| 4 | 6387 | -710 -10.00% |
| 5 | 6590 | -305 -9.56% |
時価総額上位
10/23 9:42
時価総額 (百万円)
| 1 | 7203 | 45,375,816 |
| 2 | 8306 | 38,130,955 |
| 3 | 6098 | 28,411,967 |
| 4 | 6501 | 25,036,296 |
| 5 | 6758 | 24,911,160 |
株価検索急増
10/23 9:42
現在値 (円)
| 1 | 285A | 11,730 (9:27) |
| 2 | 5803 | 3,798 (9:27) |
| 3 | 9984 | 4,004 (9:27) |
| 4 | 8306 | 3,215 (9:27) |
| 5 | 8411 | 7,185 (9:27) |
売買代金
10/23 9:42
売買代金 (百万円)
| 1 | 285A | 213,789 |
| 2 | 6857 | 102,925 |
| 3 | 9984 | 64,675 |
| 4 | 8306 | 40,785 |
| 5 | 6976 | 36,810 |
売買高
10/23 9:42
売買高 (株)
| 1 | 9432 | 66,820,700 |
| 2 | 8766 | 23,906,200 |
| 3 | 8729 | 18,960,500 |
| 4 | 285A | 18,195,700 |
| 5 | 9984 | 16,106,600 |
年初来高値
新高値 (円)
6758 | 4,198 (10/23 9:09) |
8766 | 586.5 (10/23 9:12) |
9432 | 181.3 (10/23 9:00) |
2914 | 7,705 (10/23 9:26) |
4502 | 6,500 (10/23 9:03) |
年初来安値
新安値 (円)
6503 | 4,595 (10/23 9:26) |
6146 | 46,100 (10/23 9:10) |
6594 | 1,638 (10/23 9:27) |
7012 | 2,110 (10/23 9:10) |
6361 | 3,554 (10/23 9:26) |
売買代金急増
10/23 9:41
乖離率 (%)
| 1 | 3091 | 152.93 |
| 2 | 6050 | 94.94 |
| 3 | 2163 | 67.61 |
| 4 | 4475 | 52.54 |
| 5 | 3835 | 46.35 |
世界の市況
日経会社情報
検索・履歴
ランキング
もっと見る